7ページ | システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)/年収600万円以上の転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人1,192件
  
  
    非公開求人5,598件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          【職種別】プロジェクトマネージャー(インフラ管理職)
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 以下の業務を担当いただきたいと考えています。 1. 各種施策の上流工程(企画・構想フェーズ)や具体的な対策相談における検討・対応の推進 2. テクニカルアーキテクチャ・ロードマップなどの策定・管理 …続きを読む | 以下の業務を担当いただきたいと考えています。 1. 各種施策の上流工程(企画・構想フェーズ)や具体的な対策相談における検討・対応の推進 2. テクニカルアーキテクチャ・ロードマップなどの策定・管理 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・オンプレ/クラウド/認証基盤のいずれかで3年以上の運用経験があり、AWS/Azure/GCP/OCI等クラウド基盤の知見を有すること。 ・PLまたはPMとしてプロジェクトを主導した経験があり、ITシステムの企画・インフラ戦略立案・ロードマップ作成の …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1080万円 | 
        
          ITサービスマネージャー
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | キリングループのSAP生産領域・購買領域のシステム開発・運用についてマネジメントをご担当いただきます。 ※現時点でSAPに関するスキルは必須ではありません。入社後にSAPの知識習得や資格取得の機会を提供いたします。 …続きを読む | キリングループのSAP生産領域・購買領域のシステム開発・運用についてマネジメントをご担当いただきます。 ※現時点でSAPに関するスキルは必須ではありません。入社後にSAPの知識習得や資格取得の機会を提供いたします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 組織のラインマネジメント経験 - システム開発において、要件定義工程~下流工程まで一通りのご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1300万円 | 
        
          【職種別】大規模システム開発プロジェクトマネージャー(スペシャリスト)
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】:■グループ各社の営業部門が利用する、以下のアプリケーションの「開発・運用保守業務」の プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。 (組織のラインマネジメントではなく、プロジェクトマネジメントのスペシャリストとして複数案件を統括いただくようなイメージです) …続きを読む | 【業務内容】 ■グループ各社の営業部門が利用する、以下のアプリケーションの「開発・運用保守業務」のプロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。 (組織のラインマネジメントではなく、プロジェクトマネジメントのスペシャリストとして複数案件を統括いただくようなイメージです) …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ■大規模な新規開発プロジェクト(3億円以上、もしくは100人月以上)のマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1300万円 | 
        
          SAP会計領域エンジニア(管理職)
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ~キリングループのSAP会計領域(財務会計・管理会計)のシステム運用についてマネジメントをご担当いただきます。~ 【具体的な業務内容】 …続きを読む | ~キリングループのSAP会計領域(財務会計・管理会計)のシステム運用についてマネジメントをご担当いただきます。~ 【具体的な業務内容】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ・経理システムや会計ERPパッケージの業務経験(導入・開発・運用保守)10年以上目安 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1300万円 | 
        
          【職種別】データエンジニア(リーダー)
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | マスタ・連携基盤Gでは、各業務アプリケーションの最上流となるマスタ管理や 、どのグループ会社・部門でも共通的にアプリケーションを使用するための基盤アプリを担当しています (マスタデータマネジメント(以下MDM)、TDM方針の作成、コンサルティング、開発・運用保守等) …続きを読む | マスタ・連携基盤Gでは、各業務アプリケーションの最上流となるマスタ管理や、どのグループ会社・部門でも共通的にアプリケーションを使用するための基盤アプリを担当しています(マスタデータマネジメント(以下MDM)、TDM方針の作成、コンサルティング、開発・運用保守等) 【マスタ・連携基盤Gの担当業務】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | □下記経験3年以上 ・データ連携基盤システムの構築または運用の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 630~850万円 | 
        
          社内SE インフラエンジニア
          パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社のBPO事業はパーソルグループの成長の柱と位置づけられており、昨年10月に事業拡大のためグループ統合をした背景から中期経営計画2026において大規模投資が行われている事業となります。 同社全体のDXを推進する情報システム部門では、全社的な業務の生産性向上を目指しています。 【業務詳細】 …続きを読む | 同社のBPO事業はパーソルグループの成長の柱と位置づけられており、昨年10月に事業拡大のためグループ統合をした背景から中期経営計画2026において大規模投資が行われている事業となります。 同社全体のDXを推進する情報システム部門では、全社的な業務の生産性向上を目指しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・サーバーやネットワーク領域でのプロジェクト経験(特に上流工程:企画、要件定義フェーズ) (インフラ領域はどちらかのみで可能) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 694~1000万円 | 
        
          QAリードエンジニア
          株式会社カオナビ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■品質管理/改善に関する業務 - テストプロセス全般の管理、改善。その上で効率的かつ効果的なテスト手法を確立 - 開発エンジニア、PdM、ビジネス部門とも密接に協力し、製品の品質に関する期待やリスクの把握 …続きを読む | ■品質管理/改善に関する業務 - テストプロセス全般の管理、改善。その上で効率的かつ効果的なテスト手法を確立 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - プロダクト開発チームのQAリーダー経験(目安3年以上) - テスト分析やテスト設計、テスト実行、テストマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          社内DX推進
          エムスリー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■担当業務 生成AIを中心とした最新デジタルテクノロジーを活用し、エムスリー本体および国内グループ各社の業務改革をリードする ・全社生成AIロードマップ策定・推進 …続きを読む | ■担当業務 生成AIを中心とした最新デジタルテクノロジーを活用し、エムスリー本体および国内グループ各社の業務改革をリードする …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■応募条件(必須) ・事業会社/コンサル等で生成AIまたはDXプロジェクトを主体的にリードした経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~2000万円 | 
        
          シニアQAエンジニア
          株式会社インフキュリオン
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社のQAチームで主力プロダクトの「Wallet Station」を基軸としたプロセス構築、改善やQA活動全般をお任せします。 同社はチームで年齢や経験に関わらず、技術力をベースに意見を出し合い、開発や検証業務を行っています。 金融業や小売、地方自治体といった様々な業種の顧客にシステムを提供するため、プロジェクトマネージャー(PM)や …続きを読む | 同社のQAチームで主力プロダクトの「Wallet Station」を基軸としたプロセス構築、改善やQA活動全般をお任せします。 同社はチームで年齢や経験に関わらず、技術力をベースに意見を出し合い、開発や検証業務を行っています。 金融業や小売、地方自治体といった様々な業種の顧客にシステムを提供するため、プロジェクトマネージャー(PM)やエンジニアと協業しQCDSのバランスの維持とそれぞれの向上を目指した活動を進めてください。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・JSTQB-ALTA/TMを取得している、またはそれに準ずる知見のある方 ・インフキュリオンのビジョンやバリューに共感していただける方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          プリセールス スペシャリスト
          クラウドエース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 顧客リレーションの強化と案件獲得に向けて、顧客を感動させるソリューションおよびコミュニケーションプランの策定と、その推進をお任せします。 ①案件受注推進 ・事業部の顧客担当と協力し、顧客への提案活動及び価値訴求を通し、案件の受注を推進します。 …続きを読む | 顧客リレーションの強化と案件獲得に向けて、顧客を感動させるソリューションおよびコミュニケーションプランの策定と、その推進をお任せします。 ①案件受注推進 …続きを読む | 
| 対象となる方 | IT業界におけるプリセールスや、顧客リレーション構築の実務経験(目安:5年以上) サーバー、ネットワーク、ストレージ等のITインフラに関する基本的な知識 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 800~1300万円 | 
        
          データ利活用プロジェクト推進担当
          株式会社アイスタイル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・データに関わる大小さまざまな社内プロジェクトの推進 ・そのほか、データ分析の相談窓口や要件定義、スキル育成、分析設計、データ分析・データ抽出の業務サポート、ナレッジ管理など …続きを読む | ・データに関わる大小さまざまな社内プロジェクトの推進 ・そのほか、データ分析の相談窓口や要件定義、スキル育成、分析設計、データ分析・データ抽出の業務サポート、ナレッジ管理など …続きを読む | 
| 対象となる方 | プロジェクトマネジメント経験 業務レクチャー経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~900万円 | 
        
          データ利活用企画
          株式会社アイスタイル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・分析設計や、データ分析・データ抽出の業務サポート ・データ分析の相談窓口と要件定義 ・データ操作スキル育成の研修設計や講師 …続きを読む | ・分析設計や、データ分析・データ抽出の業務サポート ・データ分析の相談窓口と要件定義 ・データ操作スキル育成の研修設計や講師 …続きを読む | 
| 対象となる方 | プロジェクトマネジメント経験 業務レクチャー経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~900万円 | 
        
          【Design Div】PdM/PM(オープンポジション)
          株式会社グッドパッチ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 本ポジションでは、ご経験やご志向に応じて、ポジションをご提案させていただきます。 幅広くポジションをご提示する可能性がありますが、想定される主なポジションの業務内容は以下のとおりです。 ▼プロダクトマネージャー(PdM) …続きを読む | 本ポジションでは、ご経験やご志向に応じて、ポジションをご提案させていただきます。 幅広くポジションをご提示する可能性がありますが、想定される主なポジションの業務内容は以下のとおりです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■必須要件(MUST) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 750~1000万円 | 
        
          ネットワークエンジニア(システム技術)
          三菱UFJ eスマート証券株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【仕事内容】 ・個人投資家向けの証券Webサービスに関わるネットワークの設計・構築および保守をご担当頂きます。 ・業務サービス側の企画や開発担当者とともに、ネットワーク・インフラの担当者としてシステム開発のプロジェクトを推進していただきます。 …続きを読む | 【仕事内容】 ・個人投資家向けの証券Webサービスに関わるネットワークの設計・構築および保守をご担当頂きます。 ・業務サービス側の企画や開発担当者とともに、ネットワーク・インフラの担当者としてシステム開発のプロジェクトを推進していただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ネットワークエンジニアの基礎スキルと、以下の経験が1つ以上あること …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1100万円 | 
        
          フロントエンドエンジニア(システム開発)
          三菱UFJ eスマート証券株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【仕事内容】 ・個人投資家向けの証券Webサービスに関わるフロントエンドの設計・構築および保守を担当します。 ・主として、スマホWeb・スマホアプリ・PC Webにおけるフロントエンドをご担当頂くことになります。 …続きを読む | 【仕事内容】 ・個人投資家向けの証券Webサービスに関わるフロントエンドの設計・構築および保守を担当します。 ・主として、スマホWeb・スマホアプリ・PC Webにおけるフロントエンドをご担当頂くことになります。顧客UI/UXを考慮しつつ、プロダクトによってはReactjs等の実装を進めていくこととなります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・フロントエンド領域での開発経験(目安:3年以上) ・UI/UXにかかるデザイン経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1100万円 | 
        
          データエンジニア 医療プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | - 事業横断データ基盤の設計・運用 複数の医療プロダクトにまたがる統合データ基盤の設計・構築 事業横断で活用できるデータ基盤の構築 …続きを読む | - 事業横断データ基盤の設計・運用 複数の医療プロダクトにまたがる統合データ基盤の設計・構築 事業横断で活用できるデータ基盤の構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下、いずれか複数のご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 1000~1500万円 | 
        
          開発エンジニア・マネージャー候補 MALL 大阪
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | - 電子カルテ「MALL」の設計、開発、テスト、リリース - バックエンド、フロントエンド - 新機能実装、既存の機能改修 …続きを読む | - 電子カルテ「MALL」の設計、開発、テスト、リリース - バックエンド - フロントエンド …続きを読む | 
| 対象となる方 | - C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          QAエンジニア・リーダー候補 MALL 福岡
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 医療、金融、建設、宿泊など規制業種向けの 複雑な業務ドメイン知識が必要なプロダクトでのQA経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          医療DXアソシエイトパートナー MALL 福岡
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 複数のプロジェクトを管理・管掌し、問題が起きた際の解決や導入クオリティ担保に向けた活動を推進いただきます。 - 管掌プロジェクトの進捗管理および軌道修正 …続きを読む | 複数のプロジェクトを管理・管掌し、問題が起きた際の解決や導入クオリティ担保に向けた活動を推進いただきます。 - 管掌プロジェクトの進捗管理および軌道修正 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ITシステム導入のプロジェクトリード経験者(合計30名規模/カウンターパート含む) ITコンサル …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 1000~1400万円 | 
        
          医療DXアソシエイトパートナー MALL 高知
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 複数のプロジェクトを管理・管掌し、問題が起きた際の解決や導入クオリティ担保に向けた活動を推進いただきます。 - 管掌プロジェクトの進捗管理および軌道修正 …続きを読む | 複数のプロジェクトを管理・管掌し、問題が起きた際の解決や導入クオリティ担保に向けた活動を推進いただきます。 - 管掌プロジェクトの進捗管理および軌道修正 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - ITシステム導入のプロジェクトリード経験者(合計30名規模/カウンターパート含む) - ITコンサル …続きを読む | |
| 勤務地 | 高知県 | |
| 想定年収 | 1000~1400万円 | 
        
          開発エンジニア・テックリード MALL 福岡
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織のテックリードとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織のテックリードとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発と保守経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          開発エンジニア・マネージャー候補 MALL 東京
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | - 電子カルテ「MALL」の設計、開発、テスト、リリース - バックエンド、フロントエンド - 新機能実装、既存の機能改修 …続きを読む | - 電子カルテ「MALL」の設計、開発、テスト、リリース - バックエンド、フロントエンド - 新機能実装、既存の機能改修 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          iOSアプリケーションエンジニア CLINICS(総合医療アプリ)
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 総合医療アプリ「CLINICS」のグロースに向けて、iOS アプリケーションの開発業務全般をお任せします。 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 …続きを読む | 総合医療アプリ「CLINICS」のグロースに向けて、iOS アプリケーションの開発業務全般をお任せします。 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - iOS アプリケーションの設計・開発・運用経験 (経験目安: 2年以上) - Swift を利用したアプリケーションの開発・運用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1500万円 | 
        
          開発エンジニア・テックリード MALL 東京
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織のテックリードとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織のテックリードとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発と保守経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          新規事業(ジョブメドレースポット)プロダクトエンジニア 人材プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 新規事業フェーズならではのスピード感と裁量がある環境で、プロダクトと事業の両面から価値を生み出す役割を担っていただきます。 医療・介護人材に特化したスポットワーク仲介サービス 「ジョブメドレースポット」のプロダクトエンジニアとして、サービス企画〜設計・実装・運用まで一貫してご担当いただきます。 …続きを読む | 新規事業フェーズならではのスピード感と裁量がある環境で、プロダクトと事業の両面から価値を生み出す役割を担っていただきます。医療・介護人材に特化したスポットワーク仲介サービス 「ジョブメドレースポット」のプロダクトエンジニアとして、サービス企画〜設計・実装・運用まで一貫してご担当いただきます。 - 3つのWebアプリ(ワーカー向け/企業向け/管理者向け)および Flutter モバイルアプリの機能開発・改善 …続きを読む | 
| 対象となる方 | Web アプリケーションの開発・運用経験 3年以上 Ruby on Rails または TypeScript/React を用いた …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 750~1000万円 | 
        
          開発エンジニア・業務エキスパート MALL 高知
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織の業務エキスパートとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の開発組織の業務エキスパートとしてご活躍頂きます。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 要件定義/基本設計の経験(目安5年以上) - プロジェクトマネジメント経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 高知県 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          テックリード @link 東京
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社製品「@link」および関連サービスの技術的リードと価値向上を推進し、医療現場における社会的意義の高いプロダクトを開発するミッションを担っていただきます。 具体的には・・ …続きを読む | 自社製品「@link」および関連サービスの技術的リードと価値向上を推進し、医療現場における社会的意義の高いプロダクトを開発するミッションを担っていただきます。 具体的には・・ …続きを読む | 
| 対象となる方 | PHP あるいはそれに準ずる技術スタックでの Web アプリケーション開発経験 5 年以上 Git を用いたチーム開発の経験 3 年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~900万円 | 
        
          SREエンジニア 人材プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 - ジョブメドレー及び人材プラットフォーム事業の SRE 業務全般 …続きを読む | 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 - ジョブメドレー及び人材プラットフォーム事業の SRE 業務全般 …続きを読む | 
| 対象となる方 | AWS/GCPなどによるクラウドを利用したインフラ/サービス運用経験 Linuxサーバーの運用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1500万円 | 
        
          テックリード MINET 大阪
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ※適正やご意向を踏まえながら業務アサインを行なっていきます。 - 継続的なプロダクトの成長を支えるために必要な技術基盤の実現 …続きを読む | ※適正やご意向を踏まえながら業務アサインを行なっていきます。 - 継続的なプロダクトの成長を支えるために必要な技術基盤の実現 …続きを読む | 
| 対象となる方 | C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発と保守経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          エンジニア 人材プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | - メドレー人材プラットフォーム事業における各プロダクト開発業務全般 - 以下を経験やレイヤーに応じてお任せいたします。 - 事業部を交じえた新規機能開発・既存機能改善などの要件定義 …続きを読む | - メドレー人材プラットフォーム事業における各プロダクト開発業務全般 - 以下を経験やレイヤーに応じてお任せいたします。 - 事業部を交じえた新規機能開発・既存機能改善などの要件定義 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 言語問わずフレームワークを使ったWebアプリケーション開発・運用経験 - GitHub/Gitを用いたチーム開発の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          リード・シニアプラットフォームエンジニア ジョブメドレー
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 - 人材採用PF開発に関わる業務全般 …続きを読む | 具体的にお任せしたい業務領域は下記になります。 - 人材採用PF開発に関わる業務全般 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 言語問わずフレームワークを使ったWebアプリケーション開発・運用経験 - RDBを用いた開発、運用経験(論理・物理設計含む) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 800~1500万円 | 
        
          プロダクトマネージャー MEDIXS レセコン
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | プロダクト開発の「エンジン」として、アイデアを具体的な形にし、プロジェクトを力強く推進する役割を担っていただきます。 ドメインエキスパート、デザイナー、エンジニアといった多様なステークホルダーの中心に立ち、円滑なコミュニケーションとファシリテーションを通じて、プロダクトの価値を最大化するミッションを担っていただきます。 まずはプロジェクト推進をメインにご担当いただきますが、将来的にはKPI設計や分析、プロダクトロードマップの策定にも関与し、プロダクト全体の責任者としてご活躍いただく役割を期待しています。 …続きを読む | プロダクト開発の「エンジン」として、アイデアを具体的な形にし、プロジェクトを力強く推進する役割を担っていただきます。 ドメインエキスパート、デザイナー、エンジニアといった多様なステークホルダーの中心に立ち、円滑なコミュニケーションとファシリテーションを通じて、プロダクトの価値を最大化するミッションを担っていただきます。 まずはプロジェクト推進をメインにご担当いただきますが、将来的にはKPI設計や分析、プロダクトロードマップの策定にも関与し、プロダクト全体の責任者としてご活躍いただく役割を期待しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - toBプロダクトのPdM経験(3年以上) - Webアプリケーションの開発・運用経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 800~1200万円 | 
        
          テックリード MINET 高知
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | - 継続的なプロダクトの成長を支えるために必要な技術基盤の実現 - ex. FWの刷新、システム基盤のリアーキテクチャ、技術負債の解消 - 開発プロセスの改善、コードレビュー、技術的な課題解決 …続きを読む | - 継続的なプロダクトの成長を支えるために必要な技術基盤の実現 - ex. FWの刷新、システム基盤のリアーキテクチャ、技術負債の解消 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等の オブジェクト指向言語の開発と保守経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 高知県 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          データアナリスト 人材プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社の急成長する人材プラットフォームにおいて、データアナリストとして以下の業務をお任せします - 経営 / ビジネス / プロダクトと連携して、重要な意思決定をする際のデータ視点からのサポート …続きを読む | 当社の急成長する人材プラットフォームにおいて、データアナリストとして以下の業務をお任せします - 経営 / ビジネス / プロダクトと連携して、重要な意思決定をする際のデータ視点からのサポート …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 事業会社におけるデータアナリスト経験 - SQL、R、Pythonなど、データ分析に必要な言語の利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 800~1200万円 | 
        
          プロダクトエンジニア 介護のほんね
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 具体的にお任せしたい業務領域は以下です。 - 介護のほんね システム開発に関わる業務全般 …続きを読む | 具体的にお任せしたい業務領域は以下です。 - 介護のほんね システム開発に関わる業務全般 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 言語問わずフレームワークを使ったWebアプリケーション開発・運用経験 - GitHubGitを用いたチーム開発の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          セキュリティアナリスト(SOC事業)
          株式会社野村総合研究所
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆SOCサービス運営のあらゆるテーマに参画いただきます。 ・SOCアナリストとしてシフト制のアラート分析業務 ・SOC提案、導入、監視状況報告などのお客様対応 …続きを読む | ◆SOCサービス運営のあらゆるテーマに参画いただきます。 ・SOCアナリストとしてシフト制のアラート分析業務 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ※本職種は、NRIグループの一員であるNRIセキュアテクノロジーズに 出向していただく形になりますが、野村総合研究所と同じ待遇となります。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 | |
| 想定年収 | 700~1500万円 | 
        
          リード・シニアプロダクトエンジニア ジョブメドレー
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 具体的にお任せしたい業務領域は以下です。 - プロダクトで使用する技術への意思決定やその支援・技術選定 …続きを読む | 具体的にお任せしたい業務領域は以下です。 - プロダクトで使用する技術への意思決定やその支援・技術選定 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 言語問わずフレームワークを使ったWebアプリケーション開発・運用経験 - RDBを用いた開発、運用経験(論理・物理設計含む) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
