データサイエンティスト・データアナリスト/年収500万円以上の転職・求人・中途採用一覧
公開中の求人178件
非公開求人458件がヒット
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
非公開求人の紹介を受ける
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
データアナリスト
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当社のデータアナリティクス部門で、データアナリストとしてご活躍いただきます。 本ポジションでは、事業部、プロダクトチーム、マーケティングチームと密接に連携し、サービスデータ、広告データ、SFA・CRMデータ、自社アンケート結果など、多岐にわたるデータの分析を行います。 分析から得られたインサイトを元に、各ステークホルダーを巻き込み、各プロジェクトの意思決定をリードする役割を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLやPythonを使用して分析業務を行い、事業課題を解決したご経験 ・解くべき課題を設定し、課題に対する仮説を構築する能力 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
データサイエンティスト・エンジニア(ポテンシャル)
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル,2020年4月)は、3,400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート,2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様対応・事務、本部バックオフィス業務も含めた多岐にわたる業務の高度化・効率化のため、画像・音声認識、自然言語処理、ロジック処理などあらゆる形態でAI・MLを活用しています。 三菱UFJ銀行をはじめとする事業部門と至近距離で協働し、ビジネス理解及びデータ分析タスクの設定、モデル構築を主体的に推進し、MUFGのビジネス変革・デジタライゼーション(DX)に大きく貢献いただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・情報処理、人工知能、統計学を用いたデータ分析の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 583~820万円 |
データサイエンティスト(産業IT)
株式会社野村総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆日本を代表する企業のビッグデータを分析し、ビジネスプロセスの無人化やコスト削減、リードタイムの短縮など経営課題を解決するためのアルゴリズムを開発します。 また、物流経路の最適化モデル、ダイナミックプライシングの価格決定モデル、自然言語解析を取り入れたリコメンデーションモデル、AI自動発注モデルの改善などの開発を実施します。 …続きを読む |
対象となる方 | ●実務経験(全てを満たすこと) ・データサイエンティスト、AIエンジニアとしての実務経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 神奈川県 |
想定年収 | 700~1800万円 |
【職種別】データエンジニア(リーダー)
キリンビジネスシステム株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | キリンホールディングスはDXによる経営改革に積極投資中の状況で、キリンビジネスシステムはその中核を担っております。 改革をより迅速に前進させるために過去に類を見ない採用計画人数でエンジニアを募集しております。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 □下記経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 630~850万円 |
シニアデータアナリスト
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当社のデータアナリティクス部門で、シニアデータアナリストとしてご活躍いただきます。 本ポジションでは、事業部、プロダクトチーム、マーケティングチームと密接に連携し、サービスデータ、広告データ、SFA・CRMデータ、自社アンケート結果など、多岐にわたるデータの分析を行います。分析から得られたインサイトを元に、各ステークホルダーを巻き込み、各プロジェクトの意思決定をリードする役割を担っていただきます。 ・事業課題の特定やサービス改善のためのログデータ分析 ・分析を通した将来傾向の予測 …続きを読む |
対象となる方 | ・タイミーのビジョンやミッションへの共感 ・SQLやPythonを使用して分析業務を行い、事業課題を解決したご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1100万円 |
データアナリスト(マーケティング/インターネット広告/データエンジニアリング)
株式会社MonotaRO
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | モノタロウは、2014年から2023年の10年間で売上規模が5倍近く成長しているEC事業を展開しています。 新規顧客獲得施策としてインターネット広告を年間数十億の予算規模で運用しており、近年ではプログラマティックかつデータドリブンに運用を高度化しています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLやPython等を利用したデータ分析の経験(2年以上) ・因果関係の調査、効果検証を実施できる統計学の知識 …続きを読む |
勤務地 | 大阪府 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】「顧客企業を、未来に必要とされる存在へと、変える」 :お客様の抱える経営課題/事業課題を、機械学習・統計・数理最適などデータサイエンスの力で解決に導いていくために、プロジェクトマネージャやエンジニアと連携しながら、実践的かつ最適な技術の選定、アプローチ検討からモデル開発・実装までをリードいただきます。 【業務内容】 :PMやエンジニアと連携しながら、データサイエンス技術を駆使して、お客様の経営課題/事業課題を解決に導いていただくポジション。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆ディープラーニングを含む機械学習のモデリング業務のご経験がある方 ・画像処理・自然言語処理・構造化データ のいずれかのご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~800万円 |
データアナリスト /データ戦略部
合同会社DMM.com
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データ戦略部におけるデータアナリストを募集しております。 データ分析のアウトプットは、さまざまなマーケティング施策や、経営層の意思決定等、多方面で活用されます。 DMM.comのあらゆるサービスのデータ分析を担当してくださる方を募集しております。 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLを使用したデータ分析の経験 ・RやPythonなどのプログラミング言語を使用したデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データエンジニア
株式会社BuySell Technologies
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 これまではセールス・マーケティング領域を中心に成長してきた同社ですが、次の成長はテクノロジーとデータの力を用いて実現していきます。 今回のポジションは、社内に存在するあらゆるデータを活用するために、そのデータ基盤の構築および運用、活用のインフラ基盤を …続きを読む |
対象となる方 | ・データ基盤構築経験 ・データパイプラインの構築経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 550~800万円 |
データエンジニア・データサイエンティスト
株式会社エーピーコミュニケーションズ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■募集の経緯について 同社はクラウドネイティブ領域の技術力を武器に米Databricks社と協業し、「Lakehouse」プラットフォームの導入における 内製化支援事業を開始しました。ビッグデータやデータエンジニアリングの分野について、ユーザが抱える課題への提案や支援を行うため、一緒に事業を推進いただけるエンジニアを募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Microsoft AzureやAWSを使用した環境構築、運用のご経験2年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~900万円 |
【シス研】研究員/アプリケーション (最適化)
日鉄ソリューションズ株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | デジタルツイン実現に向け、製造業を中心とする顧客を対象に、生産計画・物流計画・要員配置計画などの計画を、組合せ最適化手法(数理計画法、メタヒューリスティクス等)により自動立案する機能を提供するシステム開発を担当。 各案件は1~3人程度の少人数チームで、上流(要件定義)~下流(テスト・移行支援)まで対応する。 …続きを読む |
対象となる方 | ■プログラミングスキル、設計力 。数千STEP以上のプログラムの設計・開発経験 言語はJava、Python、C++、C#のいずれかであること …続きを読む |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データマネジメントエンジニア
株式会社マネジメントソリューションズ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【仕事内容】 MSOLグループの意思決定をサポートするデータマネジメント業務に携わっていきたいメンバーを募集します。 データマネジメント未経験の方でも、今までのご経験を活かし、新たにチャレンジしていただけるポジションです。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必要経験】 ・エンジニアとして、何らかのシステム開発プロジェクトに …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
データサイエンティスト・エンジニア
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル,2020年4月)は、3,400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート,2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様対応・事務、本部バックオフィス業務も含めた多岐にわたる業務の高度化・効率化のため、画像・音声認識、自然言語処理、ロジック処理などあらゆる形態でAI・MLを活用しています。 三菱UFJ銀行をはじめとする事業部門と至近距離で協働し、ビジネス理解及びデータ分析タスクの設定、モデル構築を主体的に推進し、MUFGのビジネス変革・デジタライゼーション(DX)に大きく貢献いただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・ビジネス課題に対応するため、AIや機械学習の技術を活用したデータ分析・開発を実施した経験(5年以上目途) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 780~1735万円 |
保険会社のDXに向けたPoC・PoV・PoBの推進、データサイエンティスト
株式会社野村総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆保険業界・保険会社は、デジタル化の進展によりリスクが徐々に計測可能になり「大数の法則」による保険商品だけではニーズに応えきれなく、よりパーソナルなニーズに適した保険商品の設計が求められています。 また、保険ビジネス自体が、経済損失をカバーする「保障・補償」から、リスクが発生しない「予防」へと提供範囲が拡大しています。 保険業界が持つ情報(契約・支払)に、保険以外の企業や人がもつリスクに関わる情報を掛け合わせ、データ分析を通して新たな価値を見出す業務に参画いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記のいずれかに該当する方、もしくは実績はないものの基礎スキルをお持ちで熱意がある方 ・AI・ブロックチェーンいずれかにおいて高度な技術を習得されている方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1800万円 |
分析マネージャー
公益財団法人日本英語検定協会
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ・ 対経営向けの報告・提言 ‐データに基づいて下記分析や検討を行い、企画提案書の作成、関連部門への事前確認から、経営陣向けの報告・ディスカッションの 一連の流れを主導する …続きを読む |
対象となる方 | 以下、全てのバックグラウンド・ご経験をお持ちの方 ・ データ分析の経験︓データを自分の力で集計・分析し、課題の特定を行ったご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 906~1104万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】 業界のリーディングカンパニーのDXの実現に向けて、AIプロジェクトをリードしていただきます。 お客様の課題解決に向け、データを利活用したプロジェクトのグランドデザイン策定や実行推進を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
AIエンジニア〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | AIを活用した顧客体験の向上や効率化に取り組んでいただく業務にアサインさせていただきます。 製造物流IT小売業という独自のビジネスモデルの中で蓄積されたデータを活用しビジネス成果に繋げて頂きます。 ニトリではAI技術を活用した以下のような案件があります。 …続きを読む |
対象となる方 | ・ビジネスサイドと連携しての、業務課題整理からAI活用テーマへの落とし込みとビジネス効果だし ・ソフトウェアエンジニアと連携し、AI/機械学習モデルをアプリケーションとして実装、実務適用した経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 900~1200万円 |
AI系プロジェクトマネージャー/リーダー(◎AIコンサル ◎AIプロジェクトマネージャー)
株式会社電通総研
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | <業務内容> クライアントからの要求/相談を元に、課題設定や技術分解を行い、QCDを考慮しAIプロジェクトを推進します。AI/データ分析の結果は、実業務に繋げていかなければ本当の価値には繋がりません。クラウド技術なども最大限に活用しながら、「実業務で使われる仕組み」を 提供していく必要があります。顧客ビジネスに本当に役立つAIプロジェクトをリードし、要件定義、データ準備、PoC、検証、評価、実運用までの …続きを読む |
対象となる方 | 下記の経験、スキルを有する方 ・プロジェクトリーダー/マネジメント経験・スキル …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 570~1170万円 |
データサイエンティスト
TDSE株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆主な職務はアナリティクスコンサルタントで、データを活用し企業の経営課題を解決するコンサルティング業務となります。 クライアントが納得し業務改善/活用できるソリューションを、データの利活用からご提案いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記いずれかの実務経験2年以上 データ分析/機械学習エンジニアリング/数理最適化 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
データサイエンティスト
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ご志向に応じて、R&D、社内向け業務改善いずれかの業務に取り組んでいただきます。 <R&D> ・テーマ選定 ・論文調査を含む技術調査及び検証 ・具体の分析や、実験設定、モデリング・エンジニアリング業務 …続きを読む |
対象となる方 | 【ハードスキル】 ・研究またはビジネスにおいて、データ分析によって課題を解決したご経験(3年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
G2003_【データ利活用・分析】NTT東日本の超大規模インフラを支える設備系業務のデータドリブン経
東日本電信電話株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務詳細】 ・NTT東日本の通信分野を中心とした設備系業務に関わる様々な社内データ(通信情報/設備関連情報)や 社外データを活用して、経営戦略、営業戦略等への提言及び各種データを活用した社内外への更なる付加価値提供戦略の策定 ・データを活用するためのプラットフォーム構築、データ活用関連技術の導入検討・推進 …続きを読む |
対象となる方 | 下記のスキルや経験(2年以上)を有する ・BIツール(tableau等)を活用し、データに基づく分析や …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データプランナー・アナリスト(プロダクト分析)
株式会社出前館
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆同社プロダクトのプロダクトマネジメント、企画、開発ディレクション、プロジェクトの進行管理を推進していただきます。 【具体的には】 ◆エンドユーザ向けのプロダクトの企画全般 ◆加盟店向けのオーダー管理サービス(タブレットapp)、リッチな販促/レポート機能を有した管理画面(web CMS)、外部飲食企業とのシステム間連携の企画全般 …続きを読む |
対象となる方 | ◆インターネットサービスまたは応募対象の事業に関わる分析業務または企画業務の経験 ◆SQLを用いたデータ分析業務の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 650~950万円 |
データサイエンティスト
株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【職務内容】主に全国の顧客(製造業)から要望があるAI活用の課題に対し、提案~分析のリードをお任せします。 同社のデータサイエンティストと共に、デジタル技術や先進手法を用いて、顧客データの利活用や分析手法の検討を行っていただき、そのマネジメントも担っていただきます。 製造業におけるAI/データサイエンス事業を行っている同社の先端技術センターにて、AI導入支援/企画、PoC/フィジビリティ検証、AIを推進するための組織づくりコンサルティングや …続きを読む |
対象となる方 | <スキル>(いずれか) ・AI活用システムやサービスのコンサルティングもしくは開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 全国 |
想定年収 | 540~1200万円 |
【グループIT推進本部】コンサルタント
株式会社サイバーエージェント
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | サイバーエージェントグループ内の各事業が抱える技術課題の解決を促進するチームです。 サイバーエージェント内の多くの技術ナレッジや技術資産を、グループ各所で生まれる課題や困ったの解決につなげ、事業成長に貢献します。 …続きを読む |
対象となる方 | ・クライアント/顧客との折衝経験 または他部署との要件、設計調整経験(3年以上) ・コミュニケーション能力(相談しやすい雰囲気を作れる人) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
アナリティクスエンジニア
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | タイミーの様々なデータを利活用可能にするため、データ品質の維持・向上、BIツールの整備、データアナリストを始めとした社内のデータ利用者に対するデータ活用のルールづくりや周知などを担当いただきます。 【業務詳細】 :・Data Warehouse / Data Martの設計・開発 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLを使った実務経験 ・データ分析の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1200万円 |
技術職掌 2025年
三井不動産株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■データ分析業務の推進 :主体的なデータ分析結果の提供および示唆の抽出、事業部へのフィードバック :事業部や関連部門からの相談を受け、課題解決に向けたデータ分析計画の立案・実行 ■データ利活用サイクルの実行:課題設定から分析結果に基づく施策検討・結果検証までのプロセスを事業部への伴走支援 …続きを読む |
対象となる方 | コンサルティングファーム、SIer、事業会社などで、上記職務内容に類するご経験を幅広くお持ちの方 例)・プロダクト・サービスの改善に対する統計・データ分析※のご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 海外 福岡県 広島県 京都府 愛知県 宮城県 北海道 千葉県 神奈川県 |
想定年収 | 850~1450万円 |
金融機関向け データエンジニア
株式会社シー・エス・イー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■お客様HRシステムのDX推進の中で、データマネジメントを担当して頂きます。 【業務内容】 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須】 ・データ分析基盤・データ活用基盤などの構築プロジェクトでのマネジメント経験(技術リーダー可) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 544~766万円 |
データサイエンティスト
フルカイテン株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆AI×SaaSプロダクト『FULL KAITEN』の開発部門で、データサイエンス領域の開発を担当いただきます。 データサイエンスグループでは、「データから価値を生む」ことを意識しています。 そのための指標設計や、各種モデル構築を通じて、プロダクトと顧客の成果に貢献していきます。 …続きを読む |
対象となる方 | データサイエンティストの実務経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 大阪府 |
想定年収 | 800~1000万円 |
データコンサルタント
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 大手企業のビッグデータを活用し、マーケティング成果の向上やデータ分析精度を高めるための技術活用の推進を期待します。クライアント内外・各種マーケティングプロセスにて利用するツールから得られるデータを元にユーザーやサービスを分析し、各サービスやマーケティング課題の改善・仮説・提案を行って頂きます。 主な業務として、DMP及びCDP導入案件や顧客の分析要件に基づいたデータ抽出環境整備における要件定義・設計を行って頂き、その後、プロジェクト自体の進捗や品質管理業務を担って頂きます。 ・DX観点を鑑みた企業の分析環境の構築・改善・導入全般のアドバイザリー、コンサルティング業務 …続きを読む |
対象となる方 | ■必須要件 ・バックエンド(サーバーサイド)の開発経験 3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
データサイエンティスト/オリコン
オリコン株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆オリコングループでは下記を軸とした事業を展開し、それらに関するデータを保有しております。 ・ニュース配信 (エンタメWEB媒体で国内最大規模のページビュー数) ・顧客満足度ランキング (ランクイン企業のCM等の広告で利用) …続きを読む |
対象となる方 | ・データ分析の知識 仮説検定、回帰分析、ベイズ統計等の統計知識 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~800万円 |
【デジタルパートナー事業部】BIエンジニア
株式会社ビットエー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆デジタルパートナー事業部の”BIエンジニア”として、クライアントのビジネス課題を解決するための BIツールの導入から設計/開発実装の全般業務をお願いいたします。 BIツールを活用して、クライアントの経営層や各部門が迅速かつ正確な意思決定を行えるようにサポートしていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Tableau、Power BI、Lookerなどの BIツールによるダッシュボード作成経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 550~900万円 |
【東京】AI PM
株式会社ファンリード
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■仕事内容 顧客会議ファシリテート・議事録作成・WBS管理・課題管理・リスク管理・アカウントマネジメント・提案書作成と説明・ AIエンジニアと顧客対応のブリッジ業務全般。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 ◆顧客折衝経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~900万円 |
ITユニット IT戦略部/デジタル基盤Gr クラウドCoE担当
東京エレクトロン株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当ポジションでは以下業務をご担当していただきます。 【業務内容】 ・クラウドサービス申請の受け付けと案件管理 …続きを読む |
対象となる方 | ・クラウドのサービス利用を主体的にした経験が3年以上" …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 600~1200万円 |
データサイエンティスト(SMBCグループデータ利活用分野)
株式会社日本総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データに基づくビジネスの重要性が叫ばれる中、SMBCグループにおいてもデータ分析に関するニーズが高まっております。 SMBCグループのビジネス部署と連携して、以下の業務を担当頂きます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Python等を活用したデータ分析業務に関する経験(3年以上歓迎) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】 業界のリーディングカンパニーのDXの実現に向けて、AIプロジェクトをリードしていただきます。 お客様の課題解決に向け、データを利活用したプロジェクトのグランドデザイン策定や実行推進を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データ分析に基づく知見の提供をはじめとする、プロジェクトマネジメント全般をお任せします。 ■クライアントとのディスカッションを通じて、プロジェクトのスコープを決め、ゴール設定を行う …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト(エキスパートクラス)
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 業界や企業が変われば直面している経営課題も様々であり、また扱うデータの種類や形式も多岐にわたります。本質的な課題の特定や価値創出に向けて、前例の有無に関わらず真にリアライズ可能な最短経路を描き、プロジェクトマネージャーやエンジニアと連携しながら幅広い データサイエンス技術を駆使してその実装・実現をリードいただくポジションです。以下のような業務に携わっていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■以下のうち複数の領域における技術の実務適用をリードした経験(合計5年以上) ・ディープラーニングを含む機械学習(画像処理・自然言語処理・構造化データ) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | クライアント企業が抱える経営課題を、機械学習・統計・数理最適などデータサイエンスの力で解決に導いていただきます。 お客様の抱える経営課題を、機械学習・統計・数理最適などのデータサイエンスの力で解決するために、コンサルタントやプロジェクトマネージャと 連携しながら、実践的かつ最適な技術の選定、アプローチ検討からモデル開発・実装までをリードいただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆以下のいずれかもしくは複数の領域における技術の実務適用に強い興味があり、自身でモデリング実装を行うことのできる理解度とコーディング力をお持ちの方 ・ディープラーニングを含む機械学習(画像処理・自然言語処理・構造化データ) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
アプリケーションエンジニア~プロジェクトマネジャー (SMBCグループデータ利活用分野)
株式会社日本総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | SMBCグループのIT戦略の根幹である「データ利活用」に関わるシステム企画、開発、保守運用に携わっていただきます。 国内に限らず、国際系システムにおける与信や情報管理に係るシステム企画・開発も手掛けています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・新しいことに積極的に取り組んで行く意欲、チャレンジ精神 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 580~1000万円 |
ソフトウェアエンジニア(shikAI)
リンクス株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | shikAIサービスの様々な側面(開発、実装)に取り組み、包括的な支援ナビゲーションソリューションの開発をしていただきます。 ・shikAIチームと協力し、新しいソリューションの立案 …続きを読む |
対象となる方 | ※下記すべてのフレームワークのご経験をそれぞれ2年以上 ・Python、SQL、Swift …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
【フルリモート可】AIプロジェクトを推進するプロジェクトマネージャー
株式会社エーピーコミュニケーションズ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】①プロジェクトマネジメント業務 ・パブリッククラウド上におけるDatarbicksの評価、大規模マイグレーション案件 ・既存分析環境からDatabricks Lakehouse Platformへのマイグレーション案件 …続きを読む |
対象となる方 | ■求めるスキル ・パブリッククラウド/プライベートクラウド環境における …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 750~900万円 |
【リモート勤務可】データエンジニア・データサイエンティスト【PM】
株式会社エーピーコミュニケーションズ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■案件について Databricks Lakehouse Platformの導入にあたり、既存環境からの移行にともなう最適な設計や構築作業、新規導入の際の導入支援、機械学習モデル運用における内製化支援を行います。データAIプラットフォームを通したデータソースの特定、データ収集やデータ統合、パターンの特定や分析、仮説検証、モデル構築などデータの可視化等々、エンジニアの学びたい技術や 目指すキャリアに応じて業務をお任せします。 …続きを読む |
対象となる方 | ・データパイプラインに関するご経験 ・顧客折衝、調整業務のご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 750~900万円 |
リードデータサイエンティスト
株式会社ブレインパッド
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 具体的な業務内容 ・小売,メーカー,金融,エンターテインメント,IT事業会社など広範囲にわたる業界の 様々な分野でのデータ活用プロジェクト(※)のマネジメント業務。 …続きを読む |
対象となる方 | ・統計分析、最適化や時系列予測などの数理モデリング、機械学習などの理論面の理解と分析に基づいた課題解決や意思決定支援業務の経験 ・小~中規模プロジェクトのリード、マネジメント経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1300万円 |
シニアリードデータサイエンティスト
株式会社ブレインパッド
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 具体的な業務内容 ・データ活用プロジェクト(※)のマネジメント業務およびプリセールス活動。具体的には、顧客コミュニケーション(スコープ調整や期待値調整、その他プロジェクト進行に関わる日常的なコミュニケーションなど)を含むプロジェクト全体の品質管理および実務。 ・データ活用プロジェクト(※): 典型的には、課題整理、成果物の要件定義、設計、実装、提供のプロセスを含み、成果物を作成する際の要素技術として集計・可視化、数理統計学、機械学習や深層学習などを含むプロジェクト。 …続きを読む |
対象となる方 | ・統計分析、最適化や時系列予測などの数理モデリング、機械学習などの理論面の理解と分析に基づいた 課題解決や意思決定支援業務の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 950~1600万円 |
アナリティクスコンサルタント※金融領域(マネジャー)
株式会社ブレインパッド
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 金融業界(銀行/保険/証券/カードなど)を対象としたDXおよびデータ利活用に係る戦略の策定、およびその戦略実行に向けた構想策定、プロセス改革、組織組成、組織改革、人材育成、システム構築までを一貫して支援するコンサルティングサービスの提供します。 【具体的には】 データ利活用組織組成の支援 …続きを読む |
対象となる方 | 統計検定2級レベルの数理的知識を有していること (もしくは現時点で有していなくても、短期間で習得できる見込みがあること) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 900~1300万円 |
DX開発案件のプロジェクトマネージャー候補
株式会社ブレインパッド
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
