無料キャリアアドバイザーに
相談する
データサイエンティスト/アナリスト/年収500万円以上の転職・求人・中途採用一覧
公開中の求人179件
非公開求人470件がヒット
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
非公開求人の紹介を受ける
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
データサイエンティスト・エンジニア(ポテンシャル)
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル,2020年4月)は、3,400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート,2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様対応・事務、本部バックオフィス業務も含めた多岐にわたる業務の高度化・効率化のため、画像・音声認識、自然言語処理、ロジック処理などあらゆる形態でAI・MLを活用しています。 三菱UFJ銀行をはじめとする事業部門と至近距離で協働し、ビジネス理解及びデータ分析タスクの設定、モデル構築を主体的に推進し、MUFGのビジネス変革・デジタライゼーション(DX)に大きく貢献いただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・情報処理、人工知能、統計学を用いたデータ分析の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 583~820万円 |
データアナリスト
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当社のデータアナリティクス部門で、データアナリストとしてご活躍いただきます。 本ポジションでは、事業部、プロダクトチーム、マーケティングチームと密接に連携し、サービスデータ、広告データ、SFA・CRMデータ、自社アンケート結果など、多岐にわたるデータの分析を行います。 分析から得られたインサイトを元に、各ステークホルダーを巻き込み、各プロジェクトの意思決定をリードする役割を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLやPythonを使用して分析業務を行い、事業課題を解決したご経験 ・解くべき課題を設定し、課題に対する仮説を構築する能力 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
シニアデータアナリスト
株式会社タイミー
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当社のデータアナリティクス部門で、シニアデータアナリストとしてご活躍いただきます。 本ポジションでは、事業部、プロダクトチーム、マーケティングチームと密接に連携し、サービスデータ、広告データ、SFA・CRMデータ、自社アンケート結果など、多岐にわたるデータの分析を行います。分析から得られたインサイトを元に、各ステークホルダーを巻き込み、各プロジェクトの意思決定をリードする役割を担っていただきます。 ・事業課題の特定やサービス改善のためのログデータ分析 ・分析を通した将来傾向の予測 …続きを読む |
対象となる方 | ・タイミーのビジョンやミッションへの共感 ・SQLやPythonを使用して分析業務を行い、事業課題を解決したご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1100万円 |
データサイエンティスト・エンジニア
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル,2020年4月)は、3,400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート,2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様対応・事務、本部バックオフィス業務も含めた多岐にわたる業務の高度化・効率化のため、画像・音声認識、自然言語処理、ロジック処理などあらゆる形態でAI・MLを活用しています。 三菱UFJ銀行をはじめとする事業部門と至近距離で協働し、ビジネス理解及びデータ分析タスクの設定、モデル構築を主体的に推進し、MUFGのビジネス変革・デジタライゼーション(DX)に大きく貢献いただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・ビジネス課題に対応するため、AIや機械学習の技術を活用したデータ分析・開発を実施した経験(5年以上目途) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 780~1735万円 |
データアナリスト /データ戦略部
合同会社DMM.com
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データ戦略部におけるデータアナリストを募集しております。 データ分析のアウトプットは、さまざまなマーケティング施策や、経営層の意思決定等、多方面で活用されます。 DMM.comのあらゆるサービスのデータ分析を担当してくださる方を募集しております。 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLを使用したデータ分析の経験 ・RやPythonなどのプログラミング言語を使用したデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データサイエンティスト(産業IT)
株式会社野村総合研究所
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆日本を代表する企業のビッグデータを分析し、ビジネスプロセスの無人化やコスト削減、リードタイムの短縮など経営課題を解決するためのアルゴリズムを開発します。 また、物流経路の最適化モデル、ダイナミックプライシングの価格決定モデル、自然言語解析を取り入れたリコメンデーションモデル、AI自動発注モデルの改善などの開発を実施します。 …続きを読む |
対象となる方 | ●実務経験(全てを満たすこと) ・データサイエンティスト、AIエンジニアとしての実務経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 神奈川県 |
想定年収 | 700~1800万円 |
データプランナー・アナリスト(プロダクト分析)
株式会社出前館
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆同社プロダクトのプロダクトマネジメント、企画、開発ディレクション、プロジェクトの進行管理を推進していただきます。 【具体的には】 ◆エンドユーザ向けのプロダクトの企画全般 ◆加盟店向けのオーダー管理サービス(タブレットapp)、リッチな販促/レポート機能を有した管理画面(web CMS)、外部飲食企業とのシステム間連携の企画全般 …続きを読む |
対象となる方 | ◆インターネットサービスまたは応募対象の事業に関わる分析業務または企画業務の経験 ◆SQLを用いたデータ分析業務の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 650~950万円 |
データエンジニア
株式会社BuySell Technologies
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 これまではセールス・マーケティング領域を中心に成長してきた同社ですが、次の成長はテクノロジーとデータの力を用いて実現していきます。 今回のポジションは、社内に存在するあらゆるデータを活用するために、そのデータ基盤の構築および運用、活用のインフラ基盤を …続きを読む |
対象となる方 | ・データ基盤構築経験 ・データパイプラインの構築経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 550~800万円 |
保険会社のDXに向けたPoC・PoV・PoBの推進、データサイエンティスト
株式会社野村総合研究所
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆保険業界・保険会社は、デジタル化の進展によりリスクが徐々に計測可能になり「大数の法則」による保険商品だけではニーズに応えきれなく、よりパーソナルなニーズに適した保険商品の設計が求められています。 また、保険ビジネス自体が、経済損失をカバーする「保障・補償」から、リスクが発生しない「予防」へと提供範囲が拡大しています。 保険業界が持つ情報(契約・支払)に、保険以外の企業や人がもつリスクに関わる情報を掛け合わせ、データ分析を通して新たな価値を見出す業務に参画いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記のいずれかに該当する方、もしくは実績はないものの基礎スキルをお持ちで熱意がある方 ・AI・ブロックチェーンいずれかにおいて高度な技術を習得されている方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1800万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】「顧客企業を、未来に必要とされる存在へと、変える」 :お客様の抱える経営課題/事業課題を、機械学習・統計・数理最適などデータサイエンスの力で解決に導いていくために、プロジェクトマネージャやエンジニアと連携しながら、実践的かつ最適な技術の選定、アプローチ検討からモデル開発・実装までをリードいただきます。 【業務内容】 :PMやエンジニアと連携しながら、データサイエンス技術を駆使して、お客様の経営課題/事業課題を解決に導いていただくポジション。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆ディープラーニングを含む機械学習のモデリング業務のご経験がある方 ・画像処理・自然言語処理・構造化データ のいずれかのご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~800万円 |
分析マネージャー
公益財団法人日本英語検定協会
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ・ 対経営向けの報告・提言 ‐データに基づいて下記分析や検討を行い、企画提案書の作成、関連部門への事前確認から、経営陣向けの報告・ディスカッションの 一連の流れを主導する …続きを読む |
対象となる方 | 以下、全てのバックグラウンド・ご経験をお持ちの方 ・ データ分析の経験︓データを自分の力で集計・分析し、課題の特定を行ったご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 906~1104万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】 業界のリーディングカンパニーのDXの実現に向けて、AIプロジェクトをリードしていただきます。 お客様の課題解決に向け、データを利活用したプロジェクトのグランドデザイン策定や実行推進を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
【東京】データサイエンティスト
株式会社ヴィンクス
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆当社新サービスのデータサイエンティストとして、多くの顧客を抱える小売業において、解析・予測・最適化などの課題をITを駆使し解決していくべく、裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。 【業務内容】 :元ユーザー企業を中心とした案件になりますが、大手流通小売メーカーとタイアップし、スーパーマーケットやドラッグストアなどの流通に関わる進化を推進するポジションとなります。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・Python、Rでの開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 560~760万円 |
AIエンジニア〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | AIを活用した顧客体験の向上や効率化に取り組んでいただく業務にアサインさせていただきます。 製造物流IT小売業という独自のビジネスモデルの中で蓄積されたデータを活用しビジネス成果に繋げて頂きます。 ニトリではAI技術を活用した以下のような案件があります。 …続きを読む |
対象となる方 | ・ビジネスサイドと連携しての、業務課題整理からAI活用テーマへの落とし込みとビジネス効果だし ・ソフトウェアエンジニアと連携し、AI/機械学習モデルをアプリケーションとして実装、実務適用した経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 900~1200万円 |
データコンサルタント
エムスリー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】:エムスリーの有する圧倒的なリソースをフル活用し、クライアント(主に製薬メーカーや医療機器メーカー)のニーズを顕在化させ、最適なマーケティングデータサービス事業の企画から営業提案・実行までをお任せします。 【業務詳細】:・クライアント課題の分析・データに基づいたコンサルテーション業務 ・各企業のニーズに最もマッチする、エムスリー独自データサービスの企画・設計、提案営業、PM、レポーティング …続きを読む |
対象となる方 | 以下ご経験をお持ちの方、もしくは志向される方(医療知識、経験不問) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1200万円 |
AI系プロジェクトマネージャー/リーダー(◎AIコンサル ◎AIプロジェクトマネージャー)
株式会社電通総研
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | <業務内容> クライアントからの要求/相談を元に、課題設定や技術分解を行い、QCDを考慮しAIプロジェクトを推進します。AI/データ分析の結果は、実業務に繋げていかなければ本当の価値には繋がりません。クラウド技術なども最大限に活用しながら、「実業務で使われる仕組み」を 提供していく必要があります。顧客ビジネスに本当に役立つAIプロジェクトをリードし、要件定義、データ準備、PoC、検証、評価、実運用までの …続きを読む |
対象となる方 | 下記の経験、スキルを有する方 ・プロジェクトリーダー/マネジメント経験・スキル …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 570~1170万円 |
データサイエンティスト(SMBCグループデータ利活用分野)
株式会社日本総合研究所
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データに基づくビジネスの重要性が叫ばれる中、SMBCグループにおいてもデータ分析に関するニーズが高まっております。 SMBCグループのビジネス部署と連携して以下の業務に従事いただき、データを活用した新たなビジネス創出、課題解決につなげていただくことを期待しています。 ■データ分析に関わるビジネス企画~PoC~本番実装~保守 ■機械学習モデルの開発、システム組み込み、運用保守 …続きを読む |
対象となる方 | ・Python等を活用したデータ分析業務に関する経験(3年以上歓迎) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 580~1000万円 |
【データ分析】データサイエンティスト(ジュニアデータサイエンティスト)
エムスリー株式会社
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■担当業務 シニアデータサイエンティストと共に、社内外のデータとデータ分析技術を活用して、ビジネス課題を解決します。 各事業担当者との議論を通じて、事業のボトルネックを見つけ出し、要件定義を行います。 …続きを読む |
対象となる方 | PythonやRを用いた分析経験のある方 ※実務経験は問いません 機械学習や統計に関する知識をお持ちの方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~900万円 |
データサイエンティスト
TDSE株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆主な職務はアナリティクスコンサルタントで、データを活用し企業の経営課題を解決するコンサルティング業務となります。 クライアントが納得し業務改善/活用できるソリューションを、データの利活用からご提案いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記いずれかの実務経験2年以上 データ分析/機械学習エンジニアリング/数理最適化 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
データサイエンティスト
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ご志向に応じて、R&D、社内向け業務改善いずれかの業務に取り組んでいただきます。 <R&D> ・テーマ選定 ・論文調査を含む技術調査及び検証 ・具体の分析や、実験設定、モデリング・エンジニアリング業務 …続きを読む |
対象となる方 | 【ハードスキル】 ・研究またはビジネスにおいて、データ分析によって課題を解決したご経験(3年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
シニアデータサイエンティスト
株式会社LIFULL
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆同社のデータサイエンティストとして、下記をお任せいたします。 ビッグデータ分析と分析結果に基づく課題発見および応用研究テーマの立案と推進 AI技術の応用研究およびAIシステムのプロトタイプ開発と実サービス上での評価 …続きを読む |
対象となる方 | ・計算機科学や情報科学など関連する技術領域の修士号・博士号、もしくは相当を持つこと ・SQLによるデータ抽出、PythonやRによる分析や開発の実務経験(研究活動を含む) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 633~1200万円 |
【シス研】研究員/アプリケーション (最適化)
日鉄ソリューションズ株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | デジタルツイン実現に向け、製造業を中心とする顧客を対象に、生産計画・物流計画・要員配置計画などの計画を、組合せ最適化手法(数理計画法、メタヒューリスティクス等)により自動立案する機能を提供するシステム開発を担当。 各案件は1~3人程度の少人数チームで、上流(要件定義)~下流(テスト・移行支援)まで対応する。 …続きを読む |
対象となる方 | ■プログラミングスキル、設計力 。数千STEP以上のプログラムの設計・開発経験 言語はJava、Python、C++、C#のいずれかであること …続きを読む |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データサイエンティスト
株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【職務内容】主に全国の顧客(製造業)から要望があるAI活用の課題に対し、提案~分析のリードをお任せします。 同社のデータサイエンティストと共に、デジタル技術や先進手法を用いて、顧客データの利活用や分析手法の検討を行っていただき、そのマネジメントも担っていただきます。 製造業におけるAI/データサイエンス事業を行っている同社の先端技術センターにて、AI導入支援/企画、PoC/フィジビリティ検証、AIを推進するための組織づくりコンサルティングや …続きを読む |
対象となる方 | <スキル>(いずれか) ・AI活用システムやサービスのコンサルティングもしくは開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 全国 |
想定年収 | 540~1200万円 |
【グループIT推進本部】コンサルタント
株式会社サイバーエージェント
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | サイバーエージェントグループ内の各事業が抱える技術課題の解決を促進するチームです。 サイバーエージェント内の多くの技術ナレッジや技術資産を、グループ各所で生まれる課題や困ったの解決につなげ、事業成長に貢献します。 …続きを読む |
対象となる方 | ・クライアント/顧客との折衝経験 または他部署との要件、設計調整経験(3年以上) ・コミュニケーション能力(相談しやすい雰囲気を作れる人) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
プロダクト企画開発エンジニア
日鉄ソリューションズ株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■業務内容について 注力テーマであるデータユーティリゼーション領域のプロダクト企画開発をリードいただきます。 データユーティリゼーション領域については、データ活用ソリューションの開発やデータ活用を軸にしたコンサルティングサービスなどのサービスを企画しています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・データ活用を推進されたご経験をお持ちである方(DWHやDB設計やBIツールの利活用、データ分析経験など活用手法は問いません) ・顧客のデータドリブン実現に貢献するモチベーションがあり、コンサルティング能力を身に付けて顧客をリードしたいと考えている方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
【職種別】データエンジニア(リーダー)
キリンビジネスシステム株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
転勤なし
土日祝休み
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | キリンホールディングスはDXによる経営改革に積極投資中の状況で、キリンビジネスシステムはその中核を担っております。 改革をより迅速に前進させるために過去に類を見ない採用計画人数でエンジニアを募集しております。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 □下記経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
アナリティクスエンジニア
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | タイミーの様々なデータを利活用可能にするため、データ品質の維持・向上、BIツールの整備、データアナリストを始めとした社内のデータ利用者に対するデータ活用のルールづくりや周知などを担当いただきます。 【業務詳細】 :・Data Warehouse / Data Martの設計・開発 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQLを使った実務経験 ・データ分析の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1200万円 |
【データサイエンティスト】"真の金融AI"を共に創り上げる仲間を募集!
Trust株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】2~6名程度のチーム編成で次のような業務を行います。 ・CoE組織開発の方針策定(組織設計、データ活用推進の戦略策定、システム環境整備、カルチャー改革、コミュニティ創り等) ・AI人材育成のコンテンツ作成、研修実施、1on1、ハンズオン、OJTトレーニングの支援 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 ・4年制大学卒またはそれに準ずる機械学習の学習経験があること …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~900万円 |
【データサイエンティスト(ミドルクラス)/「技術×ビジネス」の両軸で成長!】東京・神奈川
株式会社分析屋
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データサイエンティストとしての分析スキルを高めながら、ビジネス側の経験も積み、市場価値を向上させることが可能です。 データ解析や分析業務にとどまらず、顧客の課題抽出から施策提案・実行まで幅広く関与することで、技術とビジネスの両軸を身につけることができます。 業務内容は大きく エンジニア領域 とビジネス領域に分かれ、ご経験や志向に応じて担当範囲を調整いたします。 …続きを読む |
対象となる方 | ※以下いずれかのご経験が2年以上ある方 ** ・データ分析(データ抽出、統計解析、機械学習など)の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 神奈川県 |
想定年収 | 500~700万円 |
データコンサルタント
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 大手企業のビッグデータを活用し、マーケティング成果の向上やデータ分析精度を高めるための技術活用の推進を期待します。クライアント内外・各種マーケティングプロセスにて利用するツールから得られるデータを元にユーザーやサービスを分析し、各サービスやマーケティング課題の改善・仮説・提案を行って頂きます。 主な業務として、DMP及びCDP導入案件や顧客の分析要件に基づいたデータ抽出環境整備における要件定義・設計を行って頂き、その後、プロジェクト自体の進捗や品質管理業務を担って頂きます。 ・DX観点を鑑みた企業の分析環境の構築・改善・導入全般のアドバイザリー、コンサルティング業務 …続きを読む |
対象となる方 | ■必須要件 ・バックエンド(サーバーサイド)の開発経験 3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
AIの技術選定・評価、データの分析手法開発に関わるエンジニア
NECネッツエスアイ株式会社
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | クライアントのビジネス課題を解決するための分析要件を整理し、データに基づく仮説立案、分析設計、データ収集/加工、人工知能や統計学を用いた データ解析、データ可視化/評価を通じて、顧客の課題解決や業務改善を支援していただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■データまたは、AIを活用した実装と推進を5名以上の チームリーダーとして行った経験のある方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
【Data Engineer】全てのプロダクトにワンチームで携わりたいSWE
株式会社ダイニー
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■データ分析プロダクト開発ダイニー のコア価値である喫食データ分析の機能をお客様に提供する分析プロダクト開発全般を担っていただきます。 ・Web フロントエンドからサーバーサイド、インフラ構成までフルスタックなプロダクト開発になります。 ■BigQuery 上で構築しているデータマート・データパイプライン開発分析 …続きを読む |
対象となる方 | ・React, TypeScript による Web フロントエンド開発のご経験 ・BigQuery 等に構築されたデータ基盤をもとに …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1300万円 |
AIビジネスコンサルタント
株式会社ブレインパッド
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 データ分析・AIを活用したクライアントのDX推進を行っていただきます。 ・クライアント企業の経営者や事業責任者への提案活動:課題ヒアリングからDX戦略の立案・データ活用における課題の特定及び施策の提案 …続きを読む |
対象となる方 | 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファーム企業でのコンサルティング業務経験(2年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1250万円 |
シニアデータサイエンティスト
株式会社タイミー
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ご志向に応じて、ビジネス・マーケティング・プロダクト領域のいずれか、もしくは領域横断で下記のような業務に取り組んでいただきます。 <ビジネス&マーケティング> …続きを読む |
対象となる方 | 【ハードスキル】 ・データ分析によってビジネス上の課題を解決したご経験(直近含めて5年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 1000~1500万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト(エキスパートクラス)
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 業界や企業が変われば直面している経営課題も様々であり、また扱うデータの種類や形式も多岐にわたります。本質的な課題の特定や 価値創出に向けて、前例の有無に関わらず真にリアライズ可能な最短経路を描き、プロジェクトマネージャーやエンジニアと連携しながら 幅広いデータサイエンス技術を駆使してその実装・実現をリードいただくポジションです。 …続きを読む |
対象となる方 | ■データサイエンス領域における論文の読解・実装 ■機械学習全般における理論的な理解 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 1000~2000万円 |
DX・AIビジネスプロデューサー
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 同社は、日本を代表する大手企業とのプロジェクトに焦点を当てています。プロジェクトの種類は戦略や組織などのコンサルティング、要件定義からアプリケーション開発までのシステム開発が中心です。人材育成や研修まで多岐にわたります。 それぞれのテーマで業務範囲や進行方法は異なりますが、企画からデリバリーまでの一貫した推進が求められます。 顧客に最大の価値を提供するために、社内のエンジニアやデータサイエンティストと密接に連携したり、顧客企業の経営陣、役員、本部長との対話や信頼構築をすることも期待されます。 …続きを読む |
対象となる方 | 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・事業会社において、幅広いデジタル技術( AI/機械学習、数理統計モデリング、データ基盤構築運用、IoTデバイスなど )を活用したプロジェクトをリードした経験や、事業立ち上げ、新事業開発などを推進したご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1200万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト(シニアクラス)
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
