無料キャリアアドバイザーに
相談する
3ページ | データサイエンティスト・データアナリスト/年収400万円以上の転職・求人・中途採用一覧
公開中の求人234件
非公開求人590件がヒット
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
非公開求人の紹介を受ける
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
シニア機械学習エンジニア
Sansan株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ビジョン「ビジネスインフラになる」を実現するような、研究開発プロジェクトをリードします。また専門分野に応じて、以下のいずれかを担当します。 1)機械学習・データ分析(データサイエンス・データ解析) ・出会うべきビジネスパーソンを提案するレコメンデーションエンジン「スマートレコメンデーション」などの開発 …続きを読む |
対象となる方 | ・機械学習、自然言語処理、画像認識などデータサイエンスを用いた製品開発の経験 ・ITサービス企業、メーカーなどのR&D部門で研究開発に従事した経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 980~1617万円 |
G2006_【データ分析/利活用】教育分野のデータ連携・可視化・分析ソリューション創出
東日本電信電話株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■教育分野(自治体教育委員会・大学)にむけた新規ビジネス創出 データ利活用技術(データ変換/蓄積/可視化/分析、等)を用いた案件対応(提案・構築、等)をお任せいたします。 【業務内容】 教育分野を中心とした新規ビジネス創出を目的に、データ利活用に係わる以下の業務を行う。 …続きを読む |
対象となる方 | 以下のいずれかにおいて、PM/PLの立場でお客様対応、事業者対応の経験を有する方(実務経験3年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
リードデータサイエンティスト
TDSE株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆主な職務はアナリティクスコンサルタントで、データを活用し企業の経営課題を解決するコンサルティング業務となります。 クライアントが納得し業務改善/活用できるソリューションを、データの利活用からご提案いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆データ分析/機械学習エンジニアリング/数理最適化プロジェクトの リーディング/マネジメントの経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1200万円 |
G2003_【データ利活用・分析】NTT東日本の超大規模インフラを支える設備系業務のデータドリブン経
東日本電信電話株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務詳細】 ・NTT東日本の通信分野を中心とした設備系業務に関わる様々な社内データ(通信情報/設備関連情報)や 社外データを活用して、経営戦略、営業戦略等への提言及び各種データを活用した社内外への更なる付加価値提供戦略の策定 ・データを活用するためのプラットフォーム構築、データ活用関連技術の導入検討・推進 …続きを読む |
対象となる方 | 下記のスキルや経験(2年以上)を有する ・BIツール(tableau等)を活用し、データに基づく分析や …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データアナリティクスエンジニア【プライム90%/月平均残業時間20時間/離職率5%】
株式会社クエスト
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆新規ビジネスとしてエンジニアの育成・顧客先への提案を強化しているデータ分析ビジネスチームの一員としてご活躍いただきます。 チームの人数は10名前後。既に顧客先の業務を担っている社員もいます。 半年程度教育を受けた後、データアナリティクスエンジニアとして顧客先業務をご担当いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■アプリケーション開発経験が3年以上ある方 ■データエンジニアリングに興味をお持ちの方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 420~900万円 |
【シス研】研究員(データ分析)
日鉄ソリューションズ株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 以下の領域における、研究活動(調査探索、開発/実証検証、プロセス整備等)及び研究成果を用いたさまざまな業種(流通、金融、産業等) での分析支援活動 〇ビジネス改善/創出に向けたデータ分析技術(ツール利用、アルゴリズム・手法)の獲得および実適用(コンサルティング含む) …続きを読む |
対象となる方 | ■業務アプリケーション(ITシステム)の設計開発経験(開発チームメンバ) ■アプリケーション機能やインフラ構成要素についての基礎的な理解(クラウド、ネットワーク、OS、コンテナ、アプリケーション開発) …続きを読む |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データサイエンティスト
三井住友信託銀行株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■グループ内の多彩な事業部門が保有する豊富なデータを活用して、経営課題、業務課題を解決するための データサイエンス領域の一連の業務を担当するポジションです。 ※三井住友信託銀行にて採用、グループ会社の「Trust Base株式会社」へ出向となります。 …続きを読む |
対象となる方 | ※過去に応募履歴が無いこと、かつ下記事項に当てはまる方※ ●データ分析経験(データ作成、モデル構築、統計ツール/ライブラリの使用経験) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1500万円 |
データサイエンティスト
アイディア株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ★未だかつて前例のない「船の自律運航を実現するプロジェクト」、「船のドローン化」の実現を目指すデータサイエンティストの募集です。 ■自動運行プロジェクト:海のドローン化、船の自動運転を実現させるためのプロジェクトです。現在、三菱造船といった造船企業や商船系企業、国土交通省、公安局といった国家機関と協業し、実証実験を進めています。「自律運航」については海外での成功事例もなく、ベストプラクティスがないプロジェクトを進めています。未開拓の領域であるため、国の規制の在り方も一緒になって考えていく必要があります。 同社が展開する「Aiseaプラットフォーム」に一定のデータは収集されますが(センサーデータなど)、データサイエンスを通じて船の自動航行の実現に貢献いただきます。「船」という性質上、ハードウェア、制御も絡んでくるシステムとなっています。 …続きを読む |
対象となる方 | ■データサイエンティストとしてのご経験、ご志向 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1200万円 |
【BIRカンパニー】データアナリスト
エムスリー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】:医師会員28万人を保有する国内最大の医療ポータルサイト「m3.com」の運営によって蓄積してきた圧倒的なデータ基盤、製薬企業へのマーケティング/セールス領域への豊富なソリューション提供実績を持つエムスリーは、独自保有データやマーケティング知見、製薬メーカーが保有するデータを融合させ、新たなデータビジネスという価値を 創り出すことができるポジションにあります。上記のような環境において、エムスリーの有する圧倒的なリソースをフル活用し、クライアントニーズを顕在化させ、最適なマーケティングデータサービス事業の企画から提案・実行までをお任せします。 【業務詳細】:・クライアント課題の分析(リサーチ含む) …続きを読む |
対象となる方 | ・事業会社・コンサルティングファーム・調査会社でのリサーチ・分析業務を3年以上経験していること …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1200万円 |
データエンジニア・データサイエンティスト
株式会社エーピーコミュニケーションズ
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■募集の経緯について 同社はクラウドネイティブ領域の技術力を武器に米Databricks社と協業し、「Lakehouse」プラットフォームの導入における 内製化支援事業を開始しました。ビッグデータやデータエンジニアリングの分野について、ユーザが抱える課題への提案や支援を行うため、一緒に事業を推進いただけるエンジニアを募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Microsoft AzureやAWSを使用した環境構築、運用のご経験2年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~900万円 |
AIやデータ分析における新事業の創造・加速業務
NECネッツエスアイ株式会社
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ①お客様向けデータビジネスのための -要件の整理や顧客との打ち合わせや調整など -データの整備など -ダッシュボードの構築 等 ②データ利活用による効率化など社内実践のための …続きを読む |
対象となる方 | ■BIを使った開発を行ったことがあること/Tabelauなど ■協調性、積極性、コミュニケーション能力があること …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~800万円 |
【ビジネス企画・開発】AI・データサイエンス分野における新ビジネス創出
東日本電信電話株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】・AI/IoT等によるデータサイエンスビジネスの企画・開発業務 -地域の基幹産業である1次産業分野におけるデータ活用ビジネスの創出 -コロナ禍、アフターコロナを見据えた地域活性化(商店街、観光地 等)に向けた新たな地域貢献モデルの創出 …続きを読む |
対象となる方 | ・1年以上のAI・機械学習、統計解析に関するプロジェクト経験 (データサイエンティストとの協業経験含む) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
J1041_【データアナリスト】社内外データの分析・マイニングによる営業活動の高度化推進
東日本電信電話株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ~データドリブン経営の確立に向けて下記業務を実施いただきます~ 【業務内容】■データ基盤の設計 ・情報処理、人工知能、統計学などの情報科学系の知識を用いた社内外データのエンジニアリング・統合・管理 …続きを読む |
対象となる方 | データアナリストとして、以下の①および②の経験をお持ちの方 ① 顧客情報等のデータ統合/管理/分析に関する業務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
シニアデータサイエンティスト(Strategic AI Group)
フューチャー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆ITコンサルティングカンパニーのフューチャー株式会社に設立されたStrategic AI Groupは、世界最先端の、ディープラーニングを中心とする 機械学習技術をベースとして、顧客企業の抱える重要課題に挑戦する、先進的プロジェクトをリードしています。 既に約30名の優秀なデータサイエンティスト・エンジニアが集っていますが、同事業を当社の中核ビジネスとして加速的に発展させるべく、データサイエンティストを積極的に採用します。 …続きを読む |
対象となる方 | ・機械学習・ディープラーニング等に関する知識 ・ビジネスにデータサイエンスを活用した5年以上の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 1000~1800万円 |
機械学習エンジニア
エムスリー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆事業横断でサービスの改善/開発を行う。主にアルゴリズムの開発とその基盤開発をご担当いただきます。 【具体的には】 …続きを読む |
対象となる方 | ・機械学習、自然言語処理、最適化アルゴリズムのいずれかの分野の専門知識と実務経験 ・年間60本以上の論文(機械学習系)を読み、そのうち6本以上を追試していいること。 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データベースエンジニア/AIやビッグデータ/データサイエンティストやコンサルタントへの道
パーソルクロステクノロジー株式会社
正社員採用
土日祝休み
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■募集背景:データベースエンジニアの需要は、ディープラーニングや機械学習などAI関連技術の発達にともない、重要性の高まるビッグデータを管理できるようなエンジニアのことを指します。 データベースは企業にとって、重要なものであり少しのミスで企業の信頼を損なう恐れもあるものです。 そのようなデータベースを管理するための不正侵入を防ぐなどセキュリティを強化できるようになることで …続きを読む |
対象となる方 | <必須> ・インフラエンジニアとしての実務経験を3年以上経験されている方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 神奈川県 |
想定年収 | 500~800万円 |
データエンジニア・シニア【福岡銀行】
株式会社福岡銀行
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆同行のビッグデータの活用の幅の拡大に伴い、データエンジニアを募集致します。 データ分析やモデリングを行うためのデータ分析基盤(データレイク)の設計・構築・運用をお任せします。 【具体的な業務内容】 …続きを読む |
対象となる方 | ◆要件整理のためのコミュニケーションがとれる方 【下記一連のご経験がある方】 …続きを読む |
勤務地 | 福岡県 |
想定年収 | 600~1000万円 |
データサイエンティスト(マーケティング施策の分析担当) /データ戦略部
合同会社DMM.com
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 本求人は、データ戦略部の部付けで、マーケティング本部向けにデータを提供するポジションです。 DMMではエンターテイメント関連事業を中心に広告に大きな投資をしており、その効果のモニタリングや経済合理性の判断が極めて重要となります。 データ分析のアウトプットは、さまざまなマーケティング施策や、経営層レイヤーの意思決定等、多方面で活用されます。 ビジネスの現場では常に意思決定をすることが求められるため、厳密な因果推論の分析以上に、スピーディーに数値を集計してビジネス目線で仮説を立てられることが業務を進める上で、鍵となります。 …続きを読む |
対象となる方 | |下記内容に該当されるご経験をお持ちの方 ・熟達したSQLのスキル(DMMではBigQueryを使用) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1200万円 |
ソフトウェアエンジニア(shikAI)
リンクス株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | shikAIサービスの様々な側面(開発、実装)に取り組み、包括的な支援ナビゲーションソリューションの開発をしていただきます。 ・shikAIチームと協力し、新しいソリューションの立案 …続きを読む |
対象となる方 | ※下記すべてのフレームワークのご経験をそれぞれ2年以上 ・Python、SQL、Swift …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
アナリティクスコンサルタント※金融領域(マネジャー)
株式会社ブレインパッド
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 金融業界(銀行/保険/証券/カードなど)を対象としたDXおよびデータ利活用に係る戦略の策定、およびその戦略実行に向けた構想策定、プロセス改革、組織組成、組織改革、人材育成、システム構築までを一貫して支援するコンサルティングサービスの提供します。 【具体的には】 データ利活用組織組成の支援 …続きを読む |
対象となる方 | 統計検定2級レベルの数理的知識を有していること (もしくは現時点で有していなくても、短期間で習得できる見込みがあること) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 900~1300万円 |
データアナリスト(ラクスル)
ラクスル株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■2013年にリリースした印刷のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」は、全国の印刷会社、広告会社(ポスティング/新聞 折り込み)のオペレーションやリソースの最適化を実現しており、お客様に高品質な印刷商品を低価格かつ短納期で提供すること を可能にしています。今後も既存事業の強化をはじめ、新規事業の立ち上げ、海外展開など、積極的にビジネスを創り上げていきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・データ分析実務経験2年以上 ・データ抽出・集計をSQL等を用いて行うことができる …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1500万円 |
IoT/データアナリティクスエンジニア
株式会社クエスト
正社員採用
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆IoTやデータアナリティクスに関わるシステム構築 新規事業としてIoT、データアナリティクス関連の事業を開始します。事業を始めるにあたりメンバーの募集を行います。 【具体的には】 :スマートファクトリーへのシステム構築・デジタルマーケティング関連システム構築 …続きを読む |
対象となる方 | ■1年以上のIT関連技術(プログラミング、設計など)を保有 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 400~900万円 |
【データ分析/利活用】地方自治体等の課題解決・戦略立案支援
東日本電信電話株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ~データ分析・データ利活用による地方自治体の課題明確化・戦略立案支援、データを活用した課題解決提案の推進~ 【業務詳細】 ・地方公共団体(自治体)へのデータ利活用に関する提案、地域課題の解決 -トライアルの企画/実施やデモを通じた課題の抽出と解決策の提案 …続きを読む |
対象となる方 | ・BIツール(tableau、PowerBI等)を活用し、データに基づく分析や企画・提案に係る業務に携わった経験(2年以上) ・ ITコンサルタントまたはPM/PLとしてソリューション提案、設計、構築の業務経験(2年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
データエンジニア
三井住友信託銀行株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
産休・育休あり
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆グループにおけるDX、データ利活用を支えるデータ分析基盤の設計・構築・運用全般を担当するポジションです。 工程によって、MLOpsチームと適宜連携を図って業務に取り組んで頂くことになります。 ※三井住友信託銀行にて採用、グループ会社の「Trust Base株式会社」へ出向となります。 …続きを読む |
対象となる方 | ※過去に応募履歴が無いこと、かつ下記事項に当てはまる方※ ●要件に応じて最適なデータベース(AWSのRedshift、DynamoDB、RDS、ElasticCache等)を選定・構築・運用した経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1500万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】 業界のリーディングカンパニーのDXの実現に向けて、AIプロジェクトをリードしていただきます。 お客様の課題解決に向け、データを利活用したプロジェクトのグランドデザイン策定や実行推進を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
【東京】AI PM
株式会社ファンリード
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
産休・育休あり
フレックス
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■仕事内容 顧客会議ファシリテート・議事録作成・WBS管理・課題管理・リスク管理・アカウントマネジメント・提案書作成と説明・ AIエンジニアと顧客対応のブリッジ業務全般。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 ◆顧客折衝経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~900万円 |
シニアデータサイエンティスト
株式会社ワンキャリア
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【役割】 - ビジネス課題ヒアリングおよび要件定義のリード - 高度な機械学習手法を用いたモデル開発・精度改善 …続きを読む |
対象となる方 | ・機械学習モデル開発における3年以上の実務経験 (Python、R、SQLによる分析とモデル実装経験) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1300万円 |
【バックエンドエンジニア職】(データディレクター/ELクラス)
株式会社ハンズ
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆ハンズが推進しているIT中長期計画に基づいたデータ活用プロジェクトに参画いただきます。 現在、蓄積している大量のデータを適切に活用できるための基盤となるアプリケーションの開発をメインにご担当いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | 【求める経験】(必須要件/複数満たしているのが望ましい) ●データベースエンジニアのご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 470~550万円 |
データサイエンティスト(マネージャー候補)
株式会社MonotaRO
正社員採用
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 私たちMonotaRO(モノタロウ)は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストア(MonotaRO.com)を運営しています。 「すぐ見つかる」「すぐ届く」を実現し、お客様の「時間価値を高める」ことで、仕事に必要なものを調達するための工程・時間の削減に貢献してきました。 MonotaROのデータサイエンス部門は、他社が利用できない1次データの活用・アルゴリズムの内製化によって事業の競争優位性を作り、事業の成長 …続きを読む |
対象となる方 | ・以下の領域において2年以上の実務経験 情報検索 / 情報推薦 / 自然言語処理 / 機械学習 / 数理最適化 の領域において、アルゴリズム・モデルの設計と開発の経験 …続きを読む |
勤務地 | 大阪府 東京都 愛知県 |
想定年収 | 800~1500万円 |
データ利活用系プロジェクトマネージャー/リーダー
日鉄ソリューションズ株式会社
正社員採用
社宅・住宅補助
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
フレックス
賞与あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■データ利活用システム/ツールの導入を中心としたプロジェクトマネージャー <ポジションの魅力> ・様々な業種のデータ分析系システムに携わることができる・最新のデータ利活用系の技術に触れることができる …続きを読む |
対象となる方 | ■ベンダーの立場(お客様との契約下)での、プロジェクトマネージメント/プロジェクトリーダーの経験(案件規模としては半年、数十人月程度がメインとなる想定) ■アプリケーションSEとしての経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1000万円 |
MLOpsエンジニア
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | アプリのUXや、タイミーの様々な業務効率を向上させるための機械学習を用いたソリューションについて、安定した価値提供を実現するためのMLOps基盤の構築・運用をメインで担っていただくポジションです。 【業務詳細】 :◆機械学習の学習・評価・予測を効率的に実現するためのMLOpsパイプラインの構築・保守・運用 …続きを読む |
対象となる方 | ・SQL及びPythonなどの言語を利用したデータ抽出・加工を含む、システム開発の経験(3年以上) ・gitを用いたチーム開発の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
DRE/データエンジニア
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | DRE(Data Reliability Engineering)グループの中でSREのプラクティスを活用し、データドリブンな意思決定や機械学習を活用したプロダクト等データが必要な全ての事象に対して信頼性の高いデータを提供する、拡張性が高いデータ収集基盤を構築、運用に加えて、データ基盤を活用したデータ活用を通じたビジネス価値の創出を担っていただきます。 【業務詳細】 :・データ活用を推進するための課題発見・解決 …続きを読む |
対象となる方 | ・プログラミング言語による、web系開発の実務経験 ・独力で手を動かして、一部分だけでなくシステム全体の開発が出来る …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | データ分析に基づく知見の提供をはじめとする、プロジェクトマネジメント全般をお任せします。 ■クライアントとのディスカッションを通じて、プロジェクトのスコープを決め、ゴール設定を行う …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト(エキスパートクラス)
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 業界や企業が変われば直面している経営課題も様々であり、また扱うデータの種類や形式も多岐にわたります。本質的な課題の特定や価値創出に向けて、前例の有無に関わらず真にリアライズ可能な最短経路を描き、プロジェクトマネージャーやエンジニアと連携しながら幅広い データサイエンス技術を駆使してその実装・実現をリードいただくポジションです。以下のような業務に携わっていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■以下のうち複数の領域における技術の実務適用をリードした経験(合計5年以上) ・ディープラーニングを含む機械学習(画像処理・自然言語処理・構造化データ) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
トランスフォーメーション領域:データサイエンティスト
株式会社ABEJA
正社員採用
転勤なし
学歴不問
上場企業
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | クライアント企業が抱える経営課題を、機械学習・統計・数理最適などデータサイエンスの力で解決に導いていただきます。 お客様の抱える経営課題を、機械学習・統計・数理最適などのデータサイエンスの力で解決するために、コンサルタントやプロジェクトマネージャと 連携しながら、実践的かつ最適な技術の選定、アプローチ検討からモデル開発・実装までをリードいただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆以下のいずれかもしくは複数の領域における技術の実務適用に強い興味があり、自身でモデリング実装を行うことのできる理解度とコーディング力をお持ちの方 ・ディープラーニングを含む機械学習(画像処理・自然言語処理・構造化データ) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
データサイエンティスト
株式会社タイミー
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
フレックス
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ご志向に応じて、ビジネス・マーケティング・プロダクト領域のいずれか、もしくは領域横断で下記のような業務に取り組んでいただきます。 【1】ビジネス&マーケティング …続きを読む |
対象となる方 | ・研究またはビジネスにおいて、データ分析によって課題を解決したご経験(3年以上) ・統計や機械学習に関する基礎的な知識 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
データコンサルタント
エムスリー株式会社
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
上場企業
産休・育休あり
賞与あり
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】:エムスリーの有する圧倒的なリソースをフル活用し、クライアント(主に製薬メーカーや医療機器メーカー)のニーズを顕在化させ、最適なマーケティングデータサービス事業の企画から営業提案・実行までをお任せします。 【業務詳細】:・クライアント課題の分析・データに基づいたコンサルテーション業務 ・各企業のニーズに最もマッチする、エムスリー独自データサービスの企画・設計、提案営業、PM、レポーティング …続きを読む |
対象となる方 | 以下ご経験をお持ちの方、もしくは志向される方(医療知識、経験不問) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 500~1200万円 |
データサイエンティスト
株式会社BuySell Technologies
正社員採用
転勤なし
土日祝休み
学歴不問
上場企業
産休・育休あり
月残業20時間以内
休日120日以上
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当社ではリユース分野において複数の事業を運営しており、今後も更なる事業拡大、事業成長を目指しております。これまではセールス・マーケティング領域を中心に成長してきた当社ですが、次の成長はテクノロジーとデータの力を用いて実現していきます。 今回のポジションは、社内に存在するあらゆるデータを活用するために、そのデータ基盤の構築および運用、活用のインフラ基盤を整えていただく重要なポジションになります。データ基盤として、信頼性の高いサービスを提供できるように、「自動化」「可用性」「スケーラビリティ」「セキュリティ」「パフォーマンス」「耐障害性」など主にクラウドインフラ基盤の構築・運用でサービスを支える必要があります。そのため、システムの改善や提案などエンジニアドリブンで主体的に取り組む事が期待されます。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Webアプリケーションの開発・運用経験 ・MySQLなどのRDMSを利用して開発した実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 720~1200万円 |
