3ページ | システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)/年収600万円以上の転職・求人・中途採用一覧
公開中の求人1,825件
非公開求人4,266件がヒット
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
非公開求人の紹介を受ける
非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
Senior Software Engineer, Backend
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【サマリー】 タイミーが提供するスポットワークの根幹である、ユーザー(クライアント・ワーカー)のマッチングや労務管理を支える スポットワークシステムのバックエンド開発や技術課題解決をお任せします。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Ruby on Railsを用いたWebアプリケーション開発・運用経験5年以上 ・要件定義・設計・実装・テスト・リリース・保守まで一連の開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 900~1500万円 |
【PdM・PO】現場課題をスピーディに解決するプロダクト開発/フレックス・リモート可
株式会社IDOM Digital Drive
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 内製開発チームでの開発におけるプロダクトマネージャー・プロダクトオーナーのポジションとなります。 まずは、1つのチームにおいて、ステークホルダー要件の整理やプロダクト開発の管理・推進をお任せします。 …続きを読む |
対象となる方 | [ 必須スキル・経験 ] …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
【東京】インフラPM・PL候補/自身の売上と連動する評価制度(年4回昇給、30段階)
株式会社キャリアデザインセンター
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 大手IT通信系企業や大手SIerでのPL/PM業務に従事していただきます。 東京勤務×上流工程のみの案件を取り扱っている為、他派遣会社と比較をしても給与水準が高く、PL/PMとして よりインパクトあるプロジェクトで技術を高められる機会も豊富。 …続きを読む |
対象となる方 | ・PL/PM等、インフラの上流工程のご経験をお持ちの方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1200万円 |
アプリケーションアーキテクト/ITスペシャリスト/システムエンジニア
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 ・同社で開発している主にAI/MLを用いたアプリケーションの開発 (要件定義~リリースまでの全工程)と保守 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須】 <経験> …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 672~1147万円 |
ビジネスデザイナー(DX推進部)
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 MUFGでは、複雑で高難度な案件の品質を確実に向上するため、IT部門と事業部門で一層の協働を推進しています。 その中で、施策として超上流工程を推進できる人材を社内外から強化しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・システム開発における上流工程推進、ソリューション提案の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 967~1147万円 |
データサイエンティスト・エンジニア
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ポジション概要】 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル,2020年4月)は、3,400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート,2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様対応・事務、本部バックオフィス業務も含めた多岐にわたる業務の高度化・効率化のため、画像・音声認識、自然言語処理、ロジック処理などあらゆる形態でAI・MLを活用しています。 三菱UFJ銀行をはじめとする事業部門と至近距離で協働し、ビジネス理解及びデータ分析タスクの設定、モデル構築を主体的に推進し、MUFGのビジネス変革・デジタライゼーション(DX)に大きく貢献いただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | <経験> ・ビジネス課題に対応するため、AIや機械学習の技術を活用したデータ分析・開発を実施した経験(5年以上目途) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 780~1735万円 |
インフラエンジニア/プロジェクトリーダー
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | コンテナアーキテクチャを活用した国内エリアにおけるシステム基盤の開発業務をご担当頂きます。 ・システム基盤担当として主にコンテナを用いた開発案件に入り、アーキテクチャのみならず開発プロセスや役割分担の見直しといった変革を主導します …続きを読む |
対象となる方 | <経験> SIerまたは大企業(金融機関であれば尚良)等において以下の経験を有する方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 750~1400万円 |
ITスペシャリスト(パブリッククラウド(AWS等))
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 当グループの銀行及び当グループ向けのクラウド活用推進における以下の業務をご担当頂きます。 ・当グループのビジネス戦略に基づく、AWS活用推進及びアーキテクチャ検討。 …続きを読む |
対象となる方 | ・大企業(金融機関であれば尚良)における AWS等のクラウドサービスの業務適用にあたっての導入・開発経験(3年以上目安) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 650~1000万円 |
WEBアプリエンジニア(テックリード)
株式会社ミラボ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 同社のエンジニアとして、全国300を超える自治体で利用されている自社サービスの開発業務を中心にお任せします。 新規開発や新規サービス企画、自社サービスの新規機能開発、運用、保守もお任せします。 【自社サービス詳細】 …続きを読む |
対象となる方 | 【以下のようなご経験をお持ちの方】 ■WEB環境での開発経験(5年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 全国 |
想定年収 | 650~1000万円 |
プロジェクトマネージャー
株式会社ミラボ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 同社の技術を活かした官公庁・自治体プロジェクトのプロジェクトマネジメントをお任せします。 要件整理や仕様検討、営業とエンジニアの間に立ちプロジェクト横断型でPM業務を担当していただきます。 【具体的な仕事内容】 …続きを読む |
対象となる方 | ■顧客折衝の経験者 ■Webシステム開発プロジェクトでの管理(PL以上のご経験)経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 全国 |
想定年収 | 650~1000万円 |
バックエンドエンジニア(リーダー)_Anywhere
株式会社インフキュリオン
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 「Anywhere」をはじめ、当社が開発・運用するサービスプロダクトにおいて、主にバックエンドを中心に開発をリード頂きます。 ご経験に応じて、バックエンドからフロントまでフルスタックに携わって頂くことも可能です。 …続きを読む |
対象となる方 | ・Webシステムの要件定義〜設計開発〜テストまでの一連の実務経験 ・開発におけるリーダー的経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
保険会社のDXに向けたPoC・PoV・PoBの推進、データサイエンティスト
株式会社野村総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆保険業界・保険会社は、デジタル化の進展によりリスクが徐々に計測可能になり「大数の法則」による保険商品だけではニーズに応えきれなく、よりパーソナルなニーズに適した保険商品の設計が求められています。 また、保険ビジネス自体が、経済損失をカバーする「保障・補償」から、リスクが発生しない「予防」へと提供範囲が拡大しています。 保険業界が持つ情報(契約・支払)に、保険以外の企業や人がもつリスクに関わる情報を掛け合わせ、データ分析を通して新たな価値を見出す業務に参画いただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記のいずれかに該当する方、もしくは実績はないものの基礎スキルをお持ちで熱意がある方 ・AI・ブロックチェーンいずれかにおいて高度な技術を習得されている方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1800万円 |
セキュリティシニアマネージャー
株式会社プテロン・コンサルティング
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | このポジションでは、主にサイバーセキュリティを中心に、クライアントの幅広い課題に対応します。 業界やサービス領域を限定せず、多岐にわたる経験を積んでいただくことが期待されます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆ITプロジェクトのマネジメント経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 1400~1800万円 |
ITコンサルタント(メンバー)
株式会社プテロン・コンサルティング
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆大手クライアントを中心に、ITプロジェクトの上流工程や業務改革、プロジェクトマネジメントなど幅広いコンサルティングをご担当頂きます。 担当するクライアントは、業界問わず小売、製造、商社、広告代理店企業と様々です。 先輩コンサルタントとともに様々なことを学びながらプロジェクトに取り組むことで成長が実感できるポジションです。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆ビジネス実務経験3年以上 ◆SEとして要件定義、設計、開発のいずれかに主担当者レベルで携わったご経験1年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~800万円 |
EC Site Reliability Engineer
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」企業を目指しています。 その実現に向け、世界中に3000店舗を出店し、世界中のお客様とアプリでいつでも繋がり …続きを読む |
対象となる方 | 【必須条件】 ・Webアプリケーション開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 600~1200万円 |
分析マネージャー
公益財団法人日本英語検定協会
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ・ 対経営向けの報告・提言 ‐データに基づいて下記分析や検討を行い、企画提案書の作成、関連部門への事前確認から、経営陣向けの報告・ディスカッションの 一連の流れを主導する …続きを読む |
対象となる方 | 以下、全てのバックグラウンド・ご経験をお持ちの方 ・ データ分析の経験︓データを自分の力で集計・分析し、課題の特定を行ったご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 906~1104万円 |
データアナリスト
株式会社ABEJA
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【ミッション】 業界のリーディングカンパニーのDXの実現に向けて、AIプロジェクトをリードしていただきます。 お客様の課題解決に向け、データを利活用したプロジェクトのグランドデザイン策定や実行推進を担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ■ITコンサルティングなどにおけるデータ分析に関わる2年以上の実務経験 ■Python, Rなどを使ったデータ分析の経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
【商品企画領域】シニアDXプロジェクトマネジャー〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」という企業理念の実現に向けて、事業拡大・海外展開を進めています。 特に今後10年はグローバル展開を加速します。ニトリの根幹である販売、在庫、品揃えの業務改革を推進、ならびにシステムを刷新する プロジェクトのプロジェクトマネジャーをお任せします。本プロジェクトを立ち上げるにあたり、立ち上げ前の体制構築といった構想フェーズ …続きを読む |
対象となる方 | ■必須条件 ・自社または顧客の業務改革の推進をした経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 900~2000万円 |
【商品企画領域】DXプロジェクト推進リーダー〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」という企業理念の実現に向けて、事業拡大・海外展開を進めています。特に今後10年は グローバル展開を加速します。ニトリの根幹である販売、在庫、品揃えの業務改革を推進、ならびにシステムを刷新するプロジェクトの プロジェクトリーダーをお任せします。本プロジェクトはニトリの基幹となるシステムを刷新だけではなく、グローバル展開を推進するために …続きを読む |
対象となる方 | ■必須条件 ・自社または顧客の業務システムに関わるプロジェクトをシステムの …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 600~900万円 |
ミドルモバイルアプリ エンジニア〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」企業を目指しています。その実現に向け、世界中に3000店舗を出店し、世界中のお客様とアプリでいつでも繋がり”お、ねだん”以上の価値提供をしたいと考えています。 世界中のお客様といつでも繋がるモバイルアプリの設計・開発・運用を担っていただきます。 ■モバイルアプリ(iOS or Android)の設計・開発・運用 …続きを読む |
対象となる方 | ■必須条件 ・モバイルアプリの開発経験 3年以上(Swift or Kotlin) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~900万円 |
AIエンジニア〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | AIを活用した顧客体験の向上や効率化に取り組んでいただく業務にアサインさせていただきます。 製造物流IT小売業という独自のビジネスモデルの中で蓄積されたデータを活用しビジネス成果に繋げて頂きます。 ニトリではAI技術を活用した以下のような案件があります。 …続きを読む |
対象となる方 | ・ビジネスサイドと連携しての、業務課題整理からAI活用テーマへの落とし込みとビジネス効果だし ・ソフトウェアエンジニアと連携し、AI/機械学習モデルをアプリケーションとして実装、実務適用した経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 900~1200万円 |
【インフラエンジニア(仮想化基盤、AWS)】
オリックス・システム株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | オリックスグループ各社のアプリケーションが稼働するサーバ基盤に関して企画、設計/構築・保守運用まで幅広くご対応頂きます。 【業務内容】グループのサーバ基盤全体の企画、設計構築、維持/個社サーバの構築案件への企画支援、提案、構築 OSやミドルウェアへのEOS対応や脆弱性対応/運用フェーズの障害対応や、自動化による改善対応など …続きを読む |
対象となる方 | ・3年以上のインフラエンジニア(オンプレ、クラウド問わず)として、企画・計画及び設計・実装の実務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 790~1125万円 |
プリセールス
株式会社BeeX
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆営業チームと共に、パブリッククラウドを中心としたクラウド基盤導入に関するプリセールスを担当いただきます。 また、案件の提案から受注フェーズまで商談クロージングに向けて、営業の技術支援をしていただきます。 ・クラウド基盤導入に関する調査・コンサルティング(要件ヒアリング、整理) …続きを読む |
対象となる方 | ・クラウド領域におけるプリセールスもしくはプリセールスの立ち位置でのご経験がある方 ・ITインフラ基盤の設計・構築プロジェクトにおける、構築経験のある方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1300万円 |
クラウドアーキテクト
株式会社BeeX
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆オンプレから、パブリッククラウド(AWS,Azure,Google Cloud)へのリフトアンドシフトの アーキテクトとして参画いただきます。具体的に、以下の業務を想定しています。 ・クラウド基盤導入に関する調査・コンサルティング …続きを読む |
対象となる方 | ・クラウドエンジニア経験2年以上かつ、AWS、Azure、Google Cloudを利用した要件定義 インフラ設計・構築のご経験をお持ちの方 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
DXコンサルタント
株式会社テラスカイ
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 クライアントへのSalesforce等を活用したデジタル・トランスフォーメーション(DX)の構想立案・導入計画策定業務の得意領域を 中心に担っていただきます。 …続きを読む |
対象となる方 | ◆システムコンサルタントまたは業務コンサルタントの実務経験 ※経験年数は2年程度、クラウド経験は不問 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
システムエンジニア(アプリ)<エンタープライズサービス事業本部>【05】
富士フイルムシステムサービス株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 流通・小売業界のお客さま向けのソリューションやプラットフォームの設計・開発・運用まで携わっていただきます。 主に、要件定義や設計などの上流工程中心にご担当いただくことを想定しております。 【具体的な業務内容】 …続きを読む |
対象となる方 | ・SE経験5年以上(プログラマ、ソフトウェア開発管理、パートナー管理などいずれか一つ以上の経験必須)で上流工程に携わりたい方 ※新しい技術を学んできた経験があれば上流工程経験未経験可 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 650~800万円 |
プロジェクトマネージャー【システム本部】
KIYOラーニング株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ■toC向けオンライン資格講座「STUDYing(スタディング)」 通勤時間など、スキマ時間で資格を取得するためのオンライン教育サービスを提供しています。 KIYOラーニングでは、わかりやすい講座を作るための講座開発ノウハウと、学びやすく続けやすい学習システムがあり、専用の動画撮影スタジオや最新機材を活用した、高品質な講座を開発しています。 …続きを読む |
対象となる方 | ・プロジェクト、チームのマネジメント経験 ・サービスリリース後、運用に関わる業務経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~900万円 |
社内SE/システム企画_リーダー候補(東京・広島)
株式会社マリモホールディングス
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 当グループ内の様々な部署・部門での業務フローからの課題を抽出し、システムを使ってどう改善するべきか、検証から企画・開発・導入・運用設計などを担っていただきます。 (例:土地仕入担当のアナログ情報(用地の立地情報(自然環境/交通利便性/店舗情報等)の属人的な情報を一元管理、データ蓄積をさせ、営業担当等他部門への連携など、現場担当者の生産性向上のためのIT化推進を図ります。) …続きを読む |
対象となる方 | 下記いずれかのご経験 ・社内システム部門やSIerなどで開発や改善提案リード経験2年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 広島県 |
想定年収 | 750~900万円 |
システムアドミニストレータ(コーポレートITセキュリティ)
サイボウズ株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】 ●社内向けセキュリティ対策の設計、構築、運用保守 Corporate Engineering 部ではサイボウズ社内で利用するセキュリティ対策の企画・設計・調達・運用を担っています。 …続きを読む |
対象となる方 | コーポレートIT部門/情報システム部門やそれに準ずる組織での実務経験(5年以上) セキュリティ基盤(SEIM、CASB、EDR、DLPなど)の設計、構築、運用保守経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
カスタマーサクセスマネージャー
株式会社BeeX
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆カスタマーサクセスマネージャーとして、顧客業務運用のコンサルティングやマネジメントに携わっていただきます。 【業務内容】 ・運用改善に関するコンサルティング ・担当顧客へのソリューションのプリセールス …続きを読む |
対象となる方 | ・PM、PLなどプロジェクトマネジメントのご経験 ・クラウド基盤の運用保守のご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 800~1200万円 |
ソフトウェア開発エンジニア(株式会社Tellus出向/宇宙衛星事業/バックエンド)<東京>
さくらインターネット株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ~ソフトウェアエンジニアとして以下のシステムの開発を行います~ ・Tellus Travelerをはじめとした既存自社サービス ・新規事業プロダクト …続きを読む |
対象となる方 | ・ウェブアプリケーションフレームワーク(DjangoやFlaskなど)、リレーショナルデータベースを使ったウェブアプリケーションの開発経験 ・Docker, Kubernetesを利用した開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1000万円 |
アプリケーションエンジニア
株式会社野村総合研究所
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【具体的な業務内容】 流通・小売業界系プロジェクト: ・流通小売企業向けデジタルITソリューションのアプリケーション設計、開発 …続きを読む |
対象となる方 | ◆下記のうち、一つ以上の経験を有すること ・チームリーダとしてオープン系システム構築において設計・開発管理の実践経験(5名以上) …続きを読む |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 700~1800万円 |
プロジェクトマネージャー
株式会社福岡銀行
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆各種システム化案件に対して、自社のエンジニアや外部パートナーエンジニアを率いて、プロジェクト全体のマネジメントを担当していただきます。 【具体的な職務内容】 ◆企画責任者にヒアリングを行い、要求事項の整理、プロジェクト計画の立案、進捗の管理、リソースの管理、品質管理 …続きを読む |
対象となる方 | ◆プロジェクト全体の品質管理、リソース管理、コスト管理、進捗管理、リスク管理などの経験 ◆プロジェクトでのコミュニケーション能力 …続きを読む |
勤務地 | 福岡県 |
想定年収 | 600~1000万円 |
SRE/電子書籍開発部
合同会社DMM.com
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | DMMブックスを支えるサーバ・ネットワークの構築および運用。システムの自動化などを対応いただきます。 <業務内容> ・サービスレベル指標・目標(SLI/SLO)の設計、視覚化及び分析 …続きを読む |
対象となる方 | ・Webサービスのインフラ構築・運用経験 ・パブリッククラウド(AWS、GCP、Azure等)上のインフラ設計・構築・運用経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~900万円 |
プロジェクトリーダー(新規自社プロダクトの立ち上げ)<公共事業本部>【40】
富士フイルムシステムサービス株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 全国約1,200自治体のお客さまにご利用いただいている当社の主力製品である自社業務パッケージソフト「戸籍総合システム・ブックレス」を約30年ぶりに刷新するために、プロジェクトリーダーとして新規プロダクトの立ち上げをリードいただきます。 クラウドネイティブ技術を用いてフルスクラッチ開発に関わるプロジェクトの企画・推進に加え、200名以上の大規模なプロジェクトマネジメントに携わっていただくことを想定しております。 【業務内容】 …続きを読む |
対象となる方 | 【下記いずれも必須】 ・システムエンジニア経験5年以上(WEB系・パブリッククラウドでの開発経験必須) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 福岡県 大阪府 愛知県 宮城県 北海道 |
想定年収 | 680~1100万円 |
エンジニアオープンポジション
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | <仕事内容>弊社各事業部の大手企業クライアント向けプロジェクトにて、プロジェクトマネージャ~SEとして、スキル経験により下記いずれの業務をお任せいたします。 ・顧客折衝、提案、プリセールス、アカウント管理、プロジェクト全体管理 ・システムアーキテクチャ検討 ・システムコンサルティング、パケージソフトの導入分析 ・NLP、画像認識、VR/AR/MRなどの研究開発、データ分析 …続きを読む |
対象となる方 | 「技術力」 下記いずれかの技術のご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 |
想定年収 | 600~1000万円 |
株式会社ソフトクリエイトホールディングス 【EC】EC開発エンジニア
株式会社ecbeing
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 自社パッケージ「ecbeing」のカスタマイズによるEC事業者へのサービス提供を行っていただきます。 具体的には、EC事業者の要望に対するソリューション開発を行い、売上の向上や事業拡大に貢献する事を目指します。 ソリューション開発を通じ、要望の多い市場ニーズについては、自社パッケージの改善や新規マイクロサービスの開発等に活かされます。 …続きを読む |
対象となる方 | 《必須》 ・オープン系言語による開発経験3年以上 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 大阪府 |
想定年収 | 600~800万円 |
シニアサーバーサイドエンジニア(マネージャー候補)
株式会社出前館
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ◆現在「シェアリングデリバリー」で急拡大中!国内最大の宅配注文サイトのサービスサイトおよび基幹システムの開発業務をお任せします。 【具体的には】◆ 開発案件の要件定義、基本設計のリーディング ◆他社や社内の他部署とのコラボレーションにおける技術的リーディング ◆高トラフィックを支えるアーキテクチャ設計と開発 ◆サービス品質向上を意識した設計レビューおよびコードレビュー …続きを読む |
対象となる方 | ■Webアプリケーション開発経験(5年以上) ■大規模Webサービスのアーキテクチャ開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 大阪府 |
想定年収 | 700~1200万円 |
インフラアーキテクト〈株式会社ニトリデジタルベース〉
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」という企業理念の実現に向けて、事業拡大・海外展開を進めています。 急速に拡大し続けているニトリグループ全体の、先進的なインフラ、および開発基盤の構築を担っていただける方を募集しています。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須条件】 ・システム構築の基本プロセスを理解していること …続きを読む |
勤務地 | 東京都 北海道 |
想定年収 | 600~900万円 |
ECバックエンドエンジニア
株式会社ニトリデジタルベース
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ニトリグループは、「世界の人々に豊かな暮らしを提供する」企業を目指しています。 その実現に向け、世界中に3000店舗を出店し、世界中のお客様とアプリでいつでも 繋がり”お、ねだん”以上の価値提供をしたいと考えています。 …続きを読む |
対象となる方 | 【必須条件】 ・Webアプリケーションの開発経験 3年以上(Java or Javascript or Go or Python 等) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 600~1200万円 |
【東京】ソリューションエンジニア / Purchase Solution Engineer - 東京
株式会社MonotaRO
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 私たちMonotaRO(モノタロウ)は、間接資材(オフィス用品、工具、消耗品など)を取り扱うBtoBオンラインストアを運営しています。商品点数は 1800万点、ご登録ユーザー数は480万件を超え、間接資材販売のEC(電子商取引)としては日本最大規模のサービスへと成長しています。当社は毎年 前年比20%超の成長を続けており、拡張・変化を続ける業務の整備や改善が急務と考えております。当社では近年、大企業向けの購買管理システム事業 …続きを読む |
対象となる方 | ▼求めるスキル・経験 ・下記何れかのシステムの要件定義、設計、開発経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1200万円 |
Webシステム開発設計リーダー
富士フイルムソフトウエア株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 【業務内容】:富士フイルムが医療機器・医療サービス向けに展開する品質管理システムのシステム設計・実務、および同システムのソフトウエア設計リーダを担当していただきます。 【具体的な業務内容】:・ソフトウエアの要求仕様書の策定・基本設計書の策定・詳細設計書、コード、テスト仕様書のレビューア 【就業イメージ】:・入社直後は、小規模の開発で 要求仕様、設計、協力会社への指示、成果物の品質管理、リリース作業業務を担当いただき、「同社の開発プロセス」、「富士フイルムの製品・サービスのドメイン知識」、「医療機器等の要求事項に関する当社のルール」を …続きを読む |
対象となる方 | 【必須要件】 ・Webアプリケーションの仕様・基本設計実績(3年以上) …続きを読む |
勤務地 | 神奈川県 |
想定年収 | 660~815万円 |
【新規事業】シフト管理/人事DX導入コンサルタント
HRソリューションズ株式会社
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | 雇用管理・シフト管理システム「ハイソル」の顧客への導入支援全般をご担当頂きます。飲食店や小売店など 同社の既存顧客(一部引き合いのあった新規顧客)への導入支援を担っていただきます。 飲食店や小売店などでこれまでアナログで管理をしていたシフト管理や、従業員の作業割り当てのDX化を進めて頂くことになります。 …続きを読む |
対象となる方 | 【下記① or ② or ③のご経験をお持ちの方】 ①サービス業での就業経験があり、システム導入、店舗運営の改革や推進などのご経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 726.2~1279.8万円 |
データサイエンティスト
株式会社タイミー
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | ご志向に応じて、R&D、社内向け業務改善いずれかの業務に取り組んでいただきます。 <R&D> ・テーマ選定 ・論文調査を含む技術調査及び検証 ・具体の分析や、実験設定、モデリング・エンジニアリング業務 …続きを読む |
対象となる方 | 【ハードスキル】 ・研究またはビジネスにおいて、データ分析によって課題を解決したご経験(3年以上) …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 700~1000万円 |
【istyle】プロジェクトマネージャー/データ領域
株式会社アイスタイル
職種カテゴリ | |
---|---|
業種カテゴリ | |
業務内容 | アイスタイルのサービス(@cosme/@cosme SHOPPING/@cosme STORE)を通じて得られるデータの分析・活用を行い、事業価値の最大化に貢献いただきます。 データという文脈の中でプラットフォーム横断で、幅広い領域においてご活躍いただける環境です。 ・メディア、広告、EC、小売などを領域を横断したデータ分析 …続きを読む |
対象となる方 | ・システム開発/データビジネスなどプロジェクトマネジメント経験 ・3人以上のチームマネジメント経験 …続きを読む |
勤務地 | 東京都 |
想定年収 | 605~1200万円 |
【istyle】オープンポジション/データ領域
株式会社アイスタイル
職種カテゴリ | |
---|---|
