製品開発・品質管理・テスト・その他/年収600万円以上の転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人38件
  
  
    非公開求人152件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          QAエンジニア
          株式会社ゴーガ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ~品質保証戦略の策定からテストの進行、開発プロセス全体の改善までをリード~ 【業務概要】: ・開発チームと連携し、プロジェクトを横断して品質保証戦略の策定からテストの進行、開発プロセス全体の改善までをリードしていただきます。 ・機能品質だけでなく、ユーザビリティも含めた総合的な品質向上を担う重要なポジションです。 …続きを読む | ~品質保証戦略の策定からテストの進行、開発プロセス全体の改善までをリード~ 【業務概要】: ・開発チームと連携し、プロジェクトを横断して品質保証戦略の策定からテストの進行、開発プロセス全体の改善までをリードしていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 〈下記いずれも必須〉 ・QAの実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          アプリケーションエンジニア(R&D部門)
          ジオテクノロジーズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 1994年にカーナビ用のデジタル地図事業からスタートした同社は、自動走行、安全安心の為の、AD/ADAS・高精度地図制作はもとより、移動を価値に変換するM2E(Move to Earn)アプリ、「位置情報」と「NFT」の活用など、日本、そして世界の人々に新たな価値を提供しています。 新規事業の技術的実現性検討を迅速に行うため、AR/VR技術などの先行技術を活用した、実用に近いレベルのネイティブアプリケーション開発を担当いただきます。 …続きを読む | 1994年にカーナビ用のデジタル地図事業からスタートした同社は、自動走行、安全安心の為の、AD/ADAS・高精度地図制作はもとより、移動を価値に変換するM2E(Move to Earn)アプリ、「位置情報」と「NFT」の活用など、日本、そして世界の人々に新たな価値を提供しています。 新規事業の技術的実現性検討を迅速に行うため、AR/VR技術などの先行技術を活用した、実用に近いレベルのネイティブアプリケーション開発を担当いただきます。そして、実用に近いサービス・アプリケーションによる検証を通じて、実用化・サービス化に向けた課題抽出を行っていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ネイティブアプリケーション開発経験(iOS / Android) ・AIサービスを組み込んだアプリケーションの開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          QAマネージャー
          株式会社Hubble
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 本ポジションでは、QAチームのマネジメントを中心に以下のミッションを担っていただきます。 【チームコミュニケーションの最適化】 …続きを読む | 本ポジションでは、QAチームのマネジメントを中心に以下のミッションを担っていただきます。 【チームコミュニケーションの最適化】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・BtoB SaaS プロダクトの開発/QA/CS いずれかの経験 ・QAチームやプロジェクトでのマネージャー経験(メンバー管理、進捗管理、コミュニケーション設計など) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1100万円 | 
        
          プロジェクトマネージャー
          デロイト トーマツ ウェブレッジ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | <仕事内容> デロイト トーマツ グループのエンタープライズクライアントで、製造・流通、素材・エネルギー、通信・メディア・ハイテク、金融、公共などあらゆる業界、業種のクライアントのプロジェクト管理、推進を行っていただきます。 主に大規模プロジェクトの最上流工程に携われる当社独自の体制が特徴的です。 …続きを読む | <仕事内容> デロイト トーマツ グループのエンタープライズクライアントで、製造・流通、素材・エネルギー、通信・メディア・ハイテク、金融、公共などあらゆる業界、業種のクライアントのプロジェクト管理、推進を行っていただきます。 主に大規模プロジェクトの最上流工程に携われる当社独自の体制が特徴的です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記いずれも必須】 ・プロジェクトリーダーとしてテスト業務をマネジメントした経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 福島県 愛知県 | |
| 想定年収 | 720~1200万円 | 
        
          QAエンジニア
          株式会社出前館
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆現在「シェアリングデリバリー」で急拡大中! 国内最大の宅配注文サイトを運営する同社のシステム開発業務です。 【具体的には】◆同社サービスのQA/テスト業務を担当いただきます。 …続きを読む | ◆現在「シェアリングデリバリー」で急拡大中! 国内最大の宅配注文サイトを運営する同社のシステム開発業務です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆Webアプリケーション、スマートフォン向けアプリケーションの開発 あるいはQA業務(計画、設計、実装、実行)経験 (3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア
          富士フイルムシステムサービス株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・プロダクトの品質向上に関する戦略の策定と遂行 ・製品仕様の評価およびテストプロセスの設計 ・各部門(設計、開発、製造)との連携を通じた品質向上施策の推進 …続きを読む | ・プロダクトの品質向上に関する戦略の策定と遂行 ・製品仕様の評価およびテストプロセスの設計 ・各部門(設計、開発、製造)との連携を通じた品質向上施策の推進 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・テスト計画・設計の経験 ・品質トレンドを踏まえた新しい技術や手法の導入経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 650~1000万円 | 
        
          【新規事業/シフト管理】業務DX 導入コンサルタント
          HRソリューションズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 勤務シフトや作業割当をDX化されるお客様のため、業績目標・成果に向かって伴走いただきます。 ■お客様 = 飲食業・小売業・サービス業の、チェーン展開企業※主に当社既存顧客です …続きを読む | 勤務シフトや作業割当をDX化されるお客様のため、業績目標・成果に向かって伴走いただきます。 ■お客様 = 飲食業・小売業・サービス業の、チェーン展開企業※主に当社既存顧客です …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 いずれかのご経験を求めます。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 726~1270万円 | 
        
          QA Leader
          ビットバンク株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・テスト計画の立案 ・テスト設計 ・テスト実行 …続きを読む | ・テスト計画の立案 ・テスト設計 ・テスト実行 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・テストリーダーの経験(テスト計画から結果の分析、進捗管理の経験) ・テスト設計・実施の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~900万円 | 
        
          QAリードエンジニア
          株式会社カオナビ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■品質管理/改善に関する業務 - テストプロセス全般の管理、改善。その上で効率的かつ効果的なテスト手法を確立 - 開発エンジニア、PdM、ビジネス部門とも密接に協力し、製品の品質に関する期待やリスクの把握 …続きを読む | ■品質管理/改善に関する業務 - テストプロセス全般の管理、改善。その上で効率的かつ効果的なテスト手法を確立 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - プロダクト開発チームのQAリーダー経験(目安3年以上) - テスト分析やテスト設計、テスト実行、テストマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          シニアQAエンジニア
          株式会社インフキュリオン
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社のQAチームで主力プロダクトの「Wallet Station」を基軸としたプロセス構築、改善やQA活動全般をお任せします。 同社はチームで年齢や経験に関わらず、技術力をベースに意見を出し合い、開発や検証業務を行っています。 金融業や小売、地方自治体といった様々な業種の顧客にシステムを提供するため、プロジェクトマネージャー(PM)や …続きを読む | 同社のQAチームで主力プロダクトの「Wallet Station」を基軸としたプロセス構築、改善やQA活動全般をお任せします。 同社はチームで年齢や経験に関わらず、技術力をベースに意見を出し合い、開発や検証業務を行っています。 金融業や小売、地方自治体といった様々な業種の顧客にシステムを提供するため、プロジェクトマネージャー(PM)やエンジニアと協業しQCDSのバランスの維持とそれぞれの向上を目指した活動を進めてください。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・JSTQB-ALTA/TMを取得している、またはそれに準ずる知見のある方 ・インフキュリオンのビジョンやバリューに共感していただける方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア・リーダー候補 MALL 福岡
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 医療、金融、建設、宿泊など規制業種向けの 複雑な業務ドメイン知識が必要なプロダクトでのQA経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア 人材プラットフォーム本部
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 医療機関・医療従事者双方に支持される人材関連サービスの品質保証にコミットする、エンジニアリング業務全般をお任せします。 具体的には下記業務をお願いします。 …続きを読む | 医療機関・医療従事者双方に支持される人材関連サービスの品質保証にコミットする、エンジニアリング業務全般をお任せします。 具体的には下記業務をお願いします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ソフトウェアテストの知識や経験 モバイルアプリ又は Web アプリの QA 経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア・リーダー候補 MALL 東京
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 医療、金融、建設、宿泊など規制業種向けの 複雑な業務ドメイン知識が必要なプロダクトでのQA経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア・リーダー候補 MALL 高知
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 医療、金融、建設、宿泊など規制業種向けの 複雑な業務ドメイン知識が必要なプロダクトでのQA経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 高知県 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア・リーダー候補 MALL 大阪
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 自社サービスである病院向け電子カルテ「MALL(モール)」の品質保証にコミットする、QAエンジニアリング業務全般をお任せします。 <具体的には> …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 医療、金融、建設、宿泊など規制業種向けの 複雑な業務ドメイン知識が必要なプロダクトでのQA経験(目安5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          セミナー担当
          株式会社スタイル・エッジ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | AIソリューションのセミナー講師として、その価値を顧客に分かりやすく伝え、認知度向上とリード獲得を推進していただきます。 パッケージ化されたAIソリューションが顧客のどのような課題を解決し、どのようなメリットをもたらすのかを、説得力のあるプレゼンテーションと高いコミュニケーション能力で伝達することが主な責任です。 人前での登壇経験を活かし、聴衆を引き込む話術と円滑なQ&Aファシリテーションを通じて、顧客理解を深め、事業成長を加速させる重要な役割を担っていただきます。将来的には、当社のAIプロモーション活動の中核を担い、自社の「顔」として活躍いただくことを期待しています。 …続きを読む | AIソリューションのセミナー講師として、その価値を顧客に分かりやすく伝え、認知度向上とリード獲得を推進していただきます。 パッケージ化されたAIソリューションが顧客のどのような課題を解決し、どのようなメリットをもたらすのかを、説得力のあるプレゼンテーションと高いコミュニケーション能力で伝達することが主な責任です。 人前での登壇経験を活かし、聴衆を引き込む話術と円滑なQ&Aファシリテーションを通じて、顧客理解を深め、事業成長を加速させる重要な役割を担っていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆人前での登壇やプレゼンテーション経験2年以上 ◆AI技術に関する継続的な学習意欲 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 650~900万円 | 
        
          QAマネージャー
          株式会社福岡銀行
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | FFGではデジタル技術進展に伴うお客さまの行動変化や社会構造の変容に対応すべく、“お客さま起点で銀行ビジネス”の再構築を図る 「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進しています。既存事業の改革はもちろんのこと、将来を見据えた新規事業の創出を並行で 行っており、ビジネスの変化の速さに対応するためにシステム内製化組織(開発チーム)の立ち上げとアジャイル開発の導入を2018年から …続きを読む | FFGではデジタル技術進展に伴うお客さまの行動変化や社会構造の変容に対応すべく、“お客さま起点で銀行ビジネス”の再構築を図る 「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進しています。 既存事業の改革はもちろんのこと、将来を見据えた新規事業の創出を並行で行っており、ビジネスの変化の速さに対応するためにシステム内製化組織(開発チーム)の立ち上げとアジャイル開発の導入を2018年から進めてきました。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・QMOとして活動された経験 ・ソフトウェアテストの知識や経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          システム品質保証・管理
          SP.LINKS株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社では、クレジットカードを中心とした決済ソリューションを提供しています。 クレジットカード決済やコンビニ決済などの幅広い決済手段から、事業者様のニーズに合わせた最適な決済方法を一括導入、一元管理が可能であり、グローバルなセキュリティ基準に準拠したサービスを提供し、業界トップクラスの実績を誇っています。 業界唯一の主要カード会社15社とのダイレクトにネットワーク接続、他社にはできないスピーディーで安定した処理を行い、更に、独自の認証機能を提供しています。また、PCI DSSなどセキュリティへの取組にも力を入れ、Eコマースの発展に貢献しています。 …続きを読む | 同社では、クレジットカードを中心とした決済ソリューションを提供しています。 クレジットカード決済やコンビニ決済などの幅広い決済手段から、事業者様のニーズに合わせた最適な決済方法を一括導入、一元管理が可能であり、グローバルなセキュリティ基準に準拠したサービスを提供し、業界トップクラスの実績を誇っています。 業界唯一の主要カード会社15社とのダイレクトにネットワーク接続、他社にはできないスピーディーで安定した処理を行い、更に、独自の認証機能を提供しています。また、PCI DSSなどセキュリティへの取組にも力を入れ、Eコマースの発展に貢献しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・品質管理業務の経験3年以上 ・テスト計画、ケースを自ら作成し実施するテスターの経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          DevOps / QA エンジニア
          株式会社JPデジタル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 DevOps/QA エンジニアとして、各プロダクトの詳細、開発フェーズを把握いただき、品質/性の向上に向けた取り組みを推進していただきます。 …続きを読む | 【業務内容】 DevOps/QA エンジニアとして、各プロダクトの詳細、開発フェーズを把握いただき、品質/性の向上に向けた取り組みを推進していただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ・QAの実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1000万円 | 
        
          ソフトウェアの検証技術者(リーダークラス)
          富士フイルムソフトウエア株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】:ソフトウェア検証技術者(テストエンジニア)として、同社開発ソフトウェアのシステムテスト・製品検査の実施と実行管理 (設計・実施と計画立案・実行管理)をしていただきます。 品質・効率(ex. テスト自動化)の向上や、今後のCloud/AI/IoT/DevOps時代のテスト・品質保証に向けて、最新の技術を取り入れることに積極的にチャレンジする人を期待します。 ※富士フイルムが製品全体の品質保証を担っているのに対し、同社ではソフトウェア部分の品質保証の責任を担っています。 …続きを読む | 【業務内容】 ソフトウェア検証技術者(テストエンジニア)として、同社開発ソフトウェアのシステムテスト・製品検査の実施と実行管理 (設計・実施と計画立案・実行管理)をしていただきます。 品質・効率(ex. テスト自動化)の向上や、今後のCloud/AI/IoT/DevOps時代のテスト・品質保証に向けて、最新の技術を取り入れることに積極的にチャレンジする人を期待します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ・テスト設計・実行(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 740~880万円 | 
        
          データ解析アーキテクト
          株式会社D4cプレミアム
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社では、データサイエンティストのスキルを持ちつつ、例えばプリセールス、プロジェクトマネジメント、さらにはセミナー登壇などで活躍し、事業拡大をリードいただく「アーキテクト」職種というキャリアを用意しています。 《主な業務》 主にお願いする業務内容は以下になります。 …続きを読む | 同社では、データサイエンティストのスキルを持ちつつ、例えばプリセールス、プロジェクトマネジメント、さらにはセミナー登壇などで活躍し、事業拡大をリードいただく「アーキテクト」職種というキャリアを用意しています。 《主な業務》 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【以下のいずれかの業務経験のある方】 ・複数の業種への提案経験(2業種以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          QAコンサルタント・エキスパート
          株式会社AGEST
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆『次世代QAエンジニア(※)』として、開発プロセス全体の品質分析や改善提案を頂きます。 従来の品質保証(QA)ではメスを入れてこなかった製造(プログラミング)工程や単体テストの領域にも、QA支援のニーズが高まっています。 当社は”シフトレフト”を提唱し続けてきたCTSOを中心に、『QA for Development』の提供を始めました。 …続きを読む | ◆『次世代QAエンジニア(※)』として、開発プロセス全体の品質分析や改善提案を頂きます。 従来の品質保証(QA)ではメスを入れてこなかった製造(プログラミング)工程や単体テストの領域にも、QA支援のニーズが高まっています。 当社は”シフトレフト”を提唱し続けてきたCTSOを中心に、『QA for Development』の提供を始めました。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | SQA(ソフトウェア品質保証)の領域にて、以下のご経験をお持ちの方 ・品質分析経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          QAコンサルタント候補
          株式会社AGEST
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆当社クライアントから寄せられる様々な品質課題に対して、『QAコンサルタント』として対応を頂きます。 ご入社直後は、既存社員のサポート役からスタートし、徐々にサポートを貰いながらのリードコンサルタントを経て、お客様の課題解決に対する品質課題の解決をお任せします。 ※入社後1カ月間は、QA知見の基礎を学ぶオンボーディング研修があります。 …続きを読む | ◆当社クライアントから寄せられる様々な品質課題に対して、『QAコンサルタント』として対応を頂きます。 ご入社直後は、既存社員のサポート役からスタートし、徐々にサポートを貰いながらのリードコンサルタントを経て、お客様の課題解決に対する品質課題の解決をお任せします。 ※入社後1カ月間は、QA知見の基礎を学ぶオンボーディング研修があります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ソフトウェア開発のプロジェクトリードのご経験のある方(PL・PM・PdM) ・炎上/火消しの案件等にアサインされる事が多く、開発プロジェクトの中で品質担保に苦労してきた方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~840万円 | 
        
          QAコンサルタント【これまでの経験に「品質」を掛け合わせ、理想のネクストキャリアを/リモート可】】
          株式会社AGEST
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆『次世代QAエンジニア(※)』として、開発プロセス全体の品質分析や改善提案を頂きます。 従来の品質保証(QA)ではメスを入れてこなかった製造(プログラミング)工程や単体テストの領域にも、QA支援のニーズが高まっています。 当社は”シフトレフト”を提唱し続けてきたCTSOを中心に、『QA for Development』の提供を始めました。 …続きを読む | ◆『次世代QAエンジニア(※)』として、開発プロセス全体の品質分析や改善提案を頂きます。 従来の品質保証(QA)ではメスを入れてこなかった製造(プログラミング)工程や単体テストの領域にも、QA支援のニーズが高まっています。 当社は”シフトレフト”を提唱し続けてきたCTSOを中心に、『QA for Development』の提供を始めました。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・開発工程における要件定義、基本設計のご経験 ・プロジェクトマネジメント経験(もしくはその理解) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          【INS】アプリケーションテスティング テスト自動化アーキテクト
          GienTech Japan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | <業務内容> 同社テスティングサービスの技術リードとして、各プロジェクトの技術的な支援、テスト自動化提案、推進を行っていただくアーキテクトの募集を行っております。 …続きを読む | <業務内容> 同社テスティングサービスの技術リードとして、各プロジェクトの技術的な支援、テスト自動化提案、推進を行っていただくアーキテクトの募集を行っております。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■業務 ・Javaでのシステム開発経験5年以上あり …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1000万円 | 
        
          エンジニアリングマネージャー
          株式会社Voicy
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■エンジニアリングマネージャーとして、ピープルマネジメントをメインとした開発組織のエンゲージメントおよびパフォーマンスの向上をお任せします。 ※ご経験やご希望によっては、得意領域における技術牽引や、事業/プロダクトに関わるプロジェクトの推進など、エンジニアリングに関わる幅広い領域でご活躍いただきたいと思っております。 …続きを読む | ■エンジニアリングマネージャーとして、ピープルマネジメントをメインとした開発組織のエンゲージメントおよびパフォーマンスの向上をお任せします。 ※ご経験やご希望によっては、得意領域における技術牽引や、事業/プロダクトに関わるプロジェクトの推進など、エンジニアリングに関わる幅広い領域でご活躍いただきたいと思っております。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・エンジニア組織のピープルマネジメント経験(1on1/目標設定/評価) ・エンジニア採用へ貢献した経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 800~1600万円 | 
        
          コミュニティマネージャー
          株式会社サイバーセキュリティクラウド
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆私たちは、「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という理念を掲げ、世界のWebサイトを守るサイバーセキュリティサービスを開発・提供しているセキュリティメーカーです。 複数のプロダクトで国内トップシェアを獲得し、「日本で最も多くのWebサイトを守る会社」としての地位を確立しています。 また、日本発のグローバルセキュリティメーカーとして世界中で信頼されるサービス提供を目指し、アメリカやシンガポールへの子会社設立や海外売上比率を引き上げていく等、海外進出も進めておりユーザーは全世界100カ国以上に広がっています。 …続きを読む | ◆私たちは、「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という理念を掲げ、世界のWebサイトを守るサイバーセキュリティサービスを開発・提供しているセキュリティメーカーです。 複数のプロダクトで国内トップシェアを獲得し、「日本で最も多くのWebサイトを守る会社」としての地位を確立しています。 また、日本発のグローバルセキュリティメーカーとして世界中で信頼されるサービス提供を目指し、アメリカやシンガポールへの子会社設立や海外売上比率を引き上げていく等、海外進出も進めておりユーザーは全世界100カ国以上に広がっています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆以下、いずれかの実務経験で高い成果を挙げた方 -コミュニティマネージャー / コミュニティリーダー …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 800~1200万円 | 
        
          @link QAエンジニア
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自社製品「@link(https://at-link.net/)」および関連サービスの品質保証活動を通じて、患者と医療機関の円滑なコミュニケーションを支える プロダクト群の品質を担保し、サービスの再構築フェーズにおいて継続的な品質改善を推進いただきます。 …続きを読む | 自社製品「@link(https://at-link.net/)」および関連サービスの品質保証活動を通じて、患者と医療機関の円滑なコミュニケーションを支えるプロダクト群の品質を担保し、サービスの再構築フェーズにおいて継続的な品質改善を推進いただきます。 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ソフトウェアテストの基本的な知識とテスト設計経験 3年以上 ・PHP あるいはそれに準ずる技術スタックでの Web アプリケーション開発/運用経験 1 年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 兵庫県 | |
| 想定年収 | 700~900万円 | 
        
          SETエンジニア(クラウドサイン)
          弁護士ドットコム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | クラウドサインのプロダクト開発にて、SETエンジニアとしてテスト自動化の推進をはじめとし、QA業務の高度化・効率化の推進を担っていただきます。 スピードと品質の両立が高いレベルで求められる中で、事業成長をプロダクトの品質向上という側面から支える重要なポジションとなります。 【職務詳細】 …続きを読む | クラウドサインのプロダクト開発にて、SETエンジニアとしてテスト自動化の推進をはじめとし、QA業務の高度化・効率化の推進を担っていただきます。 スピードと品質の両立が高いレベルで求められる中で、事業成長をプロダクトの品質向上という側面から支える重要なポジションとなります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・Webサービスの品質保証経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 701~950万円 | 
        
          テックリード候補 / QA
          株式会社TOKIUM
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◎QAエンジニアとして「プロダクト品質の維持・向上」を牽引していただきたいと考えています◎ 【目標】 :お客様が抱える課題とプロダクトが持つ価値への理解を日々深めながら、より高い品質のプロダクトを継続的に提供できる体制の確立 【業務内容】 :・テストの計画・設計・実行を通したプロダクトの不具合・問題の発見、リリース可否の判断 …続きを読む | ◎QAエンジニアとして「プロダクト品質の維持・向上」を牽引していただきたいと考えています◎ 【目標】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】 ・Webアプリケーション開発におけるQA業務経験(テスト計画・設計・実行) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          QAエンジニア
          ジオテクノロジーズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【ミッション】 「地球を喜びで満たそう」をミッションに掲げ、テクノロジーを力に環境と社会課題の解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 【ミッション】 地球を喜びで満たそうをミッションに掲げ、テクノロジーを力に環境と社会課題の解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 
