43ページ | Web・広告・メディアの転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人2,164件
  
  
    非公開求人5,115件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          【オープンポジション】事業開発or事業責任者
          株式会社ギフティ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◎ギフティのeギフトプラットフォーム事業の拡大と強化、eギフト領域を超えた事業を拡大するにあたり、事業開発のメンバーを募集します。 ◎現在検討している複数の事業の一つの事業部に所属していただき、ビジネス企画・プロダクト企画・マーケティング・セールスまでを一貫して担当していただきます。 アサインは直接お会いし、複数の事業の中でご本人の志向や強みに合わせてご提案致します。 …続きを読む | ◎ギフティのeギフトプラットフォーム事業の拡大と強化、eギフト領域を超えた事業を拡大するにあたり、事業開発のメンバーを募集します。 ◎現在検討している複数の事業の一つの事業部に所属していただき、ビジネス企画・プロダクト企画・マーケティング・セールスまでを一貫して担当していただきます。アサインは直接お会いし、複数の事業の中でご本人の志向や強みに合わせてご提案致します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下いずれかに該当する方 ―IT、Web、システムに関わる無形商材の法人向けソリューション提案のご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~1000万円 | 
        
          ソリューション営業マネージャー〜法人向けeギフト事業〜
          株式会社ギフティ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【giftee for Businessとは】 新規顧客獲得からロイヤリティ向上まで、デジタルギフトや手軽なプロモーションツールでクライアント様のマーケティング・プロモーション施策を 支援するサービスです。人材、銀行、保険、不動産、IT、ゲーム、自動車、広告代理店など様々な業界へ顧客満足度の高いマーケティング施策をご提供し、累計導入件数は1万件以上を誇ります。eギフトの活用シーンや手法は、領域や業界によって様々で、その例としてはユーザー向けキャンペーンの …続きを読む | 【giftee for Businessとは】 新規顧客獲得からロイヤリティ向上まで、デジタルギフトや手軽なプロモーションツールでクライアント様のマーケティング・プロモーション施策を支援するサービスです。 人材、銀行、保険、不動産、IT、ゲーム、自動車、広告代理店など様々な業界へ顧客満足度の高いマーケティング施策をご提供し、累計導入件数は1万件以上を誇ります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - 営業経験5年以上 - 顧客志向性が高い方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1100万円 | 
        
          ギフトプランナー
          株式会社ギフティ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【募集背景】 当社はeGiftの生成から流通まで一気通貫で提供するeGift Platform事業を国内外で展開、eGiftを軸に事業領域を拡大しております。 当事業では、eGift SystemをeGift導入企業へご提供し、店頭での引換えが可能なeGiftの生成、および生成したeGiftを自社サイト上で …続きを読む | 【募集背景】 当社はeGiftの生成から流通まで一気通貫で提供するeGift Platform事業を国内外で展開、eGiftを軸に事業領域を拡大しております。 当事業では、eGift SystemをeGift導入企業へご提供し、店頭での引換えが可能なeGiftの生成、および生成したeGiftを自社サイト上で …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・広告代理店や制作会社におけるプランナーの経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~1000万円 | 
        
          営業管理職													
          サングローブ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社の花形である新規営業部のトップとして、部下の教育・指導・育成をお任せします。 部下一人ひとりの売上の拡大が、管理者としてのあなたのミッションです。 …続きを読む | 同社の花形である新規営業部のトップとして、部下の教育・指導・育成をお任せします。 部下一人ひとりの売上の拡大が、管理者としてのあなたのミッションです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■新規開拓法人営業経験 ■教育・指導経験(手法は問いません …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          カンファレンスコンテンツプランナー
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◎オンライン・オフラインを問わず、カンファレンスイベントを中心に、同社が主催するイベント・施策などの企画・実行を担当します。 ◎イベント・施策の規模は、1000〜2000名以上の来場が見込まれるような大規模なものを想定しています。 …続きを読む | ◎オンライン・オフラインを問わず、カンファレンスイベントを中心に、同社が主催するイベント・施策などの企画・実行を担当します。 ◎イベント・施策の規模は、1000〜2000名以上の来場が見込まれるような大規模なものを想定しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・大規模なカンファレンスイベントをはじめ、BtoBビジネス領域で 開催されるようなカンファレンスイベントについて主催企業として …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 623~987万円 | 
        
          SMB領域/カスタマーサクセス メンバー(東海)
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | クライアント様の業種(飲食業界、小売業界 / 物流業界)と規模(中規模 / 大規模)によってチーム編成がなされており、配属先によって業務内容は若干異なりますが、主には以下のような内容を通じてタイミーの利用最大化を目指します。 | クライアント様の業種(飲食業界、小売業界 / 物流業界)と規模(中規模 / 大規模)によってチーム編成がなされており、配属先によって業務内容は若干異なりますが、主には以下のような内容を通じてタイミーの利用最大化を目指します。 | 
| 対象となる方 | ・営業、販売、接客いずれかのご経験 ・成果を出すための行動計画を策定/実行できる方 | |
| 勤務地 | 愛知県 | |
| 想定年収 | 350~550万円 | 
        
          【名古屋支社】SMB領域/カスタマーサクセス リーダー候補
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | カスタマーサクセスとして業務をお任せいたします。 | カスタマーサクセスとして業務をお任せいたします。 | 
| 対象となる方 | ・法人営業経験3年以上 ・5人以上のチームマネジメント経験 | |
| 勤務地 | 愛知県 | |
| 想定年収 | 600~750万円 | 
        
          CSQC/リーダー候補
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【期待役割】:・お問合せ(電話/メール)をいただいたユーザーに対して、常に最高の顧客体験を提供できるよう オペレーターの対応をモニタリングしフィードバック ・顧客体験にネガティブに働いている根本原因を分析し、オペレーションチームと協力して、根本原因を解消するためのフィードバックと連携 …続きを読む | 【期待役割】 ・お問合せ(電話/メール)をいただいたユーザーに対して、常に最高の顧客体験を提供できるよう オペレーターの対応をモニタリングしフィードバック …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・「人の育成、成長」に対して熱い想いがある ・カスタマーサポート組織におけるSV経験1年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          CSQC/マネージャー候補
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 品質管理チームでは、お問合せ(電話/メール)をいただいたユーザーに対して、常に最高の顧客体験を提供できるようオペレーターの対応をモニタリングしフィードバックします。 | 品質管理チームでは、お問合せ(電話/メール)をいただいたユーザーに対して、常に最高の顧客体験を提供できるようオペレーターの対応をモニタリングしフィードバックします。 | 
| 対象となる方 | ◆カスタマーサポート経験3年以上 ◆2年以上のCS/コールセンターにおける対応品質管理の経験 | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~900万円 | 
        
          新規事業開発室/タイミーキャリアプラス/メンバー
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 立ち上げたばかりの新規事業において、0→1を一緒につくってくれるセールスメンバーを募集します。 | 立ち上げたばかりの新規事業において、0→1を一緒につくってくれるセールスメンバーを募集します。 | 
| 対象となる方 | 【以下いずれか必須】 ・人材業界でのご経験(1年以上) | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 420~600万円 | 
        
          【新規事業】シフト管理/人事DX導入コンサルタント
          HRソリューションズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 雇用管理・シフト管理システム「ハイソル」の顧客への導入支援全般をご担当頂きます。飲食店や小売店など 同社の既存顧客(一部引き合いのあった新規顧客)への導入支援を担っていただきます。 飲食店や小売店などでこれまでアナログで管理をしていたシフト管理や、従業員の作業割り当てのDX化を進めて頂くことになります。 …続きを読む | 雇用管理・シフト管理システム「ハイソル」の顧客への導入支援全般をご担当頂きます。 飲食店や小売店など 同社の既存顧客(一部引き合いのあった新規顧客)への導入支援を担っていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記① or ② or ③のご経験をお持ちの方】 ①サービス業での就業経験があり、システム導入、店舗運営の改革や推進などのご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 726.2~1279.8万円 | 
        
          【DX】ソリューション開発プロデューサー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■ミッション 国内電通グループのデジタルトランスフォーメーション力強化を目的に、DMPやCDPなどのデータ基盤の開発を担う専門人材を募集します。 大きく変化を遂げつつある広告/マーケティング業界で、「データ」を切り口として …続きを読む | ■■ミッション 国内電通グループのデジタルトランスフォーメーション力強化を目的に、DMPやCDPなどのデータ基盤の開発を担う専門人材を募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・サービス/ソリューション開発における基礎知識 ・一般的なマーケティング、デジタル広告業務/広告配信技術に関する知識 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【DX】データプライバシーコンサルタント
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■ミッション クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータを用いて 新たなマーケティングソリューションを開発する上で …続きを読む | ■■ミッション クライアント企業、メディア企業、プラットフォーム事業者、データパートナー等が保有するデータを用いて、新たなマーケティングソリューションを開発する上で、生活者にとって安心安全な仕組みを技術面、法規制面からも実現可能なスキームを考え、推進する業務です。 多様なクライアント企業、メディア企業、グローバルなプラットフォーマー等と関わりながら、電通グループの新しい競争力の基盤構築を担う、重要なポジションです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・法規制、技術規制、プライバシーテック領域の最新動向の収集経験 ・プロジェクトの目的達成に向けたマネジメントスキル、コミュニケーションスキル …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【DX】DX開発マネージャー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■募集背景 クライアントと並走し、顧客の事業変革、成長をもたらすDX開発マネージャーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 ■■ミッション …続きを読む | ■■募集背景 クライアントと並走し、顧客の事業変革、成長をもたらすDX開発マネージャーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・実務経験に裏打ちされた開発力・開発マネジメント力 ・CEO・CMOのカウンターパートとなれる経営・事業・技術・組織に関する広範な知見 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【DX】DX事業プロデューサー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■募集背景 顧客と並走し、顧客の事業変革、成長をもたらす統合的なプロデューサーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 ■■ミッション …続きを読む | ■■募集背景 顧客と並走し、顧客の事業変革、成長をもたらす統合的なプロデューサーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・事業プロデューサーとしての実務経験に裏打ちされた企画プロデュース力 ・CEO・CMOのカウンターパートとなれる経営・事業の広範な知見 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【CX】データマーケティングプランナー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■募集背景 顧客と並走し、顧客の事業成長をもたらす統合的なソリューションを提供する プランナーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 …続きを読む | ■■募集背景 顧客と並走し、顧客の事業成長をもたらす統合的なソリューションを提供するプランナーとして、下記のいずれかに取り組みたい方を募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・マーケティング基礎全般 →マーケティング課題設定(Issue/SOW規定)スキル、STPの基礎スキル …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【CX】デジタルCXプランナー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■ミッション ブランドがお客様に提供する真の体験価値とはなにか、その体験がクライアントの事業成長に貢献しているのかを 実データ(クライアントが保有する購買データや行動データや …続きを読む | ■■ミッション ブランドがお客様に提供する真の体験価値とはなにか、その体験がクライアントの事業成長に貢献しているのかを 実データ(クライアントが保有する購買データや行動データや大手プラットフォーマーから提供される属性データや応募者データ)を活用したプランニングで実現していただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・マーケティング戦略立案の経験 ・デジタルプロモーションのプランニング・プロデュースの経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【BX】BXコンサルタント
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■募集背景 電通が掲げているIntegrated Growth Partnerを実現するべく ビジネストランスフォーメーションを担って頂けるコンサルタントを募集します。 …続きを読む | ■■募集背景 電通が掲げているIntegrated Growth Partnerを実現するべく ビジネストランスフォーメーションを担って頂けるコンサルタントを募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・3年以上のコンサルティング業務経験、あるいは事業会社での事業開発、事業変革の経験 ・経営レベルの課題に向き合い、中長期的に顧客企業の成長に貢献できるスキル …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          【AX】メディアプランナー
          株式会社電通
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■■ポジションミッション オンライン・オフラインを統合したメディア戦略の策定と実行プランの策定、および施策の評価 ■■仕事内容 …続きを読む | ■■ポジションミッション オンライン・オフラインを統合したメディア戦略の策定と実行プランの策定、および施策の評価 ■■仕事内容 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・広告会社やコンサルタント企業、事業会社などでオフライン、オンラインメディアを活用した マーケティング活動について実務経験をお持ちの方で、ご経験に応じて下記のスキルをお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 愛知県 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          CARTA MARKETING FIRM アカウントプランナー
          株式会社CARTA HOLDINGS
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 広告運用チームやデザイナー、エンジニアと連携した自社プロダクトの最大化とクライアントの売上最大化をお任せします! 【具体的には】 ◆自社アドプラットフォーム「Zucks」のセールスとコンサルティング業務 ◆クライアントのマーケティング戦略の立案 …続きを読む | 広告運用チームやデザイナー、エンジニアと連携した自社プロダクトの最大化とクライアントの売上最大化をお任せします! 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆IT/Web領域での営業経験2年以上(新規・既存どちらも経験必須) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 408~780万円 | 
        
          リードプランナー〜CtoCサービス「giftee」〜
          株式会社ギフティ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■業務概要: 当社はこれまでeGiftの生成から流通まで一気通貫で提供するeGift Platform事業を国内外で展開し、eGiftを軸に事業領域を拡大してきました。 本ポジションはその中心サービスである、CtoCギフトサービス「giftee」のリードプランナーとして、サービスの成長を牽引いただきます。 …続きを読む | ■業務概要: 当社はこれまでeGiftの生成から流通まで一気通貫で提供するeGift Platform事業を国内外で展開し、eGiftを軸に事業領域を拡大してきました。 本ポジションはその中心サービスである、CtoCギフトサービス「giftee」のリードプランナーとして、サービスの成長を牽引いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・新規/既存サービスやプロダクトの企画運用経験 ・開発や販促にまつわる一定の知識をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 650~1200万円 | 
        
          【istyle】データエンジニア
          株式会社アイスタイル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | アイスタイルのサービス(@cosme/@cosme SHOPPING/@cosme STORE)を通して得られるデータの収集・モデリング・管理と それらを行うための基盤の構築・運用・管理を担当していただきます。 ・各サービスのデータ収集の設定・運用 …続きを読む | アイスタイルのサービス(@cosme/@cosme SHOPPING/@cosme STORE)を通して得られるデータの収集・モデリング・管理とそれらを行うための基盤の構築・運用・管理を担当していただきます。 ・各サービスのデータ収集の設定・運用 ・取得したデータのモデリングと管理、データウェアハウスの構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・RDBMSの利用経験 ・BigQuery、Redshift、Hadoop、Snowflakeなどの分散データ基盤の利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~700万円 | 
        
          ジョブメドレーアカデミー カスタマーサクセス
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 顧客に対するジョブメドレーアカデミーの活用促進、アップセルをお任せします。 具体的な内容は以下のとおりです。 ・契約した顧客へのオンボーディング ・WEBミーティングの実施 …続きを読む | 顧客に対するジョブメドレーアカデミーの活用促進、アップセルをお任せします。 具体的な内容は以下のとおりです。 ・契約した顧客へのオンボーディング …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆2年以上の法人営業もしくは、カスタマーサクセス・サポート業務経験 ◆KPI等の数値を追う業務の達成や、関係者を巻き込んだプロジェクトを成功させた経験のある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~600万円 | 
        
          ジョブメドレーアカデミー フィールドセールス / マネージャー候補
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ジョブメドレーアカデミーにおける、フィールドセールスグループのリーダー・マネージャー業務をお任せします。 具体的な内容は以下のとおりです。 ・全国の大手〜中小企業への新規契約営業 ・営業データの分析、管理 …続きを読む | ジョブメドレーアカデミーにおける、フィールドセールスグループのリーダー・マネージャー業務をお任せします。 具体的な内容は以下のとおりです。 ・全国の大手〜中小企業への新規契約営業 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・営業としてのリーダーやマネージャー経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          Webアプリ開発エンジニア[Contract One]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社は長らく、アナログ情報のデジタル化に取り組んできました。名刺を99.9%の精度でデータ化し、さらに人脈の管理と共有を可能にしたのは、人力とAIを組み合わせた独自のテクノロジー。 これまで培ってきたこの技術を名刺以外の媒体に活用することによって、これまでにない業務のあり方を提供できると考え、さまざまな可能性を模索しています。 本ポジションは、紙と電子の契約書を正確にデータベース化し、全社で活用することでビジネスを強くする …続きを読む | 同社は長らく、アナログ情報のデジタル化に取り組んできました。 名刺を99.9%の精度でデータ化し、さらに人脈の管理と共有を可能にしたのは、人力とAIを組み合わせた独自のテクノロジー。 これまで培ってきたこの技術を名刺以外の媒体に活用することによって、これまでにない業務のあり方を提供できると考え、さまざまな可能性を模索しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Java、C#、TypeScript、Kotlinのいずれかを用いた Webアプリケーション開発の経験(5年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 714~1449万円 | 
        
          Androidエンジニア
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 〇技術本部Mobile Applicationグループで、同社が展開するAndroidアプリ開発を担当します。営業DXサービス「Sansan」もキャリアプロフィール 「Eight」も一定のユーザー数を獲得しているサービスですが、これらをさらに成長させるため、実現したい機能は尽きません。 …続きを読む | 〇技術本部Mobile Applicationグループで、同社が展開するAndroidアプリ開発を担当します。営業DXサービス「Sansan」もキャリアプロフィール「Eight」も一定のユーザー数を獲得しているサービスですが、これらをさらに成長させるため、実現したい機能は尽きません。 ◆主な業務: …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Android SDKやフレームワークについての知識とそれを用いた開発経験(3年以上) ・Kotlin または Java 言語についての知識とそれを用いた開発経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 665~1414万円 | 
        
          iOSエンジニア
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 〇技術本部Mobile Applicationグループで、同社が展開するiOSアプリ開発を担当します。営業DXサービス「Sansan」も キャリアプロフィール「Eight」も一定のユーザー数を獲得しているサービスですが、これらをさらに成長させるため、実現したい機能は尽きません。 …続きを読む | 〇技術本部Mobile Applicationグループで、同社が展開するiOSアプリ開発を担当します。 営業DXサービス「Sansan」もキャリアプロフィール「Eight」も一定のユーザー数を獲得しているサービスですが、これらをさらに成長させるため、実現したい機能は尽きません。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Swiftを利用したiOS向けネイティブアプリケーションの開発経験 ・UIKitなどのiOS標準ライブラリ、フレームワークについての知識 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 665~1414万円 | 
        
          コーポレートエンジニア[DevOps]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【ミッション】「EX(Employee Experience)をシンプルにする」同社のミッションである 「出会いからイノベーションを生み出す」に、全社員が多くの時間を使えるような、優れた従業員体験/業務体験を提供することを目指しています。 【業務詳細】社内情報システム部門であるコーポレートシステム部内のエンジニアとして、EX(Employee Experience)の …続きを読む | 【ミッション】 「EX(Employee Experience)をシンプルにする」 同社のミッションである「出会いからイノベーションを生み出す」に、全社員が多くの時間を使えるような、優れた従業員体験/業務体験を提供することを目指しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・バックエンド機能やライブラリの開発経験(3年以上) ・GCP/AWS/Azureなどの各種クラウドサービスの利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 665~1253万円 | 
        
          エンジニアリングマネジャー候補[Bill One]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | インボイス管理サービス「Bill One」は急速に成長しており、それに伴い組織拡大を進めています。 そのために欠かせない重要な役割の一つがエンジニアリングマネジャーであり、責務を 「開発組織の成果を最大化すること」と定義し業務に取り組んでいます。 …続きを読む | インボイス管理サービス「Bill One」は急速に成長しており、それに伴い組織拡大を進めています。 そのために欠かせない重要な役割の一つがエンジニアリングマネジャーであり、責務を 「開発組織の成果を最大化すること」と定義し業務に取り組んでいます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 1. Webアプリケーションの開発経験 2. 開発組織のマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 784~1806万円 | 
        
          マーケティング職オープンポジション
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、営業DXサービス「Sansan」をはじめとしてさまざまな 「働き方を変えるDXサービス」を提供しています。世の中にとって当たり前の存在になるべく「ビジネスインフラになる」という ビジョンを持っており、今後はスピード感を持って新規事業の立ち上げなどを行っていきます。 …続きを読む | 当社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、営業DXサービス「Sansan」をはじめとしてさまざまな「働き方を変えるDXサービス」を提供しています。 世の中にとって当たり前の存在になるべく「ビジネスインフラになる」というビジョンを持っており、今後はスピード感を持って新規事業の立ち上げなどを行っていきます。 マーケティング業務を通して当社のミッション実現を加速できる方を募集します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【いずれか必須】 ・マーケティング業務の経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 560~756万円 | 
        
           デザイナー[大手ゲーム会社オンラインサービス特化]
          フェンリル株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■フェンリルの共同開発事業の中でも、特に重要なクライアント1社のプロダクト企画、デザイン、開発に従事していただきます。 グローバルで数百万、数千万のユーザーをターゲットとするデジタルタッチポイントが対象となります。 | ■フェンリルの共同開発事業の中でも、特に重要なクライアント1社のプロダクト企画、デザイン、開発に従事していただきます。 グローバルで数百万、数千万のユーザーをターゲットとするデジタルタッチポイントが対象となります。 | 
| 対象となる方 | ◆WEBサイト、もしくはアプリのUIデザイン実務経験3年以上 ◆Photoshop、Illustratorの実務使用経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 460~650万円 | 
        
          プロダクトマネジャー
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | Sansan株式会社では多くのサービスを提供しており、今後さらに新規プロダクトが増えていく可能性もあります。同社では、法人向けサービスを提供する上で、Sales・Engineering・Productの3つの柱が非常に重要と考えています。今後さらに Productの柱を力強く立てていくために、プロダクトの成長をリードできる人材が必要です。プロダクトマネジャー(PdM) の大きなミッションは、そのプロダクトや新しい機能をマーケットにフィットさせることです。そのためにユーザーの状況や …続きを読む | Sansan株式会社では多くのサービスを提供しており、今後さらに新規プロダクトが増えていく可能性もあります。 同社では、法人向けサービスを提供する上で、Sales・Engineering・Productの3つの柱が非常に重要と考えています。 今後さらにProductの柱を力強く立てていくために、プロダクトの成長をリードできる人材が必要です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・プロダクトマネジャーとしてプロダクトに向き合い、企画・改善をしてきた経験 ・ユーザーとの対話やリサーチなどを通じてその課題をファクトとしてつかむ能力 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 833~1505万円 | 
        
          テクニカルリード/アーキテクト[Eight]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | キャリアプロフィール「Eight」のテクニカルリード/アーキテクトとして、設計課題の解決を通じてビジネスに貢献します。 【業務内容の一例】・設計課題の発見、ビジネスへの影響調査 ・解決策の立案、実施 ・開発組織の生産性、設計品質の向上 ご自身の強みや組織の状況に応じてチームマネジメントをお任せする場合もあります。 …続きを読む | キャリアプロフィール「Eight」のテクニカルリード/アーキテクトとして、設計課題の解決を通じてビジネスに貢献します。 【業務内容の一例】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーション開発/運用(7年以上) ・設計課題の解決経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 938~1414万円 | 
        
          Webアプリ開発エンジニア[データ化](大阪)
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
