15ページ | システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)/IT・通信の転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人2,660件
  
  
    非公開求人8,098件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          ソフトウエア製品開発エンジニア/リーダー(製品名:STRAVIS)
          株式会社電通総研
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 1000社以上の大企業をユーザーに持つ連結会計ソシューション「STRAVIS」の製品開発を行っています。 制度連結の業務要件対応だけでなく、管理会計、サステナビリティ情報など非財務情報収集への対応、UI/UXの改善や周辺ツールとの連携強化等、機能開発を進めております。 <業務内容>パートナー企業やオフショア開発者と協力し開発をおこなっていきます。 …続きを読む | 1000社以上の大企業をユーザーに持つ連結会計ソシューション「STRAVIS」の製品開発を行っています。 制度連結の業務要件対応だけでなく、管理会計、サステナビリティ情報など非財務情報収集への対応、UI/UXの改善や周辺ツールとの連携強化等、機能開発を進めております。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記要件を満たす方 ■システム開発プロジェクトにおけるプロジェクト経験を有する …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 570~1170万円 | 
        
          【大阪】システムエンジニア
          株式会社ヴィンクス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆流通系・人事系・カード系など数ある部門にて、ご経験とスキルに合わせてプロジェクトに参画いただき、システムの提案・開発・運用・保守をお任せいたします。 【担当フェーズ】 :要件定義~設計~開発~導入~運用保守 …続きを読む | ◆流通系・人事系・カード系など数ある部門にて、ご経験とスキルに合わせてプロジェクトに参画いただき、システムの提案・開発・運用・保守をお任せいたします。 【担当フェーズ】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・開発経験1年以上(オープン系言語) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 443~800万円 | 
        
          若手アプリエンジニア
          株式会社エグゼクション
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆わずか数名のエンジニアチームから始まった同社ですが、設⽴から20周年を迎えた現在、SIerを中⼼とした⼤⼿企業との直接取引に拘り、売上・社員数ともに右肩あがりの成⻑を続けています。 現在、”3年後の社員数200名”を⽬標に若⼿エンジニアを積極的に募集︕ 同ポジションでは⼤⼿SIerのPJに参画し、アプリエンジニアとして各フェーズでご⾃⾝の強みを活かし業務を⾏っていただきます。 …続きを読む | ◆わずか数名のエンジニアチームから始まった同社ですが、設⽴から20周年を迎えた現在、SIerを中心とした大手企業との直接取引に拘り、売上・社員数ともに右肩あがりの成長を続けています。 現在、“3年後の社員数200名”を目標に若手エンジニアを積極的に募集! 同ポジションでは大手SIerのPJに参画し、アプリエンジニアとして各フェーズでご自身の強みを活かし業務を行っていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | アプリエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
          運用設計エンジニア
          日鉄ソリューションズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■顧客のITアウトソーシングニーズに対し、当社運用ソリューション(NSFITOS/emerald)を適用した運用を提案・設計・立ち上げる。 ■上流フェーズにおいて、顧客の現行運用業務や役割分担を整理し、当社標準の運用設計(運用フローや運用手順、運用体制、運用プラットフォーム等)に誘導する。 【ポジションの魅力・特徴】 …続きを読む | ■顧客のITアウトソーシングニーズに対し、当社運用ソリューション(NSFITOS/emerald)を適用した運用を提案・設計・立ち上げる。 ■上流フェーズにおいて、顧客の現行運用業務や役割分担を整理し、当社標準の運用設計(運用フローや運用手順、運用体制、運用プラットフォーム等)に誘導する。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■ITILを理解した運用設計、もしくは運用経験 ■顧客折衝能力 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~1150万円 | 
        
          アプリケーションエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・IT社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。アプリエンジニアとしてサポートを受けながらご就業いただけます。 【担当フェーズ】 要件定義~設計~開発~評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名~40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、平均3年以上は同じクライアントを担当し、取引先担当者と直接やりとりをするため信頼関係を築けます。 …続きを読む | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。 アプリエンジニアとしてサポートを受けながらご就業いただけます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆熊本・宮崎・鹿児島内での就業を希望し、アプリエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | |
| 想定年収 | 380~800万円 | 
        
          近畿エリアオープン求人/大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・IT社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆京都・大阪・兵庫・奈良・滋賀・和歌山など、県内での勤務希望エリアをお聞かせください。ご経験と希望を考慮し長期的なキャリア形成をしていただくことが可能です。 【業務内容】 アプリ案件はWEB系の開発案件から、製造業、メーカー、医療機器メーカー等の業務システム案件が多く 担当業界は、金融・通信・医療メーカと多岐に渡ります。 …続きを読む | ◆京都・大阪・兵庫・奈良・滋賀・和歌山など、県内での勤務希望エリアをお聞かせください。 ご経験と希望を考慮し長期的なキャリア形成をしていただくことが可能です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山での就業を希望し、アプリケーションまたはインフラのご経験が1年程度ある方(工程・言語・環境不問) <同社の魅力> …続きを読む | |
| 勤務地 | 京都府 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 想定年収 | 380~800万円 | 
        
          【静岡】インフラエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・IT社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義~設計・構築~評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名~40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、平均3年以上は同じクライアントを担当し、取引先担当者と直接やりとりをするため信頼関係を築けます。 …続きを読む | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。 インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆静岡県内での就業を希望し、インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> …続きを読む | |
| 勤務地 | 静岡県 | |
| 想定年収 | 380~800万円 | 
        
          インフラエンジニア
          テクバン株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 大手~中小企業まで様々な業種の顧客に対し、ITインフラの提案、設計、構築、運用保守までワンストップで提供しています。 運用保守~設計/構築まで様々な立場、役割の業務があり、入社する方のご経験やスキルをベースに、上司としっかりキャリアパスを設定した上で、目標を実現するためのプロジェクトにアサインをするようにしている為、チャレンジし、成長できる環境です。 また、多種類の資格に対し、取得の支援制度がある為、インフラエンジニアとしてのレベルアップが可能です。 …続きを読む | 大手~中小企業まで様々な業種の顧客に対し、ITインフラの提案、設計、構築、運用保守までワンストップで提供しています。 運用保守~設計/構築まで様々な立場、役割の業務があり、入社する方のご経験やスキルをベースに、上司としっかりキャリアパスを設定した上で、目標を実現するためのプロジェクトにアサインをするようにしている為、チャレンジし、成長できる環境です。 また、多種類の資格に対し、取得の支援制度がある為、インフラエンジニアとしてのレベルアップが可能です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ネットワークエンジニアまたはサーバエンジニアとしてのご経験 ※運用保守はオペレーションレベルでも可能 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 380~600万円 | 
        
          Salesforceエンジニア
          株式会社ランドコンピュータ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社のパッケージベースSI(Salesforce)案件において、導⼊・仕様検討・運⽤提案などの業務をお任せいたします。 プライム案件が主体のため、上流⼯程から携わる技術者としてやりがい、成⻑の機会があります。 2010年から⽶国Salesforceと協業を開始、クラウドビジネスの更なる需要拡⼤も⾒込み、2020年4⽉Salesforceビジネス推進室を発⾜。 …続きを読む | 当社のパッケージベースSI(Salesforce)案件において、導入・仕様検討・運用提案などの業務をお任せいたします。 プライム案件が主体のため、上流工程から携わる技術者としてやりがい、成長の機会があります。 2010年から米国Salesforceと協業を開始、クラウドビジネスの更なる需要拡大も見込み、2020年4月Salesforceビジネス推進室を発足。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【いずれか必須】 ■Salesforceでのシステム開発案件における何らかの業務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 430~720万円 | 
        
          SAP導入コンサルタント(会計、販売管理、生産管理)
          コベルコシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆SAPシステム構築プロジェクトにおける業務をおまかせします。 【具体的には】 …続きを読む | ◆SAPシステム構築プロジェクトにおける業務をおまかせします。 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ERP導入プロジェクトへの参画経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~1000万円 | 
        
          金融オープン系システム開発
          コベルコシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆オープン系システム開発の、要件定義から開発プロジェクトにおける、リーダー業務をお任せします。 【担当フェーズ】 要件定義から設計構築・協力会社が担当する開発フェーズのマネジメント業務を担当します。 …続きを読む | ◆オープン系システム開発の、要件定義から開発プロジェクトにおける、リーダー業務をお任せします。 【担当フェーズ】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | Javaでの開発経験をお持ちの方で、下記いずれかのご経験をされている方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~1000万円 | 
        
          SE(PM/PL)
          富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 ■中規模案件及び高難易度/大型プロジェクトにおいて、構成する各領域の技術リーダー・メンバー、社内のシステムエンジニアとの協働に留まらず、社外パートナー企業との連携・協業により、QCDをコントロールしながら、プロジェクトリードして頂きます。 …続きを読む | 【業務内容】 ■中規模案件及び高難易度/大型プロジェクトにおいて、構成する各領域の技術リーダー・メンバー、社内のシステムエンジニアとの協働に留まらず、社外パートナー企業との連携・協業により、QCDをコントロールしながら、プロジェクトリードして頂きます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】 SEとしてPL、もしくはPM経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 熊本県 | |
| 想定年収 | 600~760万円 | 
        
          【職種別】インフラエンジニア(管理職)
          キリンビジネスシステム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■業務内容 以下の業務を担当いただきたいと考えています。 …続きを読む | ■業務内容 以下の業務を担当いただきたいと考えています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須(MUST)】 ・要求事項を整理しシステム要件の作成の経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1080万円 | 
        
          運用オペレーター
          株式会社ドリーム・アーツ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 24時間/365日対応 ◇サーバ運用監視業務 …続きを読む | 24時間/365日対応 ◇サーバ運用監視業務 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・PCの基本操作(メール・エクセル) ・Web利用頻度が高い方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 沖縄県 | |
| 想定年収 | 259~282万円 | 
        
          運用オペレーター
          株式会社ドリーム・アーツ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 24時間/365日対応 ◇サーバ運用監視業務 …続きを読む | 24時間/365日対応 ◇サーバ運用監視業務 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・PCの基本操作(メール・エクセル) ・Web利用頻度が高い方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 沖縄県 | |
| 想定年収 | 262~282万円 | 
        
          ネットワークエンジニア
          パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 大手通信会社の200名の大規模ネットワークオペレーションセンターを弊社1社で請け負っております。 【具体的に行う業務】 ・通信不可、遅延、通信量増加、NW機器異常等の障害が発生した場合、各企業の情報システム部に対し、迅速かつ正確な報告を実施し、障害の早期復旧に向け、各部門と連携、統制を行います。 …続きを読む | 大手通信会社の200名の大規模ネットワークオペレーションセンターを弊社1社で請け負っております。 【具体的に行う業務】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■必須条件:※いずれも満たす方 ・社会人経験1年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 434~520万円 | 
        
          WEBサービス企画開発<エンタープライズサービス事業本部>【93】
          富士フイルムシステムサービス株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【具体的な業務内容】 ①既存プロダクトの改善・運用 安定稼働の維持・向上とユーザー満足度の継続的な改善のための開発や障害対応から …続きを読む | 【具体的な業務内容】 ①既存プロダクトの改善・運用 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】WEBアプリケーション開発経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 630~750万円 | 
        
          【H02_FNS本部】サブリーダー(アプリケーション開発)
          コムチュア株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 要件定義・基本設計・詳細設計、メンバーの技術フォロー、進捗管理補佐、コードレビュー・品質管理、顧客との技術的な折衝支援、チーム運営におけるリーダー補佐業務 | 要件定義・基本設計・詳細設計、メンバーの技術フォロー、進捗管理補佐、コードレビュー・品質管理、顧客との技術的な折衝支援、チーム運営におけるリーダー補佐業務 | 
| 対象となる方 | > 必須条件(MUST) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~650万円 | 
        
          ITインフラリーダー候補
          株式会社シーエーシー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社社内を担当する経営企画部の情報システムグループにて、インフラ(オンプレミス・クラウド、クライアント)、ネットワーク設計・構築・運用保守を担当するチームのサブリーダーとして従事いただきます。 業務の中心は運用設計および運用ですが、環境改善提案・設計・実装も推進し、グループを牽引して頂くことを期待しています。 …続きを読む | 当社社内を担当する経営企画部の情報システムグループにて、インフラ(オンプレミス・クラウド、クライアント)、ネットワーク設計・構築・運用保守を担当するチームのサブリーダーとして従事いただきます。 業務の中心は運用設計および運用ですが、環境改善提案・設計・実装も推進し、グループを牽引して頂くことを期待しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・インフラ、ネットワーク領域に関する構築、設計、運用保守業務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~850万円 | 
        
          【BI/データ分析/データエンジニア】関西/DX推進/データエンジニア
          パーソルクロステクノロジー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | *■ 概要* ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、BIエンジニアとしてデータパイプラインの構築やBIツールを用いたデータ分析やデータ可視化業務を実施 ・BIエンジニアとして基本的な知識/技術の習得から始め、エンドユーザーに近いポジションで経験を積むことで、技術とビジネス力を高めることも可能です。 …続きを読む | *■ 概要* ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、BIエンジニアとしてデータパイプラインの構築やBIツールを用いたデータ分析やデータ可視化業務を実施 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■必須スキル/経験 SQLを用いたデータ抽出経験1.5年以上(種類問わず) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 430~800万円 | 
        
          【データサイエンティスト】関西/DX推進/PL・PM候補
          パーソルクロステクノロジー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、データを用いた課題解決に向けてたプロジェクトを推進いただきます。 └クライアント課題に対しての分析設計 …続きを読む | ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、データを用いた課題解決に向けてたプロジェクトを推進いただきます。 └クライアント課題に対しての分析設計 └機械学習を用いたモデルの構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 必須スキル/経験 Python,SQL等の言語で分析業務のためのデータ抽出・加工経験2年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          プロジェクトマネージャー/PMO候補
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■オリックスおよび主要グループ会社を顧客とする大規模プロジェクトにおけるPM/PMOをご担当いただきます。 【具体的な業務】・大規模システム化企画に対するコンサルティングやプロジェクト立上げ支援、プロジェクト計画の立案 ・PMもしくはPMOとしてプロジェクトのスケジュール/スコープ/コスト/リソース/調達等の各種管理プロセスの策定と実行 …続きを読む | ■オリックスおよび主要グループ会社を顧客とする大規模プロジェクトにおけるPM/PMOをご担当いただきます。 【具体的な業務】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ※下記いずれか2つ以上に当てはまる方。 ・PMBOKなどのプロジェクトマネジメントの基礎・実践知識をお持ちの方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 902~1160万円 | 
        
          大規模システムプロジェクトマネージャー
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■オリックスおよび主要グループ会社を顧客とする大規模プロジェクトにおける以下の業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 ・大規模システム化企画に対するコンサルティングやプロジェクト立上げ支援、プロジェクト計画の立案 …続きを読む | ■オリックスおよび主要グループ会社を顧客とする大規模プロジェクトにおける以下の業務をご担当いただきます。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】※下記いずれか2つ以上に当てはまる方。 ・PMBOKなどのプロジェクトマネジメントの基礎・実践知識をお持ちの方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 1200~1550万円 | 
        
          【ネットワークエンジニア】
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【従事すべき業務の内容】 オリックス・グループ各社に提供しているネットワーク環境の新規案件企画、設計、構築、運用に関する業務の担当者(サブリーダクラス、メンバクラス)。 …続きを読む | 【従事すべき業務の内容】 オリックス・グループ各社に提供しているネットワーク環境の新規案件企画、設計、構築、運用に関する業務の担当者(サブリーダクラス、メンバクラス)。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ・複数メーカーのオンプレミスネットワーク機器の構築・運用経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 657~972万円 | 
        
           【Salesforce エンジニア】
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■具体的な職務内容 ・グループ内Salesforce 案件のプロジェクト支援 ・Lightning コンポーネント、Apex、Visualforce を用いたプログラミング …続きを読む | ■具体的な職務内容 ・グループ内Salesforce 案件のプロジェクト支援 ・Lightning コンポーネント、Apex、Visualforce を用いたプログラミング …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 (どれか1つでも該当する方) ・Salesforce実務経験4年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 544~1125万円 | 
        
           【セキュリティエンジニア】
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆オリックス・グループ各社のアプリケーション・共通インフラのサイバーセキュリティに関する責任者、担当者として以下をリードして頂きます。 【具体的には】 ・オリックスグループ各社の各種アプリケーションおよび共有インフラに対しての …続きを読む | ◆オリックス・グループ各社のアプリケーション・共通インフラのサイバーセキュリティに関する責任者、担当者として以下をリードして頂きます。 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ネットワーク構築/サーバー構築/ソフトウエア開発webオープン/グループウェア いずれかにおいて …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 636~1125万円 | 
        
          アプリケーションエンジニア(会計領域)
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■オリックス&主要グループ会社の主に会計領域に関わるプロジェクト立上げや要件定義といった上流工程の推進、および保守 オリックスグループの会計を支える部署です。利用中システムの保守に加え、来年以降は会計関連での大規模プロジェクトが見込まれている状況です。 (IFRS導入対応、各種会計基準変更対応、インボイス対応 等) …続きを読む | ■オリックス&主要グループ会社の主に会計領域に関わるプロジェクト立上げや要件定義といった上流工程の推進、および保守 オリックスグループの会計を支える部署です。利用中システムの保守に加え、来年以降は会計関連での大規模プロジェクトが見込まれている状況です。(IFRS導入対応、各種会計基準変更対応、インボイス対応 等) …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・企業の財務会計システム構築および更改に伴うPJ参画もしくは保守経験。(3年が目安) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 544~1125万円 | 
        
          DXデジタル化支援エンジニア
          オリックス・システム株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■オリックス及びグループ各社(オリックス・レンテック、クレジット、不動産など)の今後予定しているDX推進プロジェクトに対して、システム的な知見からのコンサルティング業務やシステム企画の立案、プロジェクトマネジメントなどをお任せします。 【具体的には】 ・経営層や業務部門からの商品企画・開発に対して、デジタルを活用したサービス開発についてのコンサルティング業務や、システム企画の立案。 ・システム企画に基づくプロジェクト計画およびプロジェクトマネジメント業務。 …続きを読む | ■オリックス及びグループ各社(オリックス・レンテック、クレジット、不動産など)の今後予定しているDX推進プロジェクトに対して、システム的な知見からのコンサルティング業務やシステム企画の立案、プロジェクトマネジメントなどをお任せします。 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下すべてを満たす方 ・基本設計以降のシステム開発経験3年以上(テスト工程のみの方は不可) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 820~1125万円 | 
        
          エンジニア
          エヌアイシィ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 顧客向けのIT開発支援、ITエンジニア提供を行う当社にて、エンジニアとして各種業務をご担当いただきます。 入社月は右記から選択いただきます。(4月/7月/10月/1月) このポジションは、未経験からのチャレンジ枠となります。入社後、3ヶ月は同社の独自研修を受講していただきます。 …続きを読む | 顧客向けのIT開発支援、ITエンジニア提供を行う当社にて、エンジニアとして各種業務をご担当いただきます。 入社月は右記から選択いただきます。(4月/7月/10月/1月) このポジションは、未経験からのチャレンジ枠となります。入社後、3ヶ月は同社の独自研修を受講していただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・前職不問ですが、正社員としての就業経験が1年以上ある方を優先して進めております。 ・ITスキル不問!【ITへの興味、自己学習の有無】を重視しております。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 291~291万円 | 
        
          オープン系システムエンジニア
          株式会社システムエグゼ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 エンドユーザー様オンプレ環境システムの OCI移行: 要件定義、設計、構築、データ移行、運用保守など幅広い業務を経験できます! …続きを読む | 【業務内容】 エンドユーザー様オンプレ環境システムのOCI移行: 要件定義、設計、構築、データ移行、運用保守など …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】 ・ OCI 経験1年以上またはAzure,AWS,GCP経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
          【FIS関東】アプリ基盤エンジニア 若手ポテンシャル採用(東京)
          フューチャーインスペース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 AWS、Javaを中心としたミドルウェアなど幅広い技術要素を担当いただきます。 1.Futureグループ内で使用するプロダクトの保守開発、導入支援など …続きを読む | 【業務内容】 AWS、Javaを中心としたミドルウェアなど幅広い技術要素を担当いただきます。 1.Futureグループ内で使用するプロダクトの保守開発、導入支援など …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記全てを満たす方 ・今回初めて転職される方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~450万円 | 
        
          アプリケーション開発エンジニア(ニアショア開発) 
          フューチャーインスペース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 ・福岡で行っているニアショア開発案件にリモートワークで参画していただきます。 …続きを読む | 【業務内容】 ・福岡で行っているニアショア開発案件にリモートワークで参画していただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・JavaもしくはC#の経験(3年以上) ・SQL の経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 400~745万円 | 
        
          アプリケーションエンジニア(大分)
          フューチャーインスペース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【仕事内容】 ・フューチャーアーキテクトが受注した受託案件をニアショア開発および保守 ・独自で受注しているシステム開発案件(要件定義~設計~開発~テスト・リリースの全行程)担当 …続きを読む | 【仕事内容】 ・フューチャーアーキテクトが受注した受託案件をニアショア開発および保守 ・独自で受注しているシステム開発案件(要件定義~設計~開発~テスト・リリースの全行程)担当 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーション開発経験 (Java、Object-C、C#.NET、SQLなどプログラミングスキル) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大分県 | |
| 想定年収 | 340~630万円 | 
        
          【FIS関東】障がい者採用_システムエンジニア(契約社員/東京)
          フューチャーインスペース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【仕事の内容】 システムの開発・保守作業の実施 …続きを読む | 【仕事の内容】 システムの開発・保守作業の実施 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 次の何れかを満たす方、または、見込みを持てる方 ・一定規模のシステム開発経験、または、保守経験のある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 316.8~367.2万円 | 
        
          【FIS関東】障がい者採用_システムエンジニア(正社員/東京)
          フューチャーインスペース株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
