人気キーワード
10ページ | Pythonの転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人483件
  
  
    非公開求人1,290件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          オープンポジション
          株式会社アドバンスト・メディア
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ~AI音声認識やAI技術を活用した製品・サービスの開発・サポート、もしくは研究部門で従事していただきます~ 【AI音声認識】 自社サービスの「AmiVoice」:話すスピード、イントネーションやアクセントの変化、雑音の多い場所などの多様な条件でも、実用レベルの正確さで言葉を認識できます。 【業務内容】 コールセンター向けソリューションや議事録作成支援システム、電子カルテ入力システム、音声認識クラウドシステム等 …続きを読む | ~AI音声認識やAI技術を活用した製品・サービスの開発・サポート、もしくは研究部門で従事していただきます~ 【AI音声認識】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記のご経験がある方】 C++、C#、Java、Python、PHP、Kotlin、Swiftのいずれかの言語でプログラミング経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~600万円 | 
        
          アプリエンジニア
          株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆DXを推進する新規プラットフォームビジネスへ参画いただきます。 ◎基幹システム(商品~受注~発送等)をモダナイズし、今までの4倍のサービス開発を可能にするプラットフォーム構築です。 《具体的には》 …続きを読む | ◆DXを推進する新規プラットフォームビジネスへ参画いただきます。 ◎基幹システム(商品~受注~発送等)をモダナイズし、今までの4倍のサービス開発を可能にするプラットフォーム構築です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須スキル】 ◆オープン系言語での開発経験(目安2年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 440~830万円 | 
        
          ソリューションエンジニア / Solution Engineer
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うチームのエンジニアとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) ●主な役割 ・Pythonを用いたWebアプリケーション及びバックエンド、基幹システム向け開発 …続きを読む | 【業務内容】 継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うチームのエンジニアとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【応募要件】 ・オープン系開発言語を用いた開発経験(オープン系言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 500~1000万円 | 
        
          システムアーキテクト(大企業向けビジネス) / System Architect(For Enter
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うグループの システムアーキテクトとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) …続きを読む | 【業務内容】 継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うグループのシステムアーキテクトとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【応募要件】 ・Python/Javaなどオープン系開発言語を用いた開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 700~1000万円 | 
        
          アプリケーションスペシャリスト
          フューチャー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆採用部門、またはアサイン予定プロジェクトの概要 Technology Innovation Group(TIG)は、「最先端、且つ先進的なテクノロジーのプロフェッショナル集団」、「プロジェクト品質と生産性の向上」、「自社サービス事業の立ち上げ」を主なミッションとして発足しました。 同ポジションは、アプリケーションの設計・開発経験と先進IT技術を駆使し、システムのスリム化・効率化・最適化をテクノロジー面で自ら推進していけるスペシャリスト層を想定しています。 …続きを読む | ◆採用部門、またはアサイン予定プロジェクトの概要 Technology Innovation Group(TIG)は、「最先端、且つ先進的なテクノロジーのプロフェッショナル集団」、「プロジェクト品質と生産性の向上」、「自社サービス事業の立ち上げ」を主なミッションとして発足しました。 同ポジションは、アプリケーションの設計・開発経験と先進IT技術を駆使し、システムのスリム化・効率化・最適化をテクノロジー面で自ら推進していけるスペシャリスト層を想定しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・何らかのWebアプリケーションフレームワークを用いた開発経験(3年以上) ・プログラミングスキル(Java、JavaScript/TypeScript、Go、Pythonなど。言語を問わず極めているものがある方は歓迎) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~1500万円 | 
        
          業務系システムエンジニア≪自社内開発≫
          ジャパニアス株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 創業より連続黒字経営!盤石な経営基盤のもと従業員数は1700人を超え取引先から引き合いも多く、事業拡大に向けた積極採用です!! ◆取引業界: 製造メーカー、通信キャリア、金融、流通、官公庁 等 …続きを読む | 創業より連続黒字経営!盤石な経営基盤のもと従業員数は1700人を超え取引先から引き合いも多く、事業拡大に向けた積極採用です!! ◆取引業界: …続きを読む | 
| 対象となる方 | システム開発の実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 300~500万円 | 
        
          PL/プロジェクトリーダー
          株式会社クリエーション・ビュー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社で、WEB系開発のSEのリーダー候補としてメンバーの管理をしながら開発に取り組んでいただきます。 【主な業務内容】:Java、PHP、Python、Java scriptなどの言語を中心に、WEB系の開発案件に上流から下流工程まで携わります。 【クライアント】:LINE、リクルート、オリックス生命など、大手のユーザーと直接お取引しています。 …続きを読む | 同社で、WEB系開発のSEのリーダー候補としてメンバーの管理をしながら開発に取り組んでいただきます。 【主な業務内容】 :Java、PHP、Python、Java scriptなどの言語を中心に、WEB系の開発案件に上流から下流工程まで携わります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆オープン系言語での開発経験2年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 450~800万円 | 
        
          【istyle】データエンジニア
          株式会社アイスタイル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | アイスタイルのサービス(@cosme/@cosme SHOPPING/@cosme STORE)を通して得られるデータの収集・モデリング・管理と それらを行うための基盤の構築・運用・管理を担当していただきます。 ・各サービスのデータ収集の設定・運用 …続きを読む | アイスタイルのサービス(@cosme/@cosme SHOPPING/@cosme STORE)を通して得られるデータの収集・モデリング・管理とそれらを行うための基盤の構築・運用・管理を担当していただきます。 ・各サービスのデータ収集の設定・運用 ・取得したデータのモデリングと管理、データウェアハウスの構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・RDBMSの利用経験 ・BigQuery、Redshift、Hadoop、Snowflakeなどの分散データ基盤の利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~700万円 | 
        
          【E01_CPS本部】AWSプロジェクトにおける設計構築リーダー
          コムチュア株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ★クラウド、ビッグデータ、AI、IoT等、新しい技術への取り組みを加速中★ 【詳細概要】:弊社のクラウドプラットフォーム事業部門におけるエンジニアリーダーとして、AWSプラットフォーム設計構築などの業務に携わっていただきます。 また将来的にはAWSプロジェクトのチームのPMなどに関わっていただきます。 …続きを読む | ★クラウド、ビッグデータ、AI、IoT等、新しい技術への取り組みを加速中★ 【詳細概要】: …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・インフラ設計経験:2年以上 ・AWS設計経験:1年以上はまた、運用自動化(Terraform、CloudFormationなど) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 | |
| 想定年収 | 680~835万円 | 
        
          ソリューションエンジニア / Solution Engineer
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うチームのエンジニアとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) ●主な役割 ・Pythonを用いたWebアプリケーション及びバックエンド、基幹システム向け開発 …続きを読む | ■継続的に急成長している購買管理システム事業の今後を支えるシステムの設計、開発、運用を担うチームのエンジニアとして、以下の役割を担って頂きます。(モノタロウ 公式通販サイトとは異なるシステムになります) ●主な役割 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【応募要件】 ・オープン系開発言語を用いた開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 550~1100万円 | 
        
          組込開発エンジニア
          株式会社ブライセン
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | IoT/DXを実現するためのシステム開発案件に携わって頂きます。 具体的には、自社開発の倉庫内設備運用管理システム(WES)開発、スマホ、医療機器、監視カメラ、宇宙衛星等に搭載される 組込ソフトやドライバー開発などにおけるSE業務からPG業務までをお任せします。 …続きを読む | IoT/DXを実現するためのシステム開発案件に携わって頂きます。 具体的には、自社開発の倉庫内設備運用管理システム(WES)開発、スマホ、医療機器、監視カメラ、宇宙衛星等に搭載される 組込ソフトやドライバー開発などにおけるSE業務からPG業務までをお任せします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■下記いずれかの言語での組込システムの開発経験がある方は歓迎します 【言語】C/C++/Java/C#/Python/Kotlin/Swift/Flutter/React/Unity …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 北海道 神奈川県 | |
| 想定年収 | 470~600万円 | 
        
          【シス研】研究員/アプリケーション (最適化)
          日鉄ソリューションズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | デジタルツイン実現に向け、製造業を中心とする顧客を対象に、生産計画・物流計画・要員配置計画などの計画を、組合せ最適化手法(数理計画法、メタヒューリスティクス等)により自動立案する機能を提供するシステム開発を担当。 各案件は1~3人程度の少人数チームで、上流(要件定義)~下流(テスト・移行支援)まで対応する。 …続きを読む | デジタルツイン実現に向け、製造業を中心とする顧客を対象に、生産計画・物流計画・要員配置計画などの計画を、組合せ最適化手法(数理計画法、メタヒューリスティクス等)により自動立案する機能を提供するシステム開発を担当。 各案件は1~3人程度の少人数チームで、上流(要件定義)~下流(テスト・移行支援)まで対応する。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■プログラミングスキル、設計力 。数千STEP以上のプログラムの設計・開発経験 言語はJava、Python、C++、C#のいずれかであること …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 500~1150万円 | 
        
          クオンツ/ファイナンシャルエンジニア
          日鉄ソリューションズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 金融商品の時価評価・市場リスク計測・XVA計測 に関わるクオンツシステムの開発。 金融機関のクオンツと連携して、時価評価・リスク計測・XVA計測などのシステム開発の構想・要件定義、設計、実装、数値検証等を担当頂きます。 …続きを読む | 金融商品の時価評価・市場リスク計測・XVA計測 に関わるクオンツシステムの開発。 金融機関のクオンツと連携して、時価評価・リスク計測・XVA計測などのシステム開発の構想・要件定義、設計、実装、数値検証等を担当頂きます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・アプリケーション開発スキル -プログラミングスキル(C#,C++,Java,Python等での実装経験) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~1150万円 | 
        
          流通テレコム リーダー
          日鉄ソリューションズ東日本株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■日鉄ソリューションズ100%出資会社である同社にて、流通系、通信系の案件でウォーターフォール又はアジャイルによる 開発及び既存システムの保守・エンハンスの対応を実施します。現在は在宅が主流で、プロジェクト推進します。 …続きを読む | ■日鉄ソリューションズ100%出資会社である同社にて、流通系、通信系の案件でウォーターフォール又はアジャイルによる 開発及び既存システムの保守・エンハンスの対応を実施します。 現在は在宅が主流で、プロジェクト推進します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【いずれも必須】 ◆Javaもしくは.NET系での開発経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 650~1000万円 | 
        
          アプリエンジニア 大手流通・通信業界向け
          日鉄ソリューションズ東日本株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆流通系、通信系の案件でウォーターフォール又はアジャイルによる開発及び既存システムの保守・エンハンスの対応を実施します。 現在は在宅が主流で、プロジェクト推進します。 …続きを読む | ◆流通系、通信系の案件でウォーターフォール又はアジャイルによる開発及び既存システムの保守・エンハンスの対応を実施します。 現在は在宅が主流で、プロジェクト推進します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・Javaもしくは.NET系での開発経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~650万円 | 
        
          コーポレートエンジニア[DevOps]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【ミッション】「EX(Employee Experience)をシンプルにする」同社のミッションである 「出会いからイノベーションを生み出す」に、全社員が多くの時間を使えるような、優れた従業員体験/業務体験を提供することを目指しています。 【業務詳細】社内情報システム部門であるコーポレートシステム部内のエンジニアとして、EX(Employee Experience)の …続きを読む | 【ミッション】 「EX(Employee Experience)をシンプルにする」 同社のミッションである「出会いからイノベーションを生み出す」に、全社員が多くの時間を使えるような、優れた従業員体験/業務体験を提供することを目指しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・バックエンド機能やライブラリの開発経験(3年以上) ・GCP/AWS/Azureなどの各種クラウドサービスの利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 665~1253万円 | 
        
          【データ活用領域】カスタマーサクセスエンジニア
          株式会社ジール
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | クライアントの業務システムなどの膨大な量のデータを蓄積・加工・分析し、経営層の意思決定に活用する BI(Business Intelligence)を含むデータプラットフォームの導入に伴い、システム導入後のカスタマーサクセス業務から、改善提案まで携わっていただきます。 …続きを読む | クライアントの業務システムなどの膨大な量のデータを蓄積・加工・分析し、経営層の意思決定に活用するBI(Business Intelligence)を含むデータプラットフォームの導入に伴い、システム導入後のカスタマーサクセス業務から、改善提案まで携わっていただきます。 【具体的に】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・開発だけでなく、保守を含め直接お客様とやり取りした経験のある方。 ・Java、C#、Python、SQL、VBAのいずれかを用いた開発経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 480~790万円 | 
        
          テクニカルリード/アーキテクト[Eight]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | キャリアプロフィール「Eight」のテクニカルリード/アーキテクトとして、設計課題の解決を通じてビジネスに貢献します。 【業務内容の一例】・設計課題の発見、ビジネスへの影響調査 ・解決策の立案、実施 ・開発組織の生産性、設計品質の向上 ご自身の強みや組織の状況に応じてチームマネジメントをお任せする場合もあります。 …続きを読む | キャリアプロフィール「Eight」のテクニカルリード/アーキテクトとして、設計課題の解決を通じてビジネスに貢献します。 【業務内容の一例】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーション開発/運用(7年以上) ・設計課題の解決経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 938~1414万円 | 
        
          【スペシャリスト】Webエンジニア(フルスタックエンジニア)
          KIYOラーニング株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 「教育×IT」のエドテックSaaSで圧倒的な登録者/登録企業数を誇る、東証グロース上場企業である同社にて toC向け資格支援学習ツール「スタディング」、もしくはtoB向けクラウド型eラーニングシステム「エアコース」の開発業務をお任せします。 顧客の声をスピーディにキャッチアップしサービスに落とし込めるやりがいを感じられます。 …続きを読む | 「教育×IT」のエドテックSaaSで圧倒的な登録者/登録企業数を誇る、東証グロース上場企業である同社にて toC向け資格支援学習ツール「スタディング」、もしくはtoB向けクラウド型eラーニングシステム「エアコース」の開発業務をお任せします。 顧客の声をスピーディにキャッチアップしサービスに落とし込めるやりがいを感じられます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・PHPなどのスクリプト言語とデータベースを使ったwebアプリケーション開発経験 ・AWSを活用した開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          Webアプリ開発エンジニア[データ化](大阪)
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■数名のチーム・プロジェクトにアサインされる形で、新機能開発、既存機能改善、パフォーマンス、可用性の維持向上など幅広い領域に対して施策検討から設計、実装、運用までサービス開発の全般に携わります。 【人とテクノロジーの得意を活かすシステムの実現】 …続きを読む | ■数名のチーム・プロジェクトにアサインされる形で、新機能開発、既存機能改善、パフォーマンス、可用性の維持向上など幅広い領域に対して施策検討から設計、実装、運用までサービス開発の全般に携わります。 【人とテクノロジーの得意を活かすシステムの実現】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーションの設計・開発経験(言語不問・5年以上) ・要件定義、仕様策定の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 588~1414万円 | 
        
          R&D MLOps/DevOpsエンジニア
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | □同社研究開発部門は、当社サービスの新機能や基幹システムに組み込まれるような研究結果を日々提供しています。既存事業であるSansanや Eightだけでなく、Bill Oneをはじめとした新規事業の立ち上げやコアエンジンの開発にも携わる非常に重要な役割を担っています。同社サービスの コア部分を創造する研究員と協力しながら、開発や運用における課題に対して、技術的な解決を推進します。機能やシステムの設計リードから …続きを読む | □同社研究開発部門は、当社サービスの新機能や基幹システムに組み込まれるような研究結果を日々提供しています。 既存事業であるSansanやEightだけでなく、Bill Oneをはじめとした新規事業の立ち上げやコアエンジンの開発にも携わる非常に重要な役割を担っています。 同社サービスのコア部分を創造する研究員と協力しながら、開発や運用における課題に対して、技術的な解決を推進します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・一つ以上のプログラミング言語に対する深い知識 ・サーバーサイドまたはインフラ領域での開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 805~1505万円 | 
        
          テクニカルリード/インフラエンジニア[Sansan]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■営業DXサービス「Sansan」は、数名規模の企業から大手企業まで、8000件以上の契約件数を有する日本最大級のBtoB SaaSです。インフラエンジニアはこのシステムの要件定義から運用保守、技術的な意思決定に至るまで、幅広い業務に携わることができます。プロジェクトが開始すると、まずはシステム要件を定義してエンジニア全体にプレゼンテーションを実施。承認されたら設計フェーズに進みます。ステークホルダーと合意形成をしつつ、設計と計画を作成。レビュー通過後に実装フェーズに進みます。実装や構築、テストについてレビューを受け、承認されたらリリースして、運用フェーズに移行します。誕生から10年以上が経つシステムですが、新機能開発やシステムのリアーキテクチャ、セキュリティー対応などタスクや課題はまだまだあります。システム構築の効率化やDevSecOpsの洗練、継続的な運用改善などをより強力に推進したいと考えています。 ▼使用技術 ・OS:Windows Server、CentOS、Rocky Linux / ・Web Server:IIS、Apache …続きを読む | ■営業DXサービス「Sansan」は、数名規模の企業から大手企業まで、8000件以上の契約件数を有する日本最大級のBtoB SaaSです。 インフラエンジニアはこのシステムの要件定義から運用保守、技術的な意思決定に至るまで、幅広い業務に携わることができます。 プロジェクトが開始すると、まずはシステム要件を定義してエンジニア全体にプレゼンテーションを実施。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Linux / Windows Server の設計、構築、運用経験(5年以上) ・AWS、Azure など IaaS のインフラ設計、構築、運用経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 1008~1806万円 | 
        
          オープンポジション
          株式会社アドバンスト・メディア
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ~AI音声認識やAI技術を活用した製品・サービスの開発・サポート、もしくは研究部門で従事していただきます~ 【AI音声認識】 自社サービスの「AmiVoice」:話すスピード、イントネーションやアクセントの変化、雑音の多い場所などの多様な条件でも、実用レベルの正確さで言葉を認識できます。 …続きを読む | ~AI音声認識やAI技術を活用した製品・サービスの開発・サポート、もしくは研究部門で従事していただきます~ 【AI音声認識】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記のご経験がある方】 C++、C#、Java、Python、PHP、Kotlin、Swiftの何れかの言語でプログラミング経験5年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          テクニカルリード アーキテクト[データ化]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■各種プロダクトのコア機能であるデータ化の仕組みを実現するDigitization部のテクニカルリード/アーキテクトとして以下のような 業務や役割を担当します。 …続きを読む | ■各種プロダクトのコア機能であるデータ化の仕組みを実現するDigitization部のテクニカルリード/アーキテクトとして以下のような業務や役割を担当します。 ・データ化サービスの新機能の開発や改善、運用 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーションの設計・開発経験(言語不問・7年以上) ・要件定義、仕様策定の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 1006~1803万円 | 
        
          テクニカルリード・アーキテクト[Bill One]
          Sansan株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◎同社の新サービス「Bill One」プロダクトの価値を素早く、質の高い状態で世に届けるためのすべてのプロセスに携わっていただきます。 ◎本ポジションではテクニカルリード・アーキテクトとして、以下のような業務や役割を担当します。 【業務内容】:・プロダクトの新機能の開発や改善、運用 ・最重要プロジェクトにおける技術面でのリード …続きを読む | ◎同社の新サービス「Bill One」プロダクトの価値を素早く、質の高い状態で世に届けるためのすべてのプロセスに携わっていただきます。 ◎本ポジションではテクニカルリード・アーキテクトとして、以下のような業務や役割を担当します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Webアプリケーション開発経験 (C#、Java、Kotlin、Python、Go、Node.js、Scalaなど、7年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 994~1785万円 | 
        
          【ZEAL】AIエンジニア
          株式会社ジール
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | クライアントへのデータ活用支援/データ分析基盤構築事業を中核とする中で、メイン事業となるBI領域(可視化)にとどまらず、AIやアナリティクス領域に関するソリューションを推進していただきます。 【業務内容】 …続きを読む | クライアントへのデータ活用支援/データ分析基盤構築事業を中核とする中で、メイン事業となるBI領域(可視化)にとどまらず、AIやアナリティクス領域に関するソリューションを推進していただきます。 【業務内容】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆Python,R,SQL等によるプログラミングスキル/データ解析業務経験験 ◆クラウド(AWS,GCP,Azure)に関する知見 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~800万円 | 
        
          松本 アプリエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 5. 大手メーカーの産業用ロボットの開発 ロボットに掲載するアプリケーションの開発に携わります。エンドユーザー側で仕様を決めるため、仕様書に沿って開発業務に従事していただきます。 タッチパネルなどのUIに関わる開発が中心となります。 …続きを読む | 5. 大手メーカーの産業用ロボットの開発 ロボットに掲載するアプリケーションの開発に携わります。エンドユーザー側で仕様を決めるため、仕様書に沿って開発業務に従事していただきます。 タッチパネルなどのUIに関わる開発が中心となります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・IT業界でアプリやソフトウェアに関わる何かしらのご経験(年数不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 長野県 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          熊谷 アプリエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 【案件事例】※下記以外にも多くの案件事例がございます※ …続きを読む | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 経験	下記いずれかのご経験をお持ちの方 ※年数不問 ・プログラミングもしくはテストの経験がある方(言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 埼玉県 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          Webアプリエンジニア
          アイレット株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆今までのご経験・ご志向を活かし、コンサルティング、業務SE、要件定義、設計・開発のいずれかを担当していただきます。 【担当案件】:IT戦略に基づく各業務領域(CRM、SCM、ERP、HCM/HRM、FM等)ごとのIT企画の立案、WEBシステム開発 …続きを読む | ◆今までのご経験・ご志向を活かし、コンサルティング、業務SE、要件定義、設計・開発のいずれかを担当していただきます。 【担当案件】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【MUST】 メンバーマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 500~700万円 | 
        
          エンジニアリングマネージャー/東京(赤坂)・大阪(梅田)・兵庫(尼崎)
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを 取り扱うECサイトを運営しています。現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱うWebサービス へと成長しています。ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センターでの数百台の …続きを読む | モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを取り扱うECサイトを運営しています。 現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱うWebサービスへと成長しています。 ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センターでの数百台のロボット活用など、新しい切り口でチャレンジを続けているテックカンパニーです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ▼求めるスキル ・5年以上のITエンジニアとしての経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 兵庫県 | |
| 想定年収 | 800~1100万円 | 
        
          【名古屋】Webアプリエンジニア
          アイレット株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
