サーバ監視・保守・運用の転職求人一覧
この検索条件にマッチする
非公開求人が
263件
ヒットしました
※以下の検索結果には表示されていません
非公開求人とは?
競合に知られたくない、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスにご登録いただくことで、あなたにぴったりの非公開求人をご紹介いたします。
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
サーバエンジニアとして幅広い業務をご担当いただきます。 メイン担当は、設計、構築、保守〜運用となり、AWSなど仮想化案件に携わることが可能です。 【業務内容】 ・稼働中システムのリプレースに伴う基盤更改対応 / ・情報システム部でのサーバ構築等基盤系全般業務 ・オンプレミスサーバからAWSへの移行案件対応 / ・運用管理ツールの導入対応 【担当プロジェクト】・インフラ更改案件 ・クラウド基盤構築案件 ・運用ツール導入案件 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・サーバの設計・構築経験 ・VMWare/AWSの業務経験 【働く環境】 次世代育成・女性活躍推進の取り組みを積極的に行っており、 仕事と育児両立のための職場環境の整備を実施しています。 また、月間平均残業時間の2018年度実績は8.5時間となっており、 ワークライフバランスを保ちながら就業いただける環境です。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
〜要件定義から総合試験・保守運用までいずれかの工程を担当していただきます〜 入社当初は、設計/製造フェーズを主に担当していただくことになると思いますが、スキルに応じて、担当範囲を決定させていただきます。 担当プロジェクトは、現行動作しているシステムの機能拡充や更改、新規案件等が多数となっております。 【具体的には】金融系にまつわる銀行、証券、生損保、カード系のシステム開発 ◆要件定義〜基本設計の上流工程 ◆製造(JAVA、C/C++.、PH … つづきを読む |
||
募集条件 | 下記、技術要素をお持ちの方 OS: RHEL/CentOS App: Apache/Tomcat/bash DB: MySQL/PostgreSQL HV: Vmware、AWS | ||
勤務地 | 福岡県 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
〜要件定義から総合試験・保守運用までいずれかの工程を担当していただきます〜 入社当初は、設計/製造フェーズを主に担当していただくことになると思いますが、スキルに応じて、担当範囲を決定させていただきます。 担当プロジェクトは、現行動作しているシステムの機能拡充や更改、新規案件等が多数となっております。 【具体的には】金融系にまつわる銀行、証券、生損保、カード系のシステム開発 ◆要件定義〜基本設計の上流工程 ◆製造(JAVA、C/C++.、PH … つづきを読む |
||
募集条件 | 技術要素:以下技術をお持ちの方 OS: RHEL/CentOS App: Apache/Tomcat/bash DB: MySQL/PostgreSQL HV: Vmware、AWS | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆石川・富山・福井県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 石川県 富山県 福井県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆愛媛・高知県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 愛媛県 高知県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆熊本・宮崎・鹿児島内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆福岡・大分島内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 福岡県 大分県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆香川・徳島県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 香川県 徳島県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆広島・山口県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 広島県 山口県 | 想定年収 | 400万円 〜 800万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆岡山・鳥取・島根県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 岡山県 鳥取県 島根県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆愛知・岐阜・三重県内での就業を希望し、インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 想定年収 | 400万円 〜 800万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆石川・富山・福井県内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 石川県 富山県 福井県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 コンサルティングから設計、開発、運用の全工程又は一部を、大手企業を中心とする顧客向けに提供します。 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能で … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆東京23区内での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペースで 学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 400万円 〜 800万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 【担当フェーズ】 要件定義〜設計・構築〜評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、 100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 基本的に3名〜40名ほどのチームをプロジェクトごとではなく企業ごとに組んで業務を行うので、 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島での就業を希望し、 インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 ◎働いている上で出てくる不安や悩み、将来どのような技術者を目指したいかなどを相談できるよう キャリアデザインアドバイザー(CDA)を各支店に配置。 CDAは全員元エンジニアなのであなたの仕事を充分理解した上で解決策を一緒に考えます。 ◎勤続年数10年以上の社員も多数在籍。 ◎女性エンジニアも400人以上活躍中。 女性のマネジメント実績や産休・育休の取得実績も数多くあります。 育児休暇現在14名取得中。復帰率も安定した高さです。産前・産後休暇取得率:95.1% ◎残業時間も月間・年間単位で担当者が責任を持って管理し、 全エンジニアの平均残業時間は月平均14時間ほどです。 残業代は1分単位で支給されます。 ◎自社の研修センターを全国に4カ所置き、また提携している「Winスクール」も入社時から 無料で利用可能! スクールは全国50校以上にあり、最新の技術や資格を自分のペース で学ぶことができます。 | ||
勤務地 | 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 | 想定年収 | 350万円 〜 700万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆大手企業を中心としたお客さまのネットワーク・システムインフラの運用・保守業務を担当いただきます。 【具体的には】 :入社直後はメールアカウントやユーザー追加等の各種設定、データのバックアップ、セキュリティ管理、システム障害対応、 稼働状況レポートの作成、ストレージやメモリ等の増設などをお任せ致します。 ※リプレイス案件で構築経験を積むことができます。将来的に設計/構築案件にアサインも可能です。 【働く魅力】 :マルチベンダーとして … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆インフラエンジニアとして実務経験をお持ちの方 サーバの設計/構築/運用いずれかのご経験 | ||
勤務地 | 東京都 東京都 | 想定年収 | 400万円 〜 600万円 |
WEBサイト上では探すことができない
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人とは?
オープンに募集することで、応募が殺到してしまうのを避けたり、競合に知られたくないような、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスで直接紹介する形で、求人の紹介を依頼されていますので、ご紹介を希望の方は、お申込みください。


キャリアアドバイザーが
非公開求人を直接ご提案
いたします!
非公開求人を直接ご提案
いたします!
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【仕事内容】 顧客向けの分析基盤プロジェクトの提案や導入、当社サービスのビッグデータ分析基盤の開発を担当いただきます。 具体的には下記の業務をお任せします。 - データ基盤に関する全体設計・・・対象データの性質やユーザーの利用用途をヒアリングし、最適なデータ基盤構成を設計する。 - データ最適化・・・顧客データを活用するために、ETLツールなどを用いてデータの最適化変換を行う。 【やりがい】 最新のテクノロジーをフル活用したご提案など、ご自身が最適だと思える環境 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・テーブル設計からSQL開発経験3年以上 ・talend、商用ETLツールなどを用いてデータ変換やデータ最適化作業を行った経験がある方 【求める人物像】 ・対人コミュニケーションを好み、様々な課題の解決に向けて努力できる方 ・お客様の課題・ニーズを的確に的確に理解し、当社事業の方向性に合ったビジネス支援を 前向きに検討できる方 ・周囲のメンバーと協働し、目標に向かって挑戦する姿勢に意欲ある方 ・物事をロジカルに広く深く考え、状況を整理し、分かり易く説明することができる方 ・統計解析や機械学習などの理論・関連技術を積極的に吸収し、学んだことをメンバーに シェアし共に成長しようとする意欲が高い方 ・理論に固執せず、現実に起こっている事象への適合・キャッチアップが早い方 ・担当したプロジェクトを粘り強く最後までやり遂げ、自身のアウトプットに責任を 持つことができる方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 495万円 〜 823万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
マイクロソフト製品の「コミュニケーションインフラ」「クラウド」「認証基盤」に関するプロジェクトにおいて、『設計・構築』『技術検証』『サービス開発』『プロジェクト管理』『案件提案(営業同行)』など幅広いフィールドにて携わって頂きます。(※運用・保守は、別部隊が担当をしておりますので、基本的に担当はいたしません。) 【業務内容】 ・サービス化、技術検証 インテグレーションサービスのメニュー化や、パブリッククラウドを活用・連携した新サービスの検討・検証 ・顧客への提 … つづきを読む |
||
募集条件 | 【必須】 ・Windowsサーバ、及びActiveDirectoryの設計・構築経験 ※AD構築経験のみの方でも歓迎しております。 ※運用・保守は、別部隊が担当をしておりますので、基本的に業務では担当はいたしません。 ・下記推奨条件のうち、どれか1つのご経験 【推奨】 ・EMS(Intune、AAD、AIP等)の導入/移行経験 ・Windows 10の設計/移行経験 ・SCCMの導入/移行/運用経験 ・Exchange OnlineもしくはExchange(オンプレミス)、 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ADFSなどの認証システムや、LDAPなどのID連携システムの構築・開発経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 495万円 〜 823万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■仕事内容 トランスコスモスの各事業部門が提供するサービスにおいて、必要不可欠なテクノロジー領域を提供している部門での業務となります。 益々需要が高まっているクラウド、マイクロサービス化への対応において、クラウドサービスに特化した専門体制の立ち上げに辺り、 チームビルディング、チームメンバーとのサービスメニュー化等の活動、各事業部門からの構築依頼に対する対応を行って頂きます。 ▼具体的には・・・ ・AWS,GCP,Azureなどのクラウド環境構築/設定 ・上記の … つづきを読む |
||
募集条件 | <必須の経験> ・AWS,GCP,Azureいずれかのクラウド環境でのサーバ構築経験 ・AWS,GCP,Azureいずれかの提供するサービスを活用した構成構築経験 <必須のスキル> ・論理的なコミュニケーション能力 ・社内外問わず良好な関係構築力 ・状況の変化に応じてスピーディーかつ臨機応変な対応力 <求める人物> ・自身の知見を存分に発揮し、第一人者としてチームをリードしながら、 他者への共有、伝承について積極的な行動がとれる方 | ||
勤務地 | 東京都 北海道 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務内容】 様々な環境下における、要件定義〜運用設計の業務を担当頂きたく思います。 ※本ポジションはインフラエンジニア求人のオープンポジションです。 【将来的にお任せしたい役割】 ・Azure全体設計、標準化 ・プロジェクト管理 ・プリセールス活動(営業と共に提案資料の作成、提案説明) 【ポジションの魅力】 ・オンプレミスの案件に関しましても、業界最大手のお客様から案件を原則プライムで請けており、非常にやりがいがあります。 ・Azure・AWSなど … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・ネットワークもしくはサーバーの構築経験をお持ちの方 ・ネットワークもしくはサーバーの運用経験をお持ちの方 ※クラウドに興味があり知見を広げていきたい方のご応募お待ちしております。 入社後OJT制にてサポートいたしますのでクラウド未経験の方でも安心してご応募ください。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 350万円 〜 650万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆Azure関連Projectにおける、詳細設計、実装、運用設計などをお願い致します。 ゆくゆくは下記のよう業務もお任せ致します。 ・Azure全体設計、標準化 ・プロジェクト管理 ・プリセールス活動(営業と共に提案資料の作成、提案説明) 【ポジションの魅力】 ・Azure・AWSなどのクラウドビジネスは顧客からのニーズも高く、同社の中でも非常に重要なプロジェクトです。 ・これまでAzureの経験がなくとも、経験のない領域に挑戦出来、エンジニアとしての市場 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆ネットワークもしくはサーバーの運用経験をお持ちの方 ※クラウドに興味があり知見を広げていきたい方のご応募お待ちしております。 入社後OJT制にてサポートいたしますのでクラウド未経験の方でも安心してご応募ください。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 350万円 〜 550万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆インフラエンジニアとして以下業務を担当いただきます。クラウドや仮想化などトレンドの案件も多く、技術力/マネジメントの双方の向上が可能です。 【業務内容】 :サーバ/ネットワークの提案から構築および保守作業 【具体的には】:サーバ・ネットワーク仮想化関連の提案・設計・構築業務 VM・AWS/Azure等のクラウド関連の提案・設計・構築業務 【キャリア】 :スペシャリスト ⇒ インフラの技術責任者としてインフラアーキテクトの設計や、特定の技術に特化 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆サーバー/ネットワーク/ストレージ関連の設計、構築の実務経験が2年以上ある方 └仮想化やクラウドのご経験は優遇いたします。 ◆何らかのリーダーもしくはサブリーダー経験のある方 ※ご経験豊富な方であればリーダー経験がなくともリーダー枠で検討いたします。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【充実のワークライフバランス】 1)スーパーフレックス 1日の労働時間を固定せず、1カ月の総労働時間の範囲内で、労働時間を自身で決められます。 コアタイムもありませんので、効率的に働くことができます。 2)フレキシブル有休 30分から7時間の間で、30分単位で有給休暇を取得できます。 有給休暇を使用したい時に、使用したいだけ、フレキシブルに活用することが可能です。 3)リフレッシュタイム 就業エリア内でリフレッシュするために10分単位で取得できる休憩時間(欠時)です。 休憩を申請し、了承を得た自由時間になりますので、気兼ねなくリフレッシュができます。 4)私用外出 諸事情があり、業務を中断し外出が必要となった場合、私用外出(中抜け)を利用することが できます。通院をしたり、各種お手続きに出かけたり、臨機応変な活用の仕方ができます。 | ||
勤務地 | 東京都 神奈川県 北海道 静岡県 愛知県 大阪府 福岡県 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
