公開中の求人5353件中91-108 件表示
  非公開求人11030件ヒットしました
正社員で働きたい!
6ページ | 首都圏×ITエンジニア職の転職・求人特集
人気の営業職求人
IT職の有効求人倍率
厚生労働省が発表した2024年1月の有効求人倍率は、IT職2.89倍でした。以前は未経験可の求人も多くありましたが、現在は経験1年以上という求人が多くなっています。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 『オリコンニュース』を中心とした自社Webサービスを支えるインフラエンジニア(PM候補)を募集。 データセンターを基盤とするプライベートクラウド環境(ネットワーク機器・物理サーバー・共有ストレージを組み合わせて構築)で、ネットワークやサーバーの構築・運用を担当。Yahoo! JAPANやGoogle Discoverなどからの 大規模トラフィック(Yahoo!砲・Google砲)にも耐えうるインフラを維持・改善し、サービスの安定稼働を支えるポジションです。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ネットワーク機器、仮想化システムの構築・運用・保守・監視経験(2年以上) ネットワーク基礎知識(TCP/IP通信の理解、ファイアウォール/負荷分散装置の役割理解) Linuxサーバー運用経験(コマンドラインによる設定変更・パッケージインストール) …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~800万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【仕事内容】 ビジョン『トータルソリューションにて人的資本経営を実現させるソリューションパートナーへ!』を掲げ、HRM×HCM×クラウドによるトータルソリューションで、企業の”人事”を”人材戦略“へと変革し、経営戦略へと繋げることでお客様の持続的な成長を支援します。 Oracleが提供するCloud上で、顧客への提案、要件定義、設計、設定、運用など一連のシステム業務を担当頂きます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・システム開発、保守、業務支援等の経験 もしくは ・パッケージのコンサル、または構築・導入などの経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | 想定年収 | 401.1~562.9万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆大手SIerや大手企業、官公庁等のITインフラの設計構築や運用保守業務など、今までのご経験とご希望を考慮のうえ、配属先プロジェクトを決定いたします。 【具体的には】 :オンプレ環境からクラウド環境への移行作業、VMware仮想化基盤環境におけるサーバ構築、サーバ運用、障害対応 AWS基盤・サーバ運用、顧客ユーザ向けPCヘルプデスク、Microsoft365テクニカルサポート など …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆インフラエンジニアとして実務経験をお持ちの方(1年以上) サーバの設計/構築/運用いずれかのご経験 ◆テクニカルサポートのみの経験の方もお待ちしております。 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450~900万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 国内外でサイバー攻撃が巧妙化・深刻化する中、当社の金融事業である決済サービス『au PAY』『WebMoney』における情報セキュリティ管理態勢の強化に取り組んでいただきます。また、当社の社内IT環境(『社内OA』『社内システム』)の整備や運用管理に取り組んでいただきます。未経験の業務にも前向きに取り組める方を募集しております。 【具体的な業務内容】 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | いずれも 3~5年程度のご経験を目安 ・情報資産関連(ISMS業務等)での管理業務補佐のご経験 ・情報セキュリティポリシーの構築・運用・管理 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~730万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | これまではPMIや法令対応など守りの業務がメインでしたが、今後はDX実現に向け情シス部門がフロント部門と協業しながらサービス変革を実行し、ビジネスに関与していくため、DXの推進役として企画立案に携わっていただきたいと考えています。 また、当社は2024年にグループ内の企業が統合したことで基幹システムについても組織によって使用しているものが異なるため、今後はこれらを統合していくことも検討しております。 ・DX推進における企画・提案およびAI活用の検討 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 下記いずれかのご経験がある方 ・ITシステム導入・開発プロジェクトにおいて、上流工程(要求・要件定義、提案など)のご経験がある方 ・事象や課題/問題に対し、構造的に整理することができる方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~863万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | タクシーアプリ『GO』の法人向けサービスである『GO BUSINESS』では、法人向け管理画面や法人向け管理画面をはじめとするWebプロダクト群の開発だけでなく、タクシーアプリ『GO』を構成する多くのプロダクトに対する機能開発も含めて、複数のプロダクトを跨いだ開発を行っています。 今後の成長ドライバーである『GO BUSINESS』にて様々な開発ニーズが発生しており、それに伴い本ポジションでは、『GO BUSINESS』に関連した開発に携わっていただきます。 『GO BUSINESS』は業務でタクシーを利用する企業にとって便利な機能が揃っている、いわゆるBtoBのSaaSです。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 以下をすべて満たす方 - 3年以上の、Webアプリケーションおよび …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~1200万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
- システムエンジニア・プログラマ
- プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダー
- インフラエンジニア
- ITコンサルタント・PMO・プリセールス
- 社内SE
- 製品開発・品質管理・テスト・その他
- テクニカルサポート・フィールドエンジニア・ヘルプデスク
- データサイエンティスト・データアナリスト
- システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)
- 営業
- 管理・企画・マーケティング・経営
- Webエンジニア・クリエイター(Web・インターネット・ゲーム)
- 専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)
- 事務・オフィスワーク
- 販売・接客・サービス・コールセンター
- 建築・土木・設備
- クリエイティブ(広告・メディア・イベント・ファッション)
- 電気・電子・機械・自動車・半導体
- 医薬・化学・素材・食品
- 教育・保育・医療・福祉・公務員・その他
 
  