公開中の求人5359件中127-144 件表示
  非公開求人11055件ヒットしました
正社員で働きたい!
8ページ | 首都圏×ITエンジニア職の転職・求人特集
人気の営業職求人
IT職の有効求人倍率
厚生労働省が発表した2024年1月の有効求人倍率は、IT職2.89倍でした。以前は未経験可の求人も多くありましたが、現在は経験1年以上という求人が多くなっています。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、ビズリーチ等のHR Tech領域を中心に、事業承継M&A、サイバーセキュリティ領域等、産業のDXを推進する様々な事業を展開しているVisionalグループ。 次なる挑戦である物流Tech領域への参入に伴い、2020年2月、M&Aの形でグループジョインしたのが当社トラボックスです。 グループとしては2023年に東証プライム市場に上場、パブリックカンパニーとして新しいスタートラインに立ちました。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | strictオプションによるチェックを通せるTypeScriptコーディング能力のある方 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 700~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【部署の役割】 日清食品グループは、「カップヌードル」「チキンラーメン」などの即席麺事業を中心に事業成長を続けており、①既存事業のキャッシュ創出力強化②EARTH FOOD CHALLENGE 2030 ③新規事業の推進を3つの柱とする中長期成長戦略を掲げ、積極的に事業拡大へと取り組んでいます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・Microsoft365やコミュニケーション基盤に関する実務経験(事業会社/SIerは不問) ・システム導入におけるPM/PLまたはそれに準する案件主導された経験(規模不問) ・新しい技術を自ら学び、自社内への導入実現を企画・提案できる …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~900万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【業務内容】:ラベルプリンタのファームウェア開発プロジェクトに参画頂き、資格等級別の役割に応じて、プリンタ開発プロジェクトに参画頂き、製品仕様・開発工程を遂行頂きます。一通りの開発工程を遂行して頂いた後は、新商品や量産商品の開発プロジェクトをご経験頂き、将来的には開発プロジェクトを牽引・リードできる人財への成長を期待しています。 【業務詳細】:・プリンタファームウェアの設計・開発・テスト ・要件定義および仕様書作成・管理 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ➀C++/Cなどのプログラミング言語の実務経験 ➁組み込みファームウェアの実務経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 埼玉県 東京都 | 想定年収 | 450~600万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【募集背景】同社は、最新技術を駆使して業界をリードする革新的な製品を提供することを使命としています。その実現に向け、AI×テックドリブンな組織 をつくり上げていく挑戦に取り組んでいます。その中で、ビジネス業務基盤の最適化や業務効率化・自動化・データ活用を進め、従業員一人 ひとりのパフォーマンスを高めることが重要な経営課題となっています。その最前線で担うのは、「一番近いユーザー=社内の同僚」の働き方 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 【必須経験】 ・Thinkings の MV(ミッション・バリュー)に共感できる方 ・以下いずれかの経験を 3 年以上お持ちの方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~1100万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | メディア事業の中でも、[WINTICKET](https://www.winticket.jp/)、[Amebaマンガ](https://dokusho-ojikan.jp/)、[スタコミュ](https://www.stacommu.jp/)(FANBASEなど)、[WRESTLE UNIVERSE](https://cyber-fight.co.jp/)(CyberFight) ではスピード感をもって品質の高い実装を行うために、少人数でアプリ開発を行うことを念頭に置き クロスプラットフォームフレームワークとしてFlutterの採用を決めました。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | - クロスプラットフォーム - Flutterを使用したアプリケーションの開発経験 - ReactNativeを使用したアプリケーションの開発経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 504~804万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
- システムエンジニア・プログラマ
- プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダー
- インフラエンジニア
- ITコンサルタント・PMO・プリセールス
- 社内SE
- 製品開発・品質管理・テスト・その他
- テクニカルサポート・フィールドエンジニア・ヘルプデスク
- データサイエンティスト・データアナリスト
- システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)
- 営業
- 管理・企画・マーケティング・経営
- Webエンジニア・クリエイター(Web・インターネット・ゲーム)
- 専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)
- 事務・オフィスワーク
- 販売・接客・サービス・コールセンター
- 建築・土木・設備
- クリエイティブ(広告・メディア・イベント・ファッション)
- 電気・電子・機械・自動車・半導体
- 医薬・化学・素材・食品
- 教育・保育・医療・福祉・公務員・その他
 
  