公開中の求人1829件中1675-1692 件表示
  非公開求人4982件ヒットしました
年収アップを目指すなら!
94ページ | 年収600万円以上×システムエンジニアの転職・求人特集
年収600万円以上×システムエンジニアの転職・求人特集
システムエンジニアの平均年収は?
厚生労働省が発表した「令和4年賃金構造基本統計調査」によれば、システムエンジニアの平均年収は約550万円です。国税庁が2023年9月に発表した「令和4年分民間給与実態統計調査」によれば、国民の平均年収は約458万円(男性:約563万円、女性:約314万円)のため、システムエンジニアの平均年収は全体平均よりも約90万円も高いことが分かりました。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ニジボックス社はリクルートからスピンオフし誕生した、UI/UXに強みを持つサービスデザインカンパニーです。 チームリクルートの一員として、リクルートグループが展開する国内最大級サービスの開発ディレクションをお任せいたします。 リクルートのメンバーとフラットな立ち位置で企画・要件定義フェーズから参画し、サービスグロースまでを一気通貫でご担当いただきます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・PM、ディレクター、システム企画などの上流工程のご経験 ・Webアプリケーションの要件定義経験(3年以上) ・プログラミング経験(言語、年数不問) …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 678~814万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 主に売上1000億以上の組立系製造業や化学プロセス製造業のお客様に対して、SAPシステムや周辺系システムの導入支援を行います。 プロジェクト計画に基づき、該当モジュールチーム内での作業計画(WBS)立案と指示、メンバとのコミュニケーション、実施のリードなど、導入作業のチーム内リードを行っていただきます。SAPシステム構築作業は自らも率先して行っていただきます。 対象とするシステムはSAPの基幹業務システムだけでなく、周辺系システム(EPM、PSI、WM等の周辺機能領域)も同社では遂行しております。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・生産管理、製造管理領域のシステム導入におけるチームリーダーとしての複数のプロジェクト経験 ・顧客折衝の経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | 想定年収 | 1000~1500万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 主に売上1000億以上の組立系製造業や化学プロセス製造業のお客様に対して、SAPシステムや周辺系システムの導入支援を行います。 プロジェクト計画に基づき、該当モジュールチーム内での作業計画(WBS)立案と指示、メンバとのコミュニケーション、実施のリードなど、導入作業のチーム内リードを行っていただきます。SAPシステム構築作業は自らも率先して行っていただきます。 対象とするシステムはSAPの基幹業務システムだけでなく、周辺系システム(EPM、PSI、WM等の周辺機能領域)も同社では遂行しております。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・購買管理と在庫管理のシステム導入におけるチームリーダーとしての複数のプロジェクト経験 ・顧客折衝の経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | 想定年収 | 1000~1500万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 主に売上1000億以上の組立系製造業や化学プロセス製造業のお客様に対して、SAPシステムや周辺系システムの導入支援を行います。 プロジェクト計画に基づき、該当モジュールチーム内での作業計画(WBS)立案と指示、メンバとのコミュニケーション、実施のリードなど、導入作業のチーム内リードを行っていただきます。SAPシステム構築作業は自らも率先して行っていただきます。 対象とするシステムはSAPの基幹業務システムだけでなく、周辺系システム(EPM、PSI、WM等の周辺機能領域)も同社では遂行しております。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・販売系領域(販売物流管理や販売計画管理)のシステム導入における チームリーダーとしての複数のプロジェクト経験 ・顧客折衝の経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | 想定年収 | 1000~1500万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【職務概要】誰もが知る名だたる大手企業を取引の中心とし、同社ならではの仕組みを駆使して、コンサルティングに携わっていただきます。 多種多様なご経験がある各プロフェッショナル人材とチームを組み、プロジェクト推進を行うことが出来るため、他社では経験できない、圧倒的なスキルアップが見込める環境です。 【職務詳細】◆大手企業を中心としたクライアントの新規事業戦略の実現 ◆事業戦略への実行計画、提案書作成 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 【下記いずれかのご経験のある方】 ◆システムエンジニアとしてPL/PM経験をお持ちの方 ◆ITコンサルティング経験をお持ちの方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 700~1000万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆同社グループでは、モビリティ・ヘルスケア・自治体・リテール・HRなどの様々な「業種領域」に、同社グループの独自「テクノロジー」を 掛け合わせた新しい価値創造型のSaaSプラットフォームの構築に取り組んでいます。 このSaaSプラットフォームの開発を中心に、自社サービス開発におけるWebアプリケーションの開発をお任せします。現在手掛けているサービスは企画 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 以下すべて必須 ・PHPを含む2つ以上のオープン系言語でのWebアプリケーション開発実務経験(5年以上) ・MySQL・PostgreSQLなどのRDBの設計、開発実務経験(5年以上) …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 660~2000万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 同社ではECM(Engineering Chain Management)のソリューション開発を行っております。製品設計から生産計画管理そして 製造現場の製造実行システムへシームレスな連携を行うことで、最適な生産を実現するソリューションを開発しております。 このソリューション開発のリードや実施および構想立案業務を行うコンサルタントへの技術的支援をリードしていただきます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・生産管理領域の業務コンサルティング、またはシステム導入における 主要メンバーとしての複数のプロジェクト経験 ・生産管理システム機能の知見 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 900~1500万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 同社では、プロジェクト配属と並⾏して、全社レベルでソフトウェア技術に関してのベストプラクティス共有や更なる人材育成支援を推進するための 部署横断組織である「システム・ディベロップメント・コンピテンシー」を立ち上げており、そのメンバーとして全社を横断した組織的な技術力向上の 施策の企画を行うと同時に、テクノロジー・エンジニアリング面 でプロジェクトを 牽引 いただくことを期待しています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・システムの開発経験5年以上(⾔語、業種不問) ・git および GitHub, GitLab のプルリクエスト、マージリクエストを利⽤したコードレビューを伴うチーム開発の経験 ・可⽤性を担保したシステムのアーキテクチャ設計経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 800~2000万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ■ 主な業務内容 本ポジションは、クライアントの課題や事業文脈に応じて、データ分析基盤の構築から活用支援までを一貫してリードする役割です。 自社プロダクト「TROCCO」やモダンなクラウドサービスを活用し、AI活用も視野に入れた「信頼できるデータインフラ」の実現を担っていただきます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆以下いずれかのご経験をお持ちの方。※すべて満たしている必要はありません ・AWS / Google Cloud / Azure などのパブリッククラウド上での、データパイプラインや分析基盤の構築経験 ・BigQuery / Snowflake / Redshift などのDWH製品の導入・運用経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 700~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【職務内容】当グループは、官公庁や自治体など行政機関の業務プロセスをAIやIoT、RPA、次世代通信ネットワークなどのデジタル技術を用いて再定義し、新たなサービスや業務プロセスを創出することで行政変革を支援しています。 そのようなミッションを担う中、下記いずれかの領域におけるケーパビリティーを有し、行政機関におけるデジタルトランスフォーメーションに貢献し、既存事業の改善にとどまらない新たな価値創出を推進して頂きます。 <具体的な業務イメージ> …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆SIer・コンサルティングファーム・シンクタンク等において、以下いずれかの知識や経験を複数保有している方) 具体的には以下のいずれかの業務に携わった経験がある方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 680~1100万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ■総務省、警察庁、厚生労働省、国土交通省をはじめとした主要省庁向けの各種ソリューションのプロジェクトマネジメントをお任せします <想定PJ>:空港DX・教育DX・スマートスクール構想・リアルタイム津波浸水/被害推計システム等 ■社員・協力会社要員を合わせて概ね5~20人程度の官公庁向けシステム開発プロジェクトのマネジメントとして …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆以下のご経験をお持ちの方(下記目安となります) ・アプリケーション開発における5人以上のプロジェクトマネジメント経験(開発言語・担当業界および規模は問いません) ・上司・同僚・部下との円滑なコミュニケーションスキル、新しいことへの挑戦意欲 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 680~800万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
- システムエンジニア・プログラマ
- プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダー
- インフラエンジニア
- ITコンサルタント・PMO・プリセールス
- 社内SE
- 製品開発・品質管理・テスト・その他
- テクニカルサポート・フィールドエンジニア・ヘルプデスク
- データサイエンティスト・データアナリスト
- システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)
- 営業
- 管理・企画・マーケティング・経営
- Webエンジニア・クリエイター(Web・インターネット・ゲーム)
- 専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)
- 事務・オフィスワーク
- 販売・接客・サービス・コールセンター
- 建築・土木・設備
- クリエイティブ(広告・メディア・イベント・ファッション)
- 電気・電子・機械・自動車・半導体
- 医薬・化学・素材・食品
- 教育・保育・医療・福祉・公務員・その他
 
  