その他マーケティング職の転職求人一覧
この検索条件にマッチする
非公開求人が
53件
ヒットしました
※以下の検索結果には表示されていません
非公開求人とは?
競合に知られたくない、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスにご登録いただくことで、あなたにぴったりの非公開求人をご紹介いたします。
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
長期的視点からLINEマンガアプリのUI/UX改善、キャンペーンやマーケティング施策のプランニング、 KPIの可視化による各チームの意思決定サポートなど、LINEマンガに関わるすべての事業活動をデータ分析の観点からサポートしていただきます。 裁量も大きく、LINEマンガの成長に直接貢献できるやりがいのあるポジションです。 【業務内容】 ◆ LINEマンガ内での新規事業企画サポート ◆ 各チームが毎日利用するダッシュボードの開発・運用とデータを使っ … つづきを読む |
||
募集条件 | ・研究またはビジネスにおいて、データ分析によって課題を解決した経験(1年以上) ・SQL、R、Pythonなどのツール(いずれかで可)を利用したデータ分析の経験 ・TableauなどのBIツールの利用経験 ------------------------------------- <関連記事> ◆【LINEのなかみ】データアナリストの仕事を紹介します(LINE HR BLOG) http://line-hr.jp/archives/53999140.html ◆データで事業を進化させる、LINEならではの データ活用の体制・取り組みとは?(LINE HR BLOG) http://line-hr.jp/archives/54661623.html ------------------------------------- | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
当部署では、アプリ内で実施しているキャンペーンの運用管理を行っております。 本ポジションでは運用の管理の最適化や新しい運用プロセスの構築などを担っていただきます。 管理画面への登録作業は、グループ関連会社やチーム内の派遣社員のメンバー等も関わるため、役割分担をして、 運用が滞りなく進められるように調整していただくことになります。 また、非効率なところはないか、常に課題意識をもって、フローの改善などを行っていただきたいと思っています。 【業務内容】 ◆ … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆ IT/web業界でのコンテンツ運用(CMS)経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■担当業務 -訪問せずに、電話、ビデオチャット等で電子カルテの営業を行う -電話、メール、セミナー、他企業との連携など、様々なアプローチで商談機会を創出する -顧客データベースの分析・管理を通じて、合理的な営業活動を実践する -インサイドセールスチームの業務改革を行い、チームパフォーマンスの最大化を図る -フィールドセールスチーム、マーケティングチームと連携して目標を達成する ■シェアNo.1を誇るクラウド型電子カルテ「デジカル」 2015年10月に独自開発 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆2年以上の営業経験をお持ちの方 【同ポジションで働く魅力】 <優秀な社員と働く事が可能> 大手コンサルティングファーム出身者をはじめ多くのビジネスタレントを擁するチームです。 <市場規模の大きさ> 少子高齢化を踏まえて医療業界は今後確実に伸びる市場のため、 今のタイミングでジョインすることで、伸びる市場のビジネス経験を積むことが可能です。 <無駄を減らしていく社風> 事業のプロセスの改善などもメンバーの意見が採用される環境です。 営業プロセスをチームで改善する意欲が高く、事業に携わる感覚も持つことが可能です。 そういった中で、組織作りのフェーズを体感可能です。 【雇用形態に関して】 雇用元はエムスリー株式会社でエムスリーデジカル株式会社出向となります。 ※条件等が変わるわけではないので、ご安心下さい。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 900万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■担当業務 -訪問せずに、電話、ビデオチャット等で電子カルテの営業を行う -電話、メール、セミナー、他企業との連携など、様々なアプローチで商談機会を創出する -顧客データベースの分析・管理を通じて、合理的な営業活動を実践する -インサイドセールスチームの業務改革を行い、チームパフォーマンスの最大化を図る -フィールドセールスチーム、マーケティングチームと連携して目標を達成する ■シェアNo.1を誇るクラウド型電子カルテ「デジカル」 2015年10月に独自開発 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆2年以上の営業経験をお持ちの方 【同ポジションで働く魅力】 ◆医師にとっての基幹業務システムである電子カルテ提供は、 医師の診療をサポートすることに繋がり、 医療の質向上を通じて社会へ大きく貢献できます ◆最新アプローチや旧来型の営業手法にとらわれないセールスなど、 様々なチャレンジを通じて成長できる場があります ◆営業プロセスをチームで改善する意欲が高く、プロセス志向を習得できる ◆ユーザーから高い評価を得て急成長しているクラウド電子カルテを、 自らの貢献で日本一の電子カルテへと押し上げるチャンスがあります ◆営業領域だけにとどまらず、業務改革、チーム作りなどの幅広い業務、 マーケティング領域や、当該サービスから派生するエムスリーにしかできない 新規事業の立ち上げなどにも携わる機会があります ◆セールス組織を拡大するタイミングで参画いただくため、組織作りを経験できます 【雇用形態に関して】 雇用元はエムスリー株式会社でエムスリーデジカル株式会社出向となります。 ※条件等が変わるわけではないので、ご安心下さい。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 900万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
同社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発を通じ、医療業界に変革をもらたす。 ■所属:配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 ■担当業務:配属部署によって業務内容は異なりますが、入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援やR&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 ■主な業務内容: ・製薬メーカや関連企業をクライアントとして、クライアント課題の分析・データに基づいたソリュ … つづきを読む |
||
募集条件 | ※未経験の方もご応募いただけます※ ◆同社ビジネスにご興味をお持ちで、ご意欲の高い方 〜求められる資質〜 ◎論理的思考力 ◎執行力、プロジェクトマネジメント力 ◎相手の状況や心情を読み取りながら正論が言えるコミュニケーション力 ◎既成概念にとらわれない企画力 〜ご入社後について〜 ご入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援や R&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、 選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 1,000万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
ラクスの開発組織の取り組みを外部に発信する機会を作り、エンジニアカルチャーの醸成を推進いただく技術広報を担当頂きます ・社内外向け技術勉強会の企画・運営 - 開発チームと社内向け技術勉強会や社外向け勉強会を企画・開催 - 登壇者の支援・司会進行・勉強会の改善・新たな勉強会の企画 ・社外技術イベントの登壇支援・協賛 - 社内の技術情報を収集・技術イベントへの登壇促進・登壇者の支援 - 社外の技術イベント情報を収集・協賛するイベントの選定・申し込み - イベ … つづきを読む |
||
募集条件 | 下記いずれかご経験をお持ちの方 ・Webアプリケーション開発経験:2年以上 ・IT製品のプリセールス/導入コンサル経験2年以上 ・Sier/受託開発の営業経験:3年以上 ・IT人材業界でのマネジメント経験:3年以上 ※IT人材業界の場合、イベントやメディアの集客企画経験者 ◆人物像 ・技術が好きで、日常的に技術情報を広く収集している方 ・人とのコミュニケーションが好きで、周りを巻き込みながら大きな目標にチャレンジしたい方 ・ラクスリーダーシッププリンシプルに興味や共感できる方 | ||
勤務地 | 大阪府 | 想定年収 | 430万円 〜 590万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
楽天グループはイノベーションを通じて、人々と社会を“エンパワーメント”することを経営の基本理念としています。その中でも、話題のフィンテック業界でキャッシュレス決済サービスを展開しているのが楽天ペイ事業本部です。 楽天ペイ事業本部は2012年より「楽天ペイ」の前身となるサービスの提供を開始、2016年にQRコード支払いを開始するなど、業界のトップランナーとして世の中のキャッシュレス化を推進することで、ユーザー様と加盟店様の双方を”エンパワーメント”しています。 累計発行数が2兆ポ … つづきを読む |
||
募集条件 | ・2年以上の就労経験がある方 ・プロジェクトマネジメントスキル ・ユーザ向けアプリ、Web/IT業界での仕事を経験された方 ・コミュニケーション力/企画力/デザイン思考をお持ちの方 【マッチする方】 ・プロジェクトを複数リードし、機能販促まで実行したいという意思がある方 ・PDCAの継続的な実施によるKPI達成マインドをお持ちの方 ・時代や日々の変化をとらまえて、対応しようとする意志のある方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
国内累計導入社数5回連続No.1の経費精算システム『楽楽精算』のマーケティング担当の募集です。事業のさらなる成長のため、受注増加、売上増加をミッションとした企画ポジションです。 ■「楽楽精算」 交通費などの経費申請・精算をする申請者や、会計システムへの取り込みや立替費用の銀行振込などを行う経理担当の業務を効率化できるシステムです。 【仕事内容(詳細)】 プロモーション課イベントチームにて、プロモーション業務をご担当いただきます。具体的には下記のような業務となります。 … つづきを読む |
||
募集条件 | 【必須要件】 ・自社もしくは対クライアントにてプロモーション業務のご経験をお持ちの方 <求めるご志向> ・サブスクリプションのマーケティング業務にチャレンジしたい方 ・PDCAサイクルを主体的に回せる方 ・なぜなぜ分析/論理的な思考ができる方、好きな方 ・定量的な分析が得意な方、好きな方 ・関係者とうまくコミュニケーションを取り、協力者を巻き込みながら、業務を推進できる方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 417万円 〜 522万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
楽天グループはイノベーションを通じて、人々と社会を“エンパワーメント”することを経営の基本理念としています。その中でも、話題のフィンテック業界でキャッシュレス決済サービスを展開しているのが楽天ペイ事業本部です。 楽天ペイ事業本部は2012年より「楽天ペイ」の前身となるサービスの提供を開始、2016年にQRコード支払いを開始するなど、業界のトップランナーとして世の中のキャッシュレス化を推進することで、ユーザー様と加盟店様の双方を”エンパワーメント”しています。 累計発行数が2兆ポ … つづきを読む |
||
募集条件 | ・楽天ペイのビジネスにご興味があり、決済業界に高い興味をお持ちの方 ・楽天ペイアプリを使ったことがある方 ・TOEIC800点以上の英語力、もしくは2年間以内に同等のスコアを取得するモチベーションをお持ちの方 その他必須経験・スキル ・2年以上の就労経験がある方 ・プロジェクトマネジメントスキル ・ユーザ向けアプリ、Web/IT業界での仕事を経験された方 ・コミュニケーション力/企画力/デザイン思考をお持ちの方 【仕事のやりがい】 今後も大きく拡大を続けるキャッシュレス業界において、楽天ペイは業界のトップランナーとして世の中のキャッシュレス化を推進していきます。変化の激しい業界なので、非常に速いスピードで自己成長を実感できる環境です。まだ新しい組織なので上下の関係はフラットで風通しが良く、自分の意志次第で活躍の領域を広げていける点も大きな魅力です。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■担当業務 -訪問せずに、電話、ビデオチャット等で電子カルテの営業を行う -電話、メール、セミナー、他企業との連携など、様々なアプローチで商談機会を創出する -顧客データベースの分析・管理を通じて、合理的な営業活動を実践する -インサイドセールスチームの業務改革を行い、チームパフォーマンスの最大化を図る -フィールドセールスチーム、マーケティングチームと連携して目標を達成する ■シェアNo.1を誇るクラウド型電子カルテ「デジカル」 2015年10月に独自開発 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆セールスにおいて他者に誇れる実績をお持ちの方 ◆困難な状況でも考え続ける思考力をお持ちの方 ※商材は問いません 【同ポジションで働く魅力】 <優秀な社員と働く事が可能> 大手コンサルティングファーム出身者をはじめ多くのビジネスタレントを擁するチームです。 <市場規模の大きさ> 少子高齢化を踏まえて医療業界は今後確実に伸びる市場のため、 今のタイミングでジョインすることで、伸びる市場のビジネス経験を積むことが可能です。 <無駄を減らしていく社風> 事業のプロセスの改善などもメンバーの意見が採用される環境です。 営業プロセスをチームで改善する意欲が高く、事業に携わる感覚も持つことが可能です。 そういった中で、組織作りのフェーズを体感可能です。 【雇用形態に関して】 雇用元はエムスリー株式会社でエムスリーデジカル株式会社出向となります。 ※条件等が変わるわけではないので、ご安心下さい。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 900万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
各メンバー(Webプロデューサー・デザイナー・エンジニア・データアナリスト・法務等)と連携して、以下のような業務に取り組んで頂きます。 1. ECサービスの成長実現 ●新規メーカー・卸等との取引開始 − 電話・メール・Webサイト等を活用したアプローチ − サービス提供スキームの説明や卸単価等の交渉/売買契約書等の調整・契約締結 ●既存契約メーカー・卸等との関係深耕 − 既存商材の在庫確保、卸単価交渉/新規商材の獲得・販売 − 販売ブースティングプラン( … つづきを読む |
||
募集条件 | ※医療業界での経験は問いません。 ・法人営業やECサイトの運営経験 − 新規/既存契約を問わず包括的に担当 − 安定調達/単価交渉等のため、継続的なリレーション構築 ・マーケティングやセールスプロモーション、市場調査等に関する一般的な知識や活用経験 − KPIの設定・データ収集・分析等を通じた継続的なPDCA ・クライアントニーズに即した新たなサービスの企画・開発のスキルと経験 − 自社または業界内における従来のマーケティング手法等に限界を感じ、 自らの提案・企画により、変革・効率化を生み出した成功体験 − ある特定のサービス・商材を売る営業手法だけでなく、 クライアントとのコミュニケーションの過程で課題やニーズを感じ取り、 それを実際のサービスに変換・収益化をした成功体験 ・新規のマーケット開拓を志すベンチャースピリッツと、自分がやり遂げる執着心 − いちメンバーとして行動するのでなく、自分のやりたいことを実現し、収益化した経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600万円 〜 1,000万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
オフライン・オンラインにおいて、イベント・セミナーを軸としたマーケティング業務をご担当いただきます。 具体的には下記のような業務となります。(経験やご志向に合わせて段階的に業務をお任せすることも想定しております) 【具体的な業務内容】 ・展示会への出展計画の企画・実行 ・セミナーの企画・実行(登壇コンテンツ企画やプレゼン資料作成) ・各関係者との調整や交渉 ・営業提案資料の企画、ディレクション ・イベントキャッチコピーや集客方法の考案 ・イベント当日の運営や現場 … つづきを読む |
||
募集条件 | 下記いずれかに当てはまる方 ・リード獲得を目的とした展示会やイベント、セミナー企画、運営のご経験をお持ちの方 ・自社もしくは対クライアントにてプロモーション業務のご経験をお持ちの方 <求めるご志向> ・サブスクリプションのマーケティング業務にチャレンジしたい方 ・PDCAサイクルを主体的に回せる方 ・なぜなぜ分析/論理的な思考ができる方、好きな方 ・定量的な分析が得意な方、好きな方 ・関係者とうまくコミュニケーションを取り、協力者を巻き込みながら、業務を推進できる方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 417万円 〜 522万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■ミッション エムスリーならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発を通じ、医療業界に変革をもらたす。 ■所属 配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 ■担当業務 配属部署によって業務内容は異なりますが、入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援やR&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 主な業務内容: ・製薬メーカや関連企業をクライアントとして、クライアン … つづきを読む |
||
募集条件 | ※未経験の方もご応募いただけます※ ◆同社ビジネスにご興味をお持ちで、ご意欲の高い方 〜求められる資質〜 ・論理的思考力 ・執行力、プロジェクトマネジメント力 ・相手の状況や心情を読み取りながら正論が言えるコミュニケーション力 ・既成概念にとらわれない企画力 〜ご入社後について〜 ご入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援や R&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、 選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 1,000万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
同社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発を通じ、医療業界に変革をもらたす。 ■所属:配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 ■担当業務:配属部署によって業務内容は異なりますが、入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援やR&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 ■主な業務内容: ・製薬メーカや関連企業をクライアントとして、クライアント課題の分析・データに基づいたソリュ … つづきを読む |
||
募集条件 | ※未経験の方もご応募いただけます※ ◆同社ビジネスにご興味をお持ちで、ご意欲の高い方 〜求められる資質〜 ◎論理的思考力 ◎執行力、プロジェクトマネジメント力 ◎相手の状況や心情を読み取りながら正論が言えるコミュニケーション力 ◎既成概念にとらわれない企画力 〜ご入社後について〜 ご入社後は、製薬企業、医療関連企業におけるマーケティング支援や R&D支援、サービス開発をご担当頂きます。 配属部署・ポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、 選考フローの中で候補者の方とご相談の上決定いたします。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 1,000万円 |
WEBサイト上では探すことができない
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人とは?
オープンに募集することで、応募が殺到してしまうのを避けたり、競合に知られたくないような、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスで直接紹介する形で、求人の紹介を依頼されていますので、ご紹介を希望の方は、お申込みください。


キャリアアドバイザーが
非公開求人を直接ご提案
いたします!
非公開求人を直接ご提案
いたします!
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務内容】 プロモーション課のマーケティング担当として、プロモーション・販促のための施策企画・実行を行っていただきます。 具体的にはエリアマーケティングをご担当いただき、各エリアごとのプロモーション戦略の企画立案〜実行までをお任せしたします。 <ミッション> 【全体】 ・セミナー、デモンストレーションを通じて見込み客の獲得、受注に向け態度変容を促す施策を企画・運営する 【エリア担当(本ポジション)】・エリア戦略に基づいたオンライン・オフラ … つづきを読む |
||
募集条件 | ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 -展示会・イベントの企画・運営経験 -エリアマーケティングのご経験 -営業企画など思考/分析を伴う企画経験 ※地場のプロモーション戦略に精通している方を求めたいと考えております。 <同社のマーケティングの魅力> 『楽楽精算』は同社の主力製品であり、累計導入社数は業界No.1、 日本一選ばれているSaaS系の経費精算システムです。毎年堅調に成長を続けている一方、 まだまだ白地の多い市場であるため、マーケットリーダーとしてさらなる事業拡大を目指しております。 同社ではマーケティング組織にしっかりと予算をかけ、大規模な自社イベント開催を含め、 幅広い施策を行っています。また、新しいマーケティングツールの導入にも積極的です。 マーケティングの重要性を理解している組織の中で着実に経験を積むことが可能です。 | ||
勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 | 想定年収 | 417万円 〜 522万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務内容】 プロモーション課のマーケティング担当として、プロモーション・販促のための施策企画・実行を行っていただきます。 具体的には『楽楽精算』の顧客である経理担当者向けのコミュニティ作りと、その運営をお任せいたします。 顧客エンゲージメントを高めるファシリテーションを担っていただきたい意向です。 <ミッション> 【全体】 ・経理業務に関する情報を充実化し有効なサイト訪問者を増やす ・業務効率化に関する情報提供を強化し『楽楽 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・下記いずれかに当てはまる方 -顧客管理を伴うWEBサイトの企画運営経験 -顧客コミュニティの企画運営経験 -マーケティング部門でのリピート販促経験 <業務の将来像> ・企業単位での経理課題解決(BtoB)だけでなく、経理一人一人の 顧客情報をもとに寄り添った課題解決策を提供(BtoC)する環境を確立し、 『楽楽精算』の好意度を多面的に向上させる「ファンベースマーケティング業務部門」 として昇華させていくことを想定しております。 ※ご志向に合わせ、将来的にはオンライン含む他施策担当へと キャリアの幅を広げていただくことが可能です。 <同社のマーケティングの魅力> 同社ではマーケティング組織にしっかりと予算をかけ、大規模な自社イベント開催を含め、 幅広い施策を行っています。また、新しいマーケティングツールの導入にも積極的です。 マーケティングの重要性を理解している組織の中で着実に経験を積むことが可能です。 | ||
勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 | 想定年収 | 417万円 〜 522万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務内容】 プロモーション課のマーケティング担当として、プロモーション・販促のための施策企画・実行を行っていただきます。 具体的にはエリアマーケティングをご担当いただき、各エリアごとのプロモーション戦略の企画立案〜実行までをお任せしたします。 <ミッション> 【全体】 ・セミナー、デモンストレーションを通じて見込み客の獲得、受注に向け態度変容を促す施策を企画・運営する 【エリア担当(本ポジション)】・エリア戦略に基づいたオンライン・オフラ … つづきを読む |
||
募集条件 | ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 -展示会・イベントの企画・運営経験 -エリアマーケティングのご経験 -営業企画など思考/分析を伴う企画経験 ※地場のプロモーション戦略に精通している方を求めたいと考えております。 <同社のマーケティングの魅力> 『楽楽精算』は同社の主力製品であり、累計導入社数は業界No.1、 日本一選ばれているSaaS系の経費精算システムです。毎年堅調に成長を続けている一方、 まだまだ白地の多い市場であるため、マーケットリーダーとしてさらなる事業拡大を目指しております。 同社ではマーケティング組織にしっかりと予算をかけ、大規模な自社イベント開催を含め、 幅広い施策を行っています。また、新しいマーケティングツールの導入にも積極的です。 マーケティングの重要性を理解している組織の中で着実に経験を積むことが可能です。 | ||
勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 | 想定年収 | 417万円 〜 522万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆ビジネス課題解決のためのデジタルマーケティング戦略活性化に向けた提言、データ活用による分析・仮説立案・施策提言を通じて顧客ビジネスの成長を加速させ、ビジネスゴール達成に導くことがミッションとなります。 顧客が抱えるビジネス課題・ニーズをヒアリングで詳細に聞き取り、テクニカルチームやデータサイエンティストチーム等と一丸となってデジタルマーケティング戦略を設計、打ち手となる施策の全体最適化をします。 Web領域に限らず、企業とユーザを繋ぐあらゆるタッチポイントの最適化 … つづきを読む |
||
募集条件 | 【必須要件】 ※下記いずれかの経験をお持ちの方 ・デジタルマーケティングコンサルティングの経験 ・デジタルマーケティングソリューションの導入、設計経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 495万円 〜 823万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
下記いずれかの業務に従事いただきます。 ・機械学習を用いた、当社が保有するビッグデータの分析・加工 ・上記による次世代の保険開発、グループ全体の業務効率化、サービス向上 ・グループ会社を含めた経営幹部陣への経営改善提案 ※総合職採用の為、将来的なジョブローテーションもございます。 |
||
募集条件 | 統計、分析に関する知識をお持ちの方(未経験歓迎!) | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆仕事内容 広告会社機能とプロダクション機能が一体となった「総合クリエイティブ会社」で、デジタル起点のプランニングから実施プロモーションまでを請け負う新設のデジタルソリューション部門を統括するマネジメント人材を募集します。 具体的には・・ ・デジタルソリューション部門の運営管理 ・デジタルキャンペーン/デジタル制作の予実管理 |
||
募集条件 | ・総合広告会社のデジタル部門、デジタル専業広告会社でのマネジメント経験 ・クライアントのマーケティング課題の解決のための戦略的な視点をお持ちの方 ・高いコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■担当業務 -訪問せずに、電話、ビデオチャット等で電子カルテの営業を行う -電話、メール、セミナー、他企業との連携など、様々なアプローチで商談機会を創出する -顧客データベースの分析・管理を通じて、合理的な営業活動を実践する -インサイドセールスチームの業務改革を行い、チームパフォーマンスの最大化を図る -フィールドセールスチーム、マーケティングチームと連携して目標を達成する ■シェアNo.1を誇るクラウド型電子カルテ「デジカル」 2015年10月に独自開発 … つづきを読む |
||
募集条件 | - KPIを設定して、PDCAを回せる方 - マーケティング的な思考ができる方 - (カスタマーサポートに関する経験・知識は問いません) ■同ポジションで働く魅力 - 電子カルテという医師の診療現場に密接に関わるシステムにおけるユーザー体験向上を通じて、日本の医療の変革に貢献できます - サブスクリプションサービスの醍醐味であるユーザーとの関係構築、カスタマーサクセス業務をリードする経験ができます - ユーザーが急増しているクラウド電子カルテサービスを、更に拡大させるフェーズで、事業・組織立ち上げを経験できます - 調査設計、業務改善、組織設計、コミュニケーション戦略推進、システム開発支援など、多岐に渡る経験ができます | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 400万円 〜 800万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務詳細】 ・行っている広告運用業務で生じる広告配信データ ・月間2兆レコードに及ぶユーザーのWeb上での行動ログデータ ・広告画像、ソーシャルメディアの投稿データなどWebから取得したデータ ・TV、気象など、Web以外のデータ 上記をはじめ様々なデータを活用し、広告主企業のWebサイトに来訪したユーザーを分析するシステム、広告配信システム、 広告効果予測システムなど、それまで市場になかったサービス/システムの企画立案、開発後のローンチ、利活用促進、改善フィードバッ … つづきを読む |
||
募集条件 | 【以下いずれかの経験をお持ちの方】 ・サービス/事業開発経験をお持ちの方 ・サービス開発のディレクション経験をお持ちの方(PM経験) ・データマネージメントプラットフォーム(DMP)周辺の知識をお持ちの方 ・DMP、Google アナリティクスなどの解析ツールを活用した Webサイト分析のご経験をお持ちの方 ・DMPなどのアドテクノロジーツールの導入、設計、設定を実務レベルでご経験された方 ・データを活用したデジタルマーケティング経験をお持ちの方 ・RPA、基幹システム等の導入支援を実務レベルでご経験された方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務概要】 広告主のデジタルマーケティング課題の抽出とその課題に対し、テクノロジーの側面から最適な解決策を施策レベルに落とし込んでいただきます。 【具体的業務】 ・マーケットリサーチ ・課題抽出 ・コミュニケーション戦略立案 ・ブランドポジショニング分析 ・商品イメージ構築、ネーミング開発 ・CRMを活用した顧客との関係構築施策の立案 ・既存顧客と関係構築を図るためのリテンション施策の立案 ・データアナリストと連携しての統合アトリビューション分析 … つづきを読む |
||
募集条件 | ※下記いずれかの経験 ・ソリューション型法人営業経験5年以上 ・マーケティングのご経験3年以上 ・デジタルマーケティングのご経験3年以上 ・ECサイト運営・推進などのご経験3年以上 ・BIツール導入のご経験3年以上 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
当社サービス「LIPS」のユーザー拡大を担う、マーケティングマネージャー候補です。 累計500万ダウンロードを突破し成長が加速するプロダクトのマーケティング戦略立案から 実行・運用・効果検証までの業務全般を担当していただきます。 【業務内容】 ◆「LIPS」のマーケティング戦略立案 ◆デジタル広告(SNSやアドネットワーク/DSPなど)の運用・効果検証 ◆広告クリエイティブの制作ディレクション 「LIPS」はプロダクトの性質上マーケティング施策の幅が広く、 … つづきを読む |
||
募集条件 | 【以下いずれか1つのご経験がある方】 ◆アプリ運営企業等でのマーケティング業務のご経験2年以上 ◆広告代理店等でアプリDL増を目的としたオンライン広告運用のご経験2年以上 【求める人物像】 ・数値を見ての施策出しやアクションが得意 ・マーケ関連の情報収集を自発的に行なっており、新しいことへの学習意欲が旺盛 ・物事を構造的に把握する力がある ・社内外のコミュニケーションがスムーズに行える | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
全サービス・営業活動に関わるデータを分析し、分析結果から現状の課題を見つけ、その課題を解決するための施策を提案・実行していただきます。 同じチームのメンバーはもちろん、営業やセミナー運営チーム、エンジニアやデジタルマーケティングの部署等、社内の様々なメンバーと協力・連携して業務を進めていきます。 具体的な業務内容 ・MAツールを活用した営業推進の企画立案/販売戦略策定 ・ExcelやBIツールを活用したセールスプロセスの管理、施策の効果検証 ・営業部門の業務改善の … つづきを読む |
||
募集条件 | ・データ分析を行い、分析されたデータを基に戦略の立案から実行までを一貫して行った経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
