公開中の求人5786件中37-54 件表示
  非公開求人14177件ヒットしました
東京で働く
3ページ | 東京×年収500万円以上の転職・求人特集
都道府県別の平均年収トップは「東京都」
厚生労働省が発表した『令和4年賃金構造基本統計調査』によると、日本の会社員の平均年収は496.5万円となっています。
この特集では、平均年収より少し高めの「年収500万円」「東京勤務」の求人を集めました。
気になる求人を見つけてみてくださいね。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ ビジネスパーソン向け動画メディア「TIMELINE」のいづれかにおいて、サーバーサイドのAPI開発からAWS/GCPを使用したインフラ構築まで幅広く担当いただきます。 技術面は、プロダクト開発における問題解決や効率化のため、積極的に新しい技術を取り入れています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | Webアプリケーション、APIの実務での開発・運用経験 Unix系OS、RDBMSでのサービス運用経験 AWSなどのクラウドを活用したインフラ構築・運用経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~700万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ビジネスパーソン向け動画メディア 「TIMELINE」のいづれかにおいて、AndroidアプリのUI/UXから設計・開発、品質・UI改善まで幅広く担当いただきます。 技術面は、プロダクト開発における問題解決や効率化のため、積極的に新しい技術を取り入れています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | KotlinもしくはJavaを用いたAndroidアプリ開発・運用経験 Androidのフレームワーク、ライブラリに関する知識 UI/UXの設計の経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~700万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ビジネスパーソン向け動画メディア 「TIMELINE」のいづれかにおいて、iOSアプリのUI/UXから設計・開発、品質・UI改善まで幅広く担当いただきます。 技術面は、プロダクト開発における問題解決や効率化のため、積極的に新しい技術を取り入れています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | Objective-CもしくはSwiftによるiOSアプリケーション開発の実務経験 iOSのフレームワーク、ライブラリに関する知識 UI/UXの設計・実装経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~700万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ★「熱狂の瞬間を設計する」をコンセプトとした新時代のインフルエンサーマーケティング「MOMENTHマーケティング」をクライアントに提供し、事業成長を促進するアカウントエグゼクティブを募集します。 【担当商材】:MOMENTHマーケティング:moment(モーメント=瞬間)を捉え、enthusiasm(エンスージアズム=熱狂)を生み出す、influencer(インフルエンサー=影響力)を活用した新時代のインフルエンサーマーケティング …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・事業責任者やリーダー/マネージャーとして、組織をリードしてきたご経験 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・ネット広告業界に在籍し、ブランド広告主様に対するアカウントプランニングの経験をお持ちの方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 650~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | トモニテはユーザー数280万人以上を誇る、子育てメディア、子育てサポートアプリとして国内最大規模のメディアです。 子どもを取り巻く”家族”や”社会”を中心とした子育てに関わる全ての方に向けて、お役立ち情報を毎日配信しています。 ダウンロード数No1のAppでは、育児の記録を家族で共有する育児ログ機能や困った時に幅広いジャンルの専門家記事など …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・スマホアプリにおけるサービスのUI/UXデザイン経験 ・Sketch、Photoshop、Illustratorなどを使用したデザイン経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~800万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 国内No.1のレシピ動画数で、3,000万人以上に利用されているレシピ動画メディア「デリッシュキッチン」では、これらのユーザー基盤と オンライン/オフラインで蓄積される膨大な1st Partyデータを活用し、50兆円超の内食市場(食品メーカー・卸小売)の マーケティングDXを目指しており、その事業企画を推進いただける方を募集しています。デリッシュキッチンは、認知・興味・購買促進の …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・以下のいずれかに合致する経験をお持ちの方 - 広告業界で、サービス企画/開発に携わった経験 - IT企業で、事業開発、プロダクトマネージャー、営業企画に携わった経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 700~1000万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 3,000万人以上に利用されているレシピ動画サービス「デリッシュキッチン」では、スーパーマーケットなどの 小売業向けの新サービスである「retail HUB」の提供を開始しています。 デリッシュキッチンの資産である豊富なレシピ動画を活用した店頭デジタルサイネージの提供とそれらを支えるシステムの構築、レシピカードデータの開発、折込チラシやウェブチラシへのレシピ提供、ネットスーパー・小売アプリ導入など …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 下記いずれかのご経験 ・コンサルティング業界でのプロジェクト推進経験 ・事業企画、経営に関わる部署での業務推進経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 800~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ユーザー数5,600万人以上を誇る日本最大級のレシピ動画サービス『デリッシュキッチン』のプロダクト全般に関わる 企画・改善業務(プロダクトマネジメント業務)を担当いただきます。具体的には下記のような業務をお任せする予定です。 ・プロダクトのビジョン、中長期的な戦略設計、ロードマップの策定 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・APP / WEBサービスのグロースに向けたKPI策定、予実管理、データ分析の経験がある方 ・エンジニア・デザイナーなどの他職種を巻き込んだプロダクトの 要件定義、仕様の詳細化、開発ディレクションの経験がある方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 750~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 日本最大級レシピ動画サービス「デリッシュキッチン」マーケティング担当として、より多くのユーザーにご利用いただくための マーケティング戦略の立案から推進を担って頂きます。直近のミッションとしては、新規事業であるDELISH KITCHENの宅配弁当 「Meals」のプロモーションや、サブスクリプションのプレミアムサービスの販促支援など、幅広くおまかせしていきたいと考えております。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・下記いずれかのご経験を有する方 ①インターネットサービス企業におけるデジタルマーケティングの戦略/方針策定経験 ②デジタル広告におけるプランニング/運用経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆日本最大級のレシピ動画メディア「デリッシュキッチン 」やファミリー向け動画メディア「トモニテ」など、組織を横断したデータプラットフォームから、これまで見つかってこなかったデータ活用を機械学習や統計的な手法を用いて発見する業務を担当していただきます。一日あたり2億レコードという膨大なデータを用いた探索的データ解析により、未知の課題の発見から課題を適切な手段で解き、ビジネス推進の最適解の発見を支援していただきます。 業務内容 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・ビジネスにおけるデータ分析による課題解決経験 ・統計、機械学習等の手法を用いたビジネス課題の解決策を提案した経験 ・統計、機械学習で利用される数学やアルゴリズムに関する知識 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600~1000万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 『デリッシュキッチン』『トモニテ』のメディアの特性上、今までの主要クライアントが「食品」「飲料」 「ベビー商材」「トイレタリー」でしたが、ユーザーマッチング事業の開始に伴い「食品配達」「保険」「金融」「教育」 など大手クライアントとの連携が進み、ユーザマッチング事業開始から1年で10倍以上売上が成長しています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・事業責任者やマネージャーとして、組織をリードしてきたご経験 《上記に加えて下記いずれかのご経験をお持ちの方》 ・ネット広告業界に在籍し、ブランド広告主様に対するアカウントプランニングの経験をお持ちの方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 700~1200万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆レシピ動画メディア「デリッシュキッチン 」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ニュース&エンタメ動画メディア「TIMELINE」の いづれかにおいて、サーバーサイドのAPI開発からAWS/GCPを使用したインフラ構築まで幅広く担当いただきます。 技術面は、プロダクト開発における問題解決や効率化のため、積極的に新しい技術を取り入れています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・Go、Rubyいずれかの開発経験2年以上 ・Unix系OS、RDBMSでのサービス運用経験 ・AWSなどのクラウドを活用したインフラ構築・運用経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~700万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆レシピ動画メディア「デリッシュキッチン 」/ファミリー向け動画メディア「トモニテ」/ニュース&エンタメ動画メディア「TIMELINE」の いづれかにおいて、サーバーサイドのAPI開発からAWS/GCPを使用したインフラ構築まで幅広く担当いただきます。 技術面は、プロダクト開発における問題解決や効率化のため、積極的に新しい技術を取り入れています。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・Webアプリケーション、APIの実務での開発・運用経験 ・Unix系OS、RDBMSでのサービス運用経験 ・AWSなどのクラウドを活用したインフラ構築・運用経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~900万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ■2,400万以上ダウンロードされているレシピ動画サービス「デリッシュキッチン」の、リテール事業におけるプロダクト企画・改善業務 (プロダクトマネジメント業務全般)を担当いただきます。 【具体的業務】:・スーパーなどの小売店や消費者などのニーズ・課題分析・調査、マーケット・競合プロダクトの分析・調査 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・IT・Webサービスやスマホアプリ開発などにおける企画・ディレクション経験をお持ちの方(目安3年) ・SIerでのPM経験をお持ちで、顧客との要件調整やプロジェクト推進経験をお持ちの方(目安3年) …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~1000万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
