人気キーワード
6ページ | Pythonの転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人482件
  
  
    非公開求人1,292件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          ITインフラ自動化エンジニア【経験者採用】
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 自動化事業を推進する部署にて、サーバ、ネットワーク、クラウド環境における自動化システム導入、自動化開発業務、プロジェクトマネジメント、テックリードなどを担っていただきます。 【具体的な業務】・お客様環境へ自動化導入・開発・推進支援(下記は一例) ①大規模プライベートクラウド環境における自動化のコンサルティング業務 …続きを読む | 自動化事業を推進する部署にて、サーバ、ネットワーク、クラウド環境における自動化システム導入、自動化開発業務、プロジェクトマネジメント、テックリードなどを担っていただきます。 【具体的な業務】 ・お客様環境へ自動化導入・開発・推進支援(下記は一例) …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・プロジェクトリーダやプロジェクトマネジメントのご経験 ・インフラエンジニアのご経験3年以上(ネットワーク構築の実務経験、またはCCNP程度の知識) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~800万円 | 
        
          データベースエンジニア
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・オンプレミスからクラウドリフト(Oracle Cloud) ・Oracle Cloudのモダン構成でクラウドの設計・構築 データベース移行支援メンバーとして、移行アセスメント(移行の難易度評価)の実施、PoC支援、DB移行に伴うデータベース再設計、SQL変換、互換機能の開発、試験支援、QA対応、および技術コンサルティングと幅広くご担当いただきます。 …続きを読む | ・オンプレミスからクラウドリフト(Oracle Cloud) ・Oracle Cloudのモダン構成でクラウドの設計・構築 データベース移行支援メンバーとして、移行アセスメント(移行の難易度評価)の実施、PoC支援、DB移行に伴うデータベース再設計、SQL変換、互換機能の開発、試験支援、QA対応、および技術コンサルティングと幅広くご担当いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・データベース移行に関わる業務経験 (ORACLE MASTER Gold 保持相当のスキル) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 650~900万円 | 
        
          OCIエンジニア(地方リモート採用)
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・Oracle Cloud環境の設計、構築、運用 AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド、クラウドネイティブ環境の設計・構築から運用まで、ワンストップでお客様の課題解決に取り組んでいます。 基本的にはチームでのアサインとなるため、お一人でのアサインはありません。 …続きを読む | ・Oracle Cloud環境の設計、構築、運用 AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド、クラウドネイティブ環境の設計・構築から運用まで、ワンストップでお客様の課題解決に取り組んでいます。 基本的にはチームでのアサインとなるため、お一人でのアサインはありません。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記のご経験をお持ちの方 ・パブリッククラウド(AWS/Azure/OCI等)の業務利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          AWSエンジニア(地方リモート採用)
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・AWSのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | ・AWSのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記のご経験をお持ちの方 ・パブリッククラウド(AWS/Azure/OCI等)の業務利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          AWSエンジニア(東京採用)
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・AWSのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | ・AWSのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記どちらかに該当する方 ・パブリッククラウド(AWS、Azure、OCI)の業務利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          Azureエンジニア(地方リモート採用)
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・Azureのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | ・Azureのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記のご経験をお持ちの方 ・パブリッククラウド(AWS/Azure/OCI等)の業務利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          Azureエンジニア(東京採用)
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・Azureのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | ・Azureのモダン構成でクラウドの設計・構築の経験ができる ・最新のクラウドサービスやクラウドネイティブの経験ができる AWS/Azure/OCIを中心としたマルチクラウド環境での設計・構築から運用までワンストップで、幅広いお客様の課題解決に取り組んでいます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記どちらかに該当する方 ・パブリッククラウド(AWS、Azure、OCI)の業務利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          データ&AI案件プロジェクトマネージャー
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ①プロジェクトマネジメント業務 ・パブリッククラウド上におけるDatarbicksの評価、大規模マイグレーション案件 ・既存分析環境からDatabricks Lakehouse Platformへのマイグレーション案件 …続きを読む | ①プロジェクトマネジメント業務 ・パブリッククラウド上におけるDatarbicksの評価、大規模マイグレーション案件 ・既存分析環境からDatabricks Lakehouse Platformへのマイグレーション案件 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・PythonやSQLを使用したコーディングのご経験 ・Microsoft AzureやAWSを使用した環境構築、運用のご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 750~900万円 | 
        
          AWSエンジニア
          株式会社エーピーコミュニケーションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・AWSクラウドサービスの設計・構築・運用業務 ・AWS構築業務やオンプレ環境からの移行業務、HCI構築業務、仮想基盤構築業務、エンドユーザのニーズに沿った サービス開発業務など多岐にわたる業務を対応いただきます。 …続きを読む | ・AWSクラウドサービスの設計・構築・運用業務 ・AWS構築業務やオンプレ環境からの移行業務、HCI構築業務、仮想基盤構築業務、エンドユーザのニーズに沿ったサービス開発業務など多岐にわたる業務を対応いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記どちらかに該当する方を募集しています。 ・サーバ業務利用経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          	システムエンジニア(エネルギー分野)【福岡】
          株式会社NTTデータ・エム・シー・エス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆エネルギー分野でのシステム設計、構築、維持運用業務をご担当いただきます。 主に電力・ガス関係の開発業務を行っており、主要取引先である大手インフラ企業のシステム運用を行います。 運用に関しては、仕様変更の作業がメインとなります。 …続きを読む | ◆エネルギー分野でのシステム設計、構築、維持運用業務をご担当いただきます。 主に電力・ガス関係の開発業務を行っており、主要取引先である大手インフラ企業のシステム運用を行います。 運用に関しては、仕様変更の作業がメインとなります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ソフトウェアの製造または設計の経験 ・JAVA、Python、大規模フレームワークの経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 福岡県 | |
| 想定年収 | 420~630万円 | 
        
          PG/SE
          株式会社ゼネックコミュニケーション
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【職務詳細】  :・大手企業を中心に基幹システムやパッケージ開発、WEBアプリケーション開発を受託する当社で、社内開発チームまたは顧客内プロジェクトにてシステム開発業務お任せします。 ・ご経験やご希望に応じて、お客様との打合せ、提案書/見積書作成、要件定義、設計、開発、テスト、導入などをお任せします。 ・近年ではIoT分野における自社クラウドサービスを展開し、業界業種を問わず様々な企業様のDX化を後押ししております。 …続きを読む | 【職務詳細】 ・大手企業を中心に基幹システムやパッケージ開発、WEBアプリケーション開発を受託する当社で、社内開発チームまたは顧客内プロジェクトにてシステム開発業務お任せします。 ・ご経験やご希望に応じて、お客様との打合せ、提案書/見積書作成、要件定義、設計、開発、テスト、導入などをお任せします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■必須条件: ・WEB系のシステム開発経験(Java、PHP、C#)2年以上を想定 …続きを読む | |
| 勤務地 | 京都府 大阪府 兵庫県 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          システムエンジニア
          東芝デジタルエンジニアリング株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】  :流通、製造、小売りなど様々な業種の企業や官公庁自治体に向けたICTシステムの 提案~要件定義~設計~構築業務を行って頂きます。 エンドユーザーと直接取引を行い、同社が中心となって、最上流工程(企画~構築業務)までトータルに手掛けていきます。 …続きを読む | 【業務内容】 流通、製造、小売りなど様々な業種の企業や官公庁自治体に向けたICTシステムの 提案~要件定義~設計~構築業務を行って頂きます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・システム開発でのリーダー経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
          クラウドネイティブエンジニア
          フェンリル株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆クラウド技術とAIの急速な進展、そして顧客ニーズの多様化に対応するため、クラウドネイティブなアーキテクチャで柔軟かつスケーラブルな開発を担うエンジニアを募集しています。 マイクロサービス、コンテナ技術、CI/CDパイプラインといった先進手法を実務で活用し、顧客ビジネスの中核を支えるプロジェクトを推進します。 【業務内容】 …続きを読む | ◆クラウド技術とAIの急速な進展、そして顧客ニーズの多様化に対応するため、クラウドネイティブなアーキテクチャで柔軟かつスケーラブルな開発を担うエンジニアを募集しています。マイクロサービス、コンテナ技術、CI/CDパイプラインといった先進手法を実務で活用し、顧客ビジネスの中核を支えるプロジェクトを推進します。 【業務内容】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下いずれかのご経験をお持ちの方 - AWS / Azure / Google Cloud の利用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 東京都 北海道 愛知県 京都府 島根県 | |
| 想定年収 | 360~1100万円 | 
        
          クラウドネイティブ AI戦略コンサルタント
          フェンリル株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆クラウドネイティブAI戦略コンサルタントとして、以下の3領域にわたる業務をお任せします。 1. 戦略立案・ロードマップ策定 - クラウドネイティブ・AI技術を活用した全体戦略の設計 …続きを読む | ◆クラウドネイティブAI戦略コンサルタントとして、以下の3領域にわたる業務をお任せします。 1. 戦略立案・ロードマップ策定 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下いずれかのご経験がある方 1. 戦略・コンサルティング経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 東京都 北海道 愛知県 京都府 島根県 | |
| 想定年収 | 360~1100万円 | 
        
          プログラマー
          株式会社フォーミックス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | WEB開発案件(受託開発プロジェクトや自社サービス開発)の実装フェーズを、PMやPLの指示の下で推進していくポジションです。 <具体的な仕事内容> ・詳細設計からプログラム実装、テスト、リリースまでの開発工程を担当 …続きを読む | WEB開発案件(受託開発プロジェクトや自社サービス開発)の実装フェーズを、PMやPLの指示の下で推進していくポジションです。 <具体的な仕事内容> ・詳細設計からプログラム実装、テスト、リリースまでの開発工程を担当 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須条件】 ・WEB開発の実務経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~500万円 | 
        
          <福岡>オープン系エンジニア【面接1回/平均残業8.9H/転勤無し/上場企業グループ/旅行費補助】
          株式会社パートナー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・IT実務経験1年以上 ※一人称で可能な方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 愛知県 福岡県 | |
| 想定年収 | 345~700万円 | 
        
          <愛知>オープン系エンジニア【面接1回/平均残業8.9H/転勤無し/上場企業グループ/旅行費補助】
          株式会社パートナー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・IT実務経験1年以上 ※一人称で可能な方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 愛知県 | |
| 想定年収 | 345~700万円 | 
        
          エンジニア
          株式会社パートナー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・IT実務経験1年以上 ※一人称で可能な方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 | |
| 想定年収 | 345~700万円 | 
        
          <大阪>オープン系エンジニア【面接1回/平均残業8.9H/転勤無し/上場企業グループ/旅行費補助】
          株式会社パートナー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 可能な限り、ご本人の希望に応じたプロジェクトへの配属を行っています。 これまでのご経験、スキル、通勤時間、希望を考慮して配属先を決定いたします。 20代~60代まで幅広い年齢層の方が活躍しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・IT実務経験1年以上 ※一人称で可能な方。 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 345~700万円 | 
        
          横断企画推進データエンジニア
          株式会社アニメイトホールディングス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | アニメイトグループの要ともいえるアニメイトの小売り事業の販売・売上・顧客等のデータ基盤の構築・運用、ならびに業務効率化のための システム導入やシステム運用基盤の改善に携わっていただきます。 グループ各社では、様々な事業とサービスを展開しており、事業におけるデータの重要性は日に日に高まっています。その要望に応えるために …続きを読む | アニメイトグループの要ともいえるアニメイトの小売り事業の販売・売上・顧客等のデータ基盤の構築・運用、ならびに業務効率化のためのシステム導入やシステム運用基盤の改善に携わっていただきます。 グループ各社では、様々な事業とサービスを展開しており、事業におけるデータの重要性は日に日に高まっています。その要望に応えるためにモダンデータプラットフォームやBIツールなど積極的に新しい技術の活用に取り組み、より戦略的かつ継続的にデータの価値を引き出すことを目指しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - データ活用(BI、レポート自動化、データ整形等)への関心と基礎知識 - SQLを用いたデータ抽出・分析の実務のご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~750万円 | 
        
          【クラウドエンジニア】顧客をクラウドに導くプロとしての価値提供/上流工程◎
          株式会社アイソルート
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 主にクラウドサービスを利用したインフラ基盤, SaaS連携の新規開発、保守・運用業務を行います。 スキルや案件の状況に応じるものの、要件定義・基本設計といった上流工程がメインで、それを遂行するために検証用アプリ・ツール開発まで行います。 …続きを読む | 【業務内容】 主にクラウドサービスを利用したインフラ基盤, SaaS連携の新規開発、保守・運用業務を行います。 スキルや案件の状況に応じるものの、要件定義・基本設計といった上流工程がメインで、それを遂行するために検証用アプリ・ツール開発まで行います。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須経験】 ・Webシステム(フロントエンド/バックエンド問わず)の基本設計・詳細設計 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 470~640万円 | 
        
          【クラウドエンジニア】『ホンモノ』の技術力を持ったプロフェッショナル集団
          株式会社アイソルート
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】 パブリッククラウドにおけるシステム構築やWebアプリにおけるシステム構築において、一連の業務をお任せします。 経験や希望に応じて、要件定義~設計~構築~テスト~リリース~運用まで経験を積むことが可能です。 …続きを読む | 【業務内容】 パブリッククラウドにおけるシステム構築やWebアプリにおけるシステム構築において、一連の業務をお任せします。 経験や希望に応じて、要件定義~設計~構築~テスト~リリース~運用まで経験を積むことが可能です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】 ・パブリッククラウド(AWS/Azure/GCP)でのシステム構築経験1年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 470~640万円 | 
        
          【オープンポジション】PL・PM輩出のスペシャリスト集団/20代で周囲の尊敬を集めるPMへ!
          株式会社アイソルート
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | IT技術を深く理解したプロフェッショナルとして、お客様のニーズを汲みとったコンサルティングおよび開発支援をお任せします。 具体的なポジションは面接等で適性やご希望をお伺いした上で提案いたします。 【プロジェクト例】 …続きを読む | IT技術を深く理解したプロフェッショナルとして、お客様のニーズを汲みとったコンサルティングおよび開発支援をお任せします。 具体的なポジションは面接等で適性やご希望をお伺いした上で提案いたします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必要な経験】 ・オープン系言語での何かしらの開発経験1年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~650万円 | 
        
          保守開発エンジニア(防災ICT)
          富士フイルムシステムサービス株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 国家的課題である「防災・罹災対応」の解決を目指した、自社ソリューションの運用保守、品質担保をメインにお任せいたします。 立ち上げ段階のソリューションとなるため、これからサービスや市場にマッチした 新サポートメニューの企画立案やプロセス改善を進めて最適化していく必要があります。 …続きを読む | 国家的課題である「防災・罹災対応」の解決を目指した、自社ソリューションの運用保守、品質担保をメインにお任せいたします。 立ち上げ段階のソリューションとなるため、これからサービスや市場にマッチした 新サポートメニューの企画立案やプロセス改善を進めて最適化していく必要があります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ①Webアプリケーションの開発経験2年以上 ②Python/JavaScript/Typescript いずれかの …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 650~800万円 | 
        
          BIエンジニア育成枠
          株式会社分析屋
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 単なるダッシュボード作成にとどまらず、「そもそも何のために見える化するのか」から考え、実現する*  のがあなたの役割です。 ・クライアント(経営層や事業部門)とディスカッションし、可視化すべき指標を設計 ・BIツールを用いたダッシュボード・帳票の設計、開発、運用 …続きを読む | 単なるダッシュボード作成にとどまらず、「そもそも何のために見える化するのか」から考え、実現する*のがあなたの役割です。 ・クライアント(経営層や事業部門)とディスカッションし、可視化すべき指標を設計 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ※以下いずれも満たすこと - データやBIに関する興味関心 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 | |
| 想定年収 | 300~600万円 | 
        
          テックリード/MINET 東京
          株式会社メドレー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【MINET(ミネット)とは?】https://pcmed.jp/ 病院・診療所・薬局・介護施設などをつなぎ、患者情報を一元管理する クラウド型の地域医療ネットワークシステムです。 「1コミュニティ・1患者・1カルテ」というコンセプトのもと、職種や施設をまたいだ情報共有を実現し、全国220以上の医療・介護施設で活用されています。 …続きを読む | 【MINET(ミネット)とは?】https://pcmed.jp/ 病院・診療所・薬局・介護施設などをつなぎ、患者情報を一元管理するクラウド型の地域医療ネットワークシステムです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・C#/Java/JavaScript/Python/Ruby等のオブジェクト指向言語の開発と保守経験(目安5年以上) ・AWS, GCP, Azure などのクラウドインフラの構築・運用経験(目安3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          WEB開発エンジニア
          アヴァント株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】:Webアプリケーション開発における要件定義~運用・保守までの各種工程をお任せします。 スキルに応じて下記業務もお任せしますので、挑戦したい業務やポジションがあれば是非教えてください。 ・顧客折衝 ・ベンダーコントロール ・進捗管理 ・品質管理 ・メンバーコントロール ・チーム設計 …続きを読む | 【業務内容】 Webアプリケーション開発における要件定義~運用・保守までの各種工程をお任せします。 スキルに応じて下記業務もお任せしますので、挑戦したい業務やポジションがあれば是非教えてください。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ≪必須要件≫ ◆JavaもしくはC#でのシステム開発経験1年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 | |
| 想定年収 | 400~600万円 | 
        
          【受託・⼀括請負・客先常駐(リーダー)】<リモート比率90%!多彩なプロジェクトから選択できる!>
          株式会社ケーエムケーワールド
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同ポジションは受託・一括請負・客先常駐と開発形態問わず、プロジェクトに参画いただきます! 多くのプロジェクトの中から、ご自身のスキルにマッチするプロジェクトに参画いただきます。 ※求人票下部に詳しい案件例記載 …続きを読む | 同ポジションは受託・一括請負・客先常駐と開発形態問わず、プロジェクトに参画いただきます! 多くのプロジェクトの中から、ご自身のスキルにマッチするプロジェクトに参画いただきます。 ※求人票下部に詳しい案件例記載 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◇基本設計以降の開発経験が3年以上ある⽅ ◇リーダー経験がある⽅ …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~900万円 | 
        
          【PL/PM】自動車メーカーCX領域(デジタル化推進)
          株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆PL/PMとして、大手自動車メーカー様のCX案件をお任せします。主に顧客情報の収集~活用に関わるシステム開発を行っており、顧客が直接目にするものから、ディーラーが用いる顧客管理システムまで幅広く携わっています。 案件は多様であるものの、顧客情報の活用に焦点を当ててお任せ頂いているため、CX領域において専門性を高めることができます。 開発だけに留まらず、マーケティングの知見も身に着けたい方、CX領域において専門性を高めたい方にお勧めです。 …続きを読む | ◆PL/PMとして、大手自動車メーカー様のCX案件をお任せします。 主に顧客情報の収集~活用に関わるシステム開発を行っており、顧客が直接目にするものから、ディーラーが用いる顧客管理システムまで幅広く携わっています。 顧客情報の活用に焦点を当ててお任せ頂いているため、CX領域において専門性を高めることができます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・5年以上の業務システム開発経験 ・チームリーダーやPLなど、チームを率いた経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~780万円 | 
        
          【SE】自動車メーカーCX領域(デジタル化推進)
          株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆システムエンジニアとして、大手自動車メーカー様のCX案件をお任せします。 主に顧客情報の収集~活用に関わるシステム開発を行っており、顧客が直接目にするものから、ディーラーが用いる顧客管理システムまで幅広く携わっています。 案件は多様であるものの、顧客情報の活用に焦点を当ててお任せ頂いているため、CX領域において専門性を高めることができます。 …続きを読む | ◆システムエンジニアとして、大手自動車メーカー様のCX案件をお任せします。 主に顧客情報の収集~活用に関わるシステム開発を行っており、顧客が直接目にするものから、ディーラーが用いる顧客管理システムまで幅広く携わっています。 案件は多様であるものの、顧客情報の活用に焦点を当ててお任せ頂いているため、CX領域において専門性を高めることができます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・業務システムにおいて、3年以上の開発経験をお持ちの方 (先輩社員のサポートのもと、お一人で開発業務を行える方を想定しております) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~650万円 | 
        
          Webシステム開発エンジニア(SE)
          株式会社クリエーション・ビュー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社で、WEB系開発のSEとして、設計などの上流工程や開発から運用保守までの業務をお任せします。 【主な業務内容】:Java、PHP、Python、Java scriptなどの言語を中心に、WEB系の開発案件に上流から下流工程まで携わります。 【クライアント】:LINE、リクルート、オリックス生命など、大手のユーザーと直接お取引しています。 …続きを読む | 同社で、WEB系開発のSEとして、設計などの上流工程や開発から運用保守までの業務をお任せします。 【主な業務内容】 :Java、PHP、Python、Java scriptなどの言語を中心に、WEB系の開発案件に上流から下流工程まで携わります。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・システム開発経験3年以上(下記いずれかの言語での開発経験がある方) Java、PHP、Python、Java script、Ruby、iPhone、Android等 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
           データアナリスト(マーケティング部所属)
          株式会社viviON
      
      
