人気キーワード
4ページ | Pythonの転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人483件
  
  
    非公開求人1,290件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          データPjM
          株式会社タイミー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | タイミーのデータ組織横断のバックログを管理し、データ施策全体の進行管理を担っていただきます。 他部署との調整が必要なアイテムについては要件明確化などの前裁きや、データサイエンス・データエンジニアリングの専門性を活かした プロトタイプ開発などに一定関わっていただくことを想定しています。 …続きを読む | タイミーのデータ組織横断のバックログを管理し、データ施策全体の進行管理を担っていただきます。 他部署との調整が必要なアイテムについては要件明確化などの前裁きや、データサイエンス・データエンジニアリングの専門性を活かしたプロトタイプ開発などに一定関わっていただくことを想定しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・SQL/Pythonを用いたデータ抽出・分析のご経験(3年以上) ・データ活用に関するPJを率いたご経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 | |
| 想定年収 | 900~1200万円 | 
        
          ※1回面接※【東京/神奈川/千葉/埼玉】アプリケーションエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】  自動車/自動車部品/家電/医療等の大手メーカー様などの開発現場で WEB系ではサーバーサイド、業務系では業務効率化を実現するための自動化アプリケーションの開発業務に従事いただきます。 経験・スキルにより、PL、PMとして活躍いただくことも想定しています。 …続きを読む | 【業務内容】 自動車/自動車部品/家電/医療等の大手メーカー様などの開発現場で WEB系ではサーバーサイド、業務系では業務効率化を実現するための自動化アプリケーションの開発業務に従事いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 開発経験2年以上(言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 | |
| 想定年収 | 450~750万円 | 
        
          【東京/開発】開発エンジニア(PM・PL)
          株式会社NEXCOシステムソリューションズ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】・NEXCO3社やグループ会社向けのシステムの開発・改修提案 ・要件定義~基本設計~詳細設計・実装・構築工程のベンダーコントロール~受入テスト~納品/リリース後の保守対応等 ※状況やスキルに応じて自ら実装・構築をご担当いただくことも可能 …続きを読む | 【業務内容】 ・NEXCO3社やグループ会社向けのシステムの開発・改修提案 ・要件定義~基本設計~詳細設計・実装・構築工程のベンダーコントロール~受入テスト~納品/リリース後の保守対応等 …続きを読む | 
| 対象となる方 | いずれかの経験者 ・オープンまたはweb系開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 愛知県 大阪府 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          外販 アプリSE
          パーソルクロステクノロジー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 1千万~数千万円~数億円規模のプライムの新規開発案または、既存システムの開発・保守に携わっていただきます。 基本設計、詳細設計、開発、テスト、リリース、保守(エンハンス)まで一環したプロセスの経験を得ることができます。さらにスキルが上がれば要件定義もお願いしたいです。 プロジェクトの種類として、Web・オープン系アーキテクチャにおけるスクラッチ開発による業務系システムの構築が主となります。ウォーターフォールで進める案件もアジャイルで進める案件もあります。また、基幹系のB2Bのみならず、サービス開発につながるB2CやB2B2Cなどバリエーションも豊富です。結果として、様々な業種のお客様と直接相対して仕様調整していく事で、エンジニアとして必要な交渉・折衝スキルを習得、発揮でき、将来、PM、ITアーキテクト、コンサルタントなどへキャリアアップできます。 …続きを読む | 1千万~数千万円~数億円規模のプライムの新規開発案または、既存システムの開発・保守に携わっていただきます。 基本設計、詳細設計、開発、テスト、リリース、保守(エンハンス)まで一環したプロセスの経験を得ることができます。さらにスキルが上がれば要件定義もお願いしたいです。 プロジェクトの種類として、Web・オープン系アーキテクチャにおけるスクラッチ開発による業務系システムの構築が主となります。ウォーターフォールで進める案件もアジャイルで進める案件もあります。また、基幹系のB2Bのみならず、サービス開発につながるB2CやB2B2Cなどバリエーションも豊富です。結果として、様々な業種のお客様と直接相対して仕様調整していく事で、エンジニアとして必要な交渉・折衝スキルを習得、発揮でき、将来、PM、ITアーキテクト、コンサルタントなどへキャリアアップできます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ①東京地区 ・オープン言語での開発経験丸3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 愛知県 沖縄県 | |
| 想定年収 | 432~697万円 | 
        
          シニアデータサイエンティスト
          株式会社LIFULL
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆同社のデータサイエンティストとして、下記をお任せいたします。 ビッグデータ分析と分析結果に基づく課題発見および応用研究テーマの立案と推進 AI技術の応用研究およびAIシステムのプロトタイプ開発と実サービス上での評価 …続きを読む | ◆同社のデータサイエンティストとして、下記をお任せいたします。 ビッグデータ分析と分析結果に基づく課題発見および応用研究テーマの立案と推進 AI技術の応用研究およびAIシステムのプロトタイプ開発と実サービス上での評価 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・計算機科学や情報科学など関連する技術領域の修士号・博士号、もしくは相当を持つこと ・SQLによるデータ抽出、PythonやRによる分析や開発の実務経験(研究活動を含む) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 633~1200万円 | 
        
          【社内SE】システム開発・運用/要件定義/残業月30h程度/福利厚生◎
          株式会社レオパレス21
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務詳細】 ・PHPで構築された社内業務システムの保守・改修対応(物件管理/顧客情報/空室管理/巡回スケジュールなど) ・日々発生する中小規模の機能改修(5〜6件/月)および、大規模改修(2~3件/月、期間:最大2か月ほど)への参画 …続きを読む | 【業務詳細】 ・PHPで構築された社内業務システムの保守・改修対応(物件管理/顧客情報/空室管理/巡回スケジュールなど) ・日々発生する中小規模の機能改修(5〜6件/月)および、大規模改修(2~3件/月、期間:最大2か月ほど)への参画 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須】 プログラミング言語の知識(VB.NET、PHP、Python等) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 509~623万円 | 
        
          システムエンジニア
          プレイネクストラボ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆システムインテグレーション(SI)/IT開発事業に携わっていただきます。 【業務詳細】・開発だけではなくチーム増員・拡大の検討など、ビジネスサイドの経験も積むことが可能です。 ・タイミングによってはスキルチェンジも可能な環境です(Node.js、React、Vue.js、Python、Go、Ruby、PHPなど) …続きを読む | ◆システムインテグレーション(SI)/IT開発事業に携わっていただきます。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ―――【必須要件】――――― …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~800万円 | 
        
          アプリエンジニア ※支店側※
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 技術サービス業界で売上No.1の同社のアプリエンジニアとしてご活躍いただきます。 クライアントの既存システムの改修、マイグレーション、モダナイゼーションや運用保守、官公庁向けシステム設計・開発など幅広い案件がございます。 【想定される業務フェーズ】 …続きを読む | 技術サービス業界で売上No.1の同社のアプリエンジニアとしてご活躍いただきます。 クライアントの既存システムの改修、マイグレーション、モダナイゼーションや運用保守、官公庁向けシステム設計・開発など幅広い案件がございます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・何らかのシステム開発経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          【東京】機械学習エンジニア
          株式会社ヴィンクス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆流通・サービス業向け総合ITサービス事業におけるディープラーニングや機械学習関連の研究・開発を行い、データサイエンティストやコンサルタントと、サービスの開発・保守サポートを担って頂きます。 (新たにサービスを展開する為の募集になります。裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。) …続きを読む | ◆流通・サービス業向け総合ITサービス事業におけるディープラーニングや機械学習関連の研究・開発を行い、データサイエンティストやコンサルタントと、サービスの開発・保守サポートを担って頂きます。 (新たにサービスを展開する為の募集になります。裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。) …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・Python、Rでの開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 千葉県 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          【関東】アプリケーションエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】  自動車/自動車部品/家電/医療等の大手メーカー様などの開発現場で WEB系ではサーバーサイド、業務系では業務効率化を実現するための自動化アプリケーションの開発業務に従事いただきます。 経験・スキルにより、PL、PMとして活躍いただくことも想定しています。 …続きを読む | 【業務内容】 自動車/自動車部品/家電/医療等の大手メーカー様などの開発現場で WEB系ではサーバーサイド、業務系では業務効率化を実現するための自動化アプリケーションの開発業務に従事いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | エンジニア経験半年以上(運用保守、テストのみでも可) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 | |
| 想定年収 | 350~750万円 | 
        
          厚木 アプリエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 【案件事例】 …続きを読む | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ※年数不問 ・プログラミングもしくはテストの経験がある方(言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          大阪 アプリエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 【案件事例】 …続きを読む | ◆同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 グループ取引2600社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ※年数不問 ・プログラミングもしくはテストの経験がある方(言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
          SE/アカウントマネージャー候補(東京)
          株式会社LASSIC
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆【大手エンタープライズ企業のシステム開発・システム運用保守プロジェクトの起ち上げから、推進、管理まで】 通信・製薬会社等、国内大手エンタープライズ企業を対象としたITフルアウトソーシングサービス(SI事業)を手掛けています。 プロダクト開発支援業務や業務系システムの運用や保守開発のアウトソーシングなど、顧客の課題解決に最適な …続きを読む | ◆【大手エンタープライズ企業のシステム開発・システム運用保守プロジェクトの起ち上げから、推進、管理まで】 通信・製薬会社等、国内大手エンタープライズ企業を対象としたITフルアウトソーシングサービス(SI事業)を手掛けています。 プロダクト開発支援業務や業務系システムの運用や保守開発のアウトソーシングなど、顧客の課題解決に最適なフォーメーションによって価値発揮することで、強固な顧客基盤と、競合他社に対する優位性を築いています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記のようなご経験をお持ちの方】 ・WEBアプリケーション開発経験5年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 全国 | |
| 想定年収 | 530~750万円 | 
        
          ソフトウェアアーキテクト/兵庫(本社)、大阪、東京 ★WEB面接可★
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを 取り扱うECサイトを運営しています。現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱うWebサービス へと成長しています。ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センターでの数百台の …続きを読む | ■モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを取り扱うECサイトを運営しています。 現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱うWebサービスへと成長しています。 ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センターでの数百台のロボット活用など、新しい切り口でチャレンジを続けているテックカンパニーです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ▼求めるスキル・経験 ・3年以上の大規模Webサービスにおける開発・運用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 兵庫県 | |
| 想定年収 | 500~1400万円 | 
        
          データマイニング部 データマイニンググループ
          株式会社ライトウェル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆お客様へ導入している自社開発アプリの開発・運用保守、新規提案などを行っていただきます。 AIをベースにした自社ソフトにて金融系の審査システムや競馬の予測に適用する付加価値の高いソリューション開発を行っています。 …続きを読む | ◆お客様へ導入している自社開発アプリの開発・運用保守、新規提案などを行っていただきます。 AIをベースにした自社ソフトにて金融系の審査システムや競馬の予測に適用する付加価値の高いソリューション開発を行っています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ①LINUX、UNIX、AIXなどの環境での開発(C/C++が望ましい)経験1年以上 ②DB2、OracleなどのDBを使用した開発 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~700万円 | 
        
          AIエンジニア
          ジャパニアス株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社のAI分野の開発を中心に担っていただきます。 ベンチャー企業から大手企業まで様々なクライアントに対して開発支援を行うため、業界にとらわれることなくAI開発に携わることができます。 ※AI関連資格(G検定、E検定など)奨励金あり …続きを読む | 当社のAI分野の開発を中心に担っていただきます。 ベンチャー企業から大手企業まで様々なクライアントに対して開発支援を行うため、業界にとらわれることなくAI開発に携わることができます。 ※AI関連資格(G検定、E検定など)奨励金あり …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆AI関連の実務経験がある方 ◆Python/R言語による開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 | |
| 想定年収 | 400~900万円 | 
        
          プロジェクトマネージャー<兵庫(本社)、東京、大阪>
          株式会社MonotaRO
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを 取り扱うECサイトを運営しています。現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱う Webサービスへと成長しています。ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センター …続きを読む | モノタロウは「資材調達ネットワークを変革する」ことをミッションに、様々な事業・産業で働く人々が仕事で必要とする、ありとあらゆるモノを取り扱うECサイトを運営しています。 現在、登録ユーザー数480万件(2020.09)を突破し1800万点以上(2020.09)の商品を取扱うWebサービスへと成長しています。 ビジネス全体にデータサイエンスとテクノロジーを活用しており、AIを活用した無人店舗の運営、配送センターでの数百台のロボット活用など、新しい切り口でチャレンジを続けているテックカンパニーです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ▼求めるスキル ・プロジェクトの予算、スケジュール、タスク管理などを行った経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 大阪府 兵庫県 | |
| 想定年収 | 700~1250万円 | 
        
          開発エンジニア(スペシャリスト志向)【年収UP事例多数あり/残業平均10h】
          株式会社ウィルオブ・ワーク
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆2022年4月で6期目に突入したシステムエンジニアリング部 アプリケーショングループ。今期は第二期創業期と位置づけ、受託・自社サービス開発の 実現など、さらなる成長のため積極的に挑戦をしていきます。そのためにはコアとなるメンバーの力が必須。ぜひ、力を貸していただけませんか? 【業務内容】 :会社として4,600以上の取引先があり、エンジニアのスキルアップを最優先にした、エンジニアファーストの配属を行っているため、大手企業案件、プライム案件、最先端技術案件など、ご自身のご希望、将来プラン設計に応じたアサインが可能です …続きを読む | ◆2022年4月で6期目に突入したシステムエンジニアリング部 アプリケーショングループ。 今期は第二期創業期と位置づけ、受託・自社サービス開発の実現など、さらなる成長のため積極的に挑戦をしていきます。 そのためにはコアとなるメンバーの力が必須。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆WEB・オープン系言語での開発経験がある方(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 | |
| 想定年収 | 500~850万円 | 
        
          機械学習エンジニア
          株式会社エブリー
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ▼業務内容 エブリーが保有する膨大な1st Party Dataを最大限に活用し、AIプロダクトの基盤となるAIモデルの開発、データ分析、システムの改善を牽引いただきます。 …続きを読む | ▼業務内容 エブリーが保有する膨大な1st Party Dataを最大限に活用し、AIプロダクトの基盤となるAIモデルの開発、データ分析、システムの改善を牽引いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | AI/機械学習に関する知識と開発経験 Python等を用いた開発実務経験3年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          社内SE
          カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 『TSUTAYA BOOK STORE』『蔦屋書店』や『シェアラウンジ』、『TSUTAYA』の フランチャイズシステム(基幹・物流・販促・分析・集配信システムなど)の企画開発エンジニアを募集します。 経営層や事業部門と連携し、新規サービス企画の支援から実現方式の立案、その後開発プロジェクトの推進、リリース後の運用までご担当していただきます。 …続きを読む | 『TSUTAYA BOOK STORE』『蔦屋書店』や『シェアラウンジ』、『TSUTAYA』のフランチャイズシステム(基幹・物流・販促・分析・集配信システムなど)の企画開発エンジニアを募集します。 経営層や事業部門と連携し、新規サービス企画の支援から実現方式の立案、その後開発プロジェクトの推進、リリース後の運用までご担当していただきます。 将来的には、フランチャイズ事業の基幹システムや分析基盤の方針を提案できるポジションです。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・利用者(ユーザー)と直接要件定義~基本設計など上流工程を行った経験 ・ベンダーマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 600~750万円 | 
        
          社内SE
          カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 『TSUTAYA BOOK STORE』『蔦屋書店』や『シェアラウンジ』、『TSUTAYA』の フランチャイズシステム(基幹・物流・販促・分析・集配信システムなど)のシステム業務運用をご担当していただきます。 …続きを読む | 『TSUTAYA BOOK STORE』『蔦屋書店』や『シェアラウンジ』、『TSUTAYA』のフランチャイズシステム(基幹・物流・販促・分析・集配信システムなど)のシステム業務運用をご担当していただきます。 ■主な使用技術 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・利用者(ユーザー)と業務調整などを行った経験 ・ベンダーマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 神奈川県 | |
| 想定年収 | 450~600万円 | 
        
          データサイエンティスト
          株式会社Hakuhodo DY ONE
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | Hakuhodo DY ONEの主要プロダクトおよび広告ビジネスに対し、データサイエンスを適用することで、進的なアルゴリズム開発を推進し、事業成長に貢献することがミッションです。 プロダクトに搭載するアルゴリズムの開発や広告運用の高度化を主導し、顧客への提供価値向上と市場における同社のプレゼンス強化に繋がる開発を進めていただきます。 …続きを読む | Hakuhodo DY ONEの主要プロダクトおよび広告ビジネスに対し、データサイエンスを適用することで、進的なアルゴリズム開発を推進し、事業成長に貢献することがミッションです。 プロダクトに搭載するアルゴリズムの開発や広告運用の高度化を主導し、顧客への提供価値向上と市場における同社のプレゼンス強化に繋がる開発を進めていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - PythonまたはRでの分析実務、モデル実装および可視化の経験(2年以上) - 機械学習または統計に基づく課題解決の実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~1000万円 | 
        
          【BI/データ分析/データエンジニア】関西/DX推進/データエンジニア
          パーソルクロステクノロジー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | *■ 概要* ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、BIエンジニアとしてデータパイプラインの構築やBIツールを用いたデータ分析やデータ可視化業務を実施 ・BIエンジニアとして基本的な知識/技術の習得から始め、エンドユーザーに近いポジションで経験を積むことで、技術とビジネス力を高めることも可能です。 …続きを読む | *■ 概要* ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、BIエンジニアとしてデータパイプラインの構築やBIツールを用いたデータ分析やデータ可視化業務を実施 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■必須スキル/経験 SQLを用いたデータ抽出経験1.5年以上(種類問わず) …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 430~800万円 | 
        
          【データサイエンティスト】関西/DX推進/PL・PM候補
          パーソルクロステクノロジー株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、データを用いた課題解決に向けてたプロジェクトを推進いただきます。 └クライアント課題に対しての分析設計 …続きを読む | ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、データを用いた課題解決に向けてたプロジェクトを推進いただきます。 └クライアント課題に対しての分析設計 └機械学習を用いたモデルの構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 必須スキル/経験 Python,SQL等の言語で分析業務のためのデータ抽出・加工経験2年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 大阪府 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          【東京】◆データエンジニア◆平均残業10時間程/リモート可/手当充実/年4回昇給機会/30段階の評価
          株式会社キャリアデザインセンター
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 大手有名企業の開発案件に参画して頂き、データエンジニアとしてスキルを磨いて頂くことが可能です! 【スキルアップ】 大手企業の案件や、話題になっている案件に携わることができる為、幅広くスキルアップすることが可能です。 …続きを読む | 大手有名企業の開発案件に参画して頂き、データエンジニアとしてスキルを磨いて頂くことが可能です! 【スキルアップ】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆開発経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 345~750万円 | 
        
          バックエンドエンジニア
          株式会社クラウドワークスコンサルティング
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 通信、金融、メーカー、官公庁等幅広い分野で、WEB・オープン系を中心とした開発案件の要件定義、基本設計などの上流工程から開発、テスト、運用までキャリアプランに合わせ、最適な案件・フェーズをお任せします。 【プロジェクト例】 …続きを読む | 通信、金融、メーカー、官公庁等幅広い分野で、WEB・オープン系を中心とした開発案件の要件定義、基本設計などの上流工程から開発、テスト、運用までキャリアプランに合わせ、最適な案件・フェーズをお任せします。 【プロジェクト例】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Javaをはじめ、何らかのバックエンド開発言語にてのコーディング経験 2年以上 ・国籍は問わず、しかし日本語ネイティブに限る …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 451~802万円 | 
        
          データエンジニア
          株式会社インテージヘルスケア
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆業務内容や期待役割 当部署ではシンジケート調査(複数の顧客にご契約いただく調査)として大規模な定型調査を年間を通して複数実施しています。 アドホック型の調査のようにレポートを作成・納品するのではなく、BIツールを活用したデータ分析ができるWeb画面(ダッシュボード)を顧客へサービス提供します。 …続きを読む | ◆業務内容や期待役割 当部署ではシンジケート調査(複数の顧客にご契約いただく調査)として大規模な定型調査を年間を通して複数実施しています。 アドホック型の調査のようにレポートを作成・納品するのではなく、BIツールを活用したデータ分析ができるWeb画面(ダッシュボード)を顧客へサービス提供します。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | スケジュール、進捗の管理 高いチームワーク力、コミュニケーション力 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 440~780万円 | 
        
          中途/正社員/フロントエンドエンジニア
          株式会社Medical Shift
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社の強みであるマーケティングやテクノロジーを活用したサービスの自社エンジニアとして以下の業務に携わっていただきます。 【業務内容】機能実装や改修はもちろん、開発プロジェクト全体の改善にも携わっていただきます。 - JavaScriptを用いたフロントエンド開発 ご経験やご希望に応じて、新機能やサービスの企画もお任せします …続きを読む | 同社の強みであるマーケティングやテクノロジーを活用したサービスの自社エンジニアとして以下の業務に携わっていただきます。 【業務内容】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下すべてのご経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~800万円 | 
        
          データアナリスト_AI技術開発部
          GO株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆GO Inc.の各種モビリティサービスを通じて発生した交通情報ビッグデータの活用を通じて、身近な交通を劇的に進化させるための 仮説構築からデータ収集・分析・可視化・自動化などのデータによる意思決定プロセスの実行と、当社のデータについての戦略立案までをお任せします。 データ分析により、モビリティサービスの利用者と運び手への理解を深め、需要と供給に影響を与える施策を評価し、不確実性を適切に取り扱うことで事業の未来を予測する中心的な役割です。身近な交通の進化にチャレンジしてくれる方をお待ちしています。 …続きを読む | ◆GO Inc.の各種モビリティサービスを通じて発生した交通情報ビッグデータの活用を通じて、身近な交通を劇的に進化させるための仮説構築からデータ収集・分析・可視化・自動化などのデータによる意思決定プロセスの実行と、当社のデータについての戦略立案までをお任せします。 データ分析により、モビリティサービスの利用者と運び手への理解を深め、需要と供給に影響を与える施策を評価し、不確実性を適切に取り扱うことで事業の未来を予測する中心的な役割です。身近な交通の進化にチャレンジしてくれる方をお待ちしています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下すべての要件を満たす方 ・回帰・分類・クラスタリング手法を使用した分析業務の実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          データアナリスト /データ戦略部
          合同会社DMM.com
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | データ戦略部におけるデータアナリストを募集しております。 データ分析のアウトプットは、さまざまなマーケティング施策や、経営層の意思決定等、多方面で活用されます。 DMM.comのあらゆるサービスのデータ分析を担当してくださる方を募集しております。 …続きを読む | データ戦略部におけるデータアナリストを募集しております。 データ分析のアウトプットは、さまざまなマーケティング施策や、経営層の意思決定等、多方面で活用されます。 DMM.comのあらゆるサービスのデータ分析を担当してくださる方を募集しております。 …続きを読む | 
