人気キーワード
2ページ | Pythonの転職・求人・中途採用一覧
    公開中の求人483件
  
  
    非公開求人1,290件がヒット
  
  非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
  
    非公開求人の紹介を受ける
  
  
    
      
  
    非公開求人とは
知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
        
          Webアプリ開発エンジニア
          株式会社スカイウイル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | WEBサービスやWEBアプリケーションの開発をお任せいたします。 【魅力】各言語の中でも特にPythonへ力を入れております。他にGo, Kotlin, Swiftに興味のあるエンジニアが多く、自主的な勉強会も開催! 継続的な自己研鑽を行う事で、スキルチェンジを実現! …続きを読む | WEBサービスやWEBアプリケーションの開発をお任せいたします。 【魅力】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・WEBシステム開発経験(COBOL、JCL、Java、SQL) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~550万円 | 
        
          データサイエンティスト
          株式会社分析屋
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務詳細】①目的のヒアリング&抽出データの設計 ②データ抽出・加工・集計 ③データ分析・結果考察・改善方針提案 など 【案件詳細】データ分析の要件定義から施策提案までお任せします。(案件は半年~1年以上のものが殆ど) ◆ソーシャルゲームアプリの売上増加に向けたデータ分析支援 …続きを読む | 【業務詳細】 ①目的のヒアリング&抽出データの設計 ②データ抽出・加工・集計 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【下記①、②いずれかのスキル・ご経験をお持ちの方】 ① 何かしらの、数値分析経験 1年程度 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 350~500万円 | 
        
          【東京】データサイエンティスト
          株式会社ヴィンクス
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆当社新サービスのデータサイエンティストとして、多くの顧客を抱える小売業において、解析・予測・最適化などの課題をITを駆使し解決していくべく、裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。 【業務内容】 :元ユーザー企業を中心とした案件になりますが、大手流通小売メーカーとタイアップし、スーパーマーケットやドラッグストアなどの流通に関わる進化を推進するポジションとなります。 …続きを読む | ◆当社新サービスのデータサイエンティストとして、多くの顧客を抱える小売業において、解析・予測・最適化などの課題をITを駆使し解決していくべく、裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。 【業務内容】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・Python、Rでの開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~900万円 | 
        
          秋葉原 アプリエンジニア
          株式会社テクノプロ(テクノプロ・エンジニアリング社)
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 800社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 【案件事例】 …続きを読む | 同社は、技術サービス業界で売上No.1を誇るITサービス企業です。 800社以上の顧客企業に対して、要件定義・設計から製造・テストまでをワンストップで提供しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ※年数不問 ・プログラミングもしくはテストの経験がある方(言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~700万円 | 
        
          SRE/SRE部
          合同会社DMM.com
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 「業務内容」 ・サービスレベル指標・目標(SLI/SLO)の設計、視覚化及び分析 ・主にクラウド環境におけるサーバーやネットワークなどの構築、運用 …続きを読む | 「業務内容」 ・サービスレベル指標・目標(SLI/SLO)の設計、視覚化及び分析 ・主にクラウド環境におけるサーバーやネットワークなどの構築、運用 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◯必須条件 ・Webサービスの構築・運用経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1300万円 | 
        
          ITエンジニア(金融業界)【IT未経験者歓迎】<第5ソリューション事業本部>
          株式会社キューブシステム
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■業務内容   :企画・提案から要件定義、設計・開発、運用保守までを一気通貫で関わる銀行系EUCシステムの開発案件で、まずはサービスデスク、運用工程から参画し、段階的に上流工程への参画を想定しております。 ・顧客からの問い合わせ対応 ・障害対応、運用保守業務全般 ・保守計画策定 <例:携わっていただく案件について> …続きを読む | ■業務内容 :企画・提案から要件定義、設計・開発、運用保守までを一気通貫で関わる銀行系EUCシステムの開発案件で、まずはサービスデスク、運用工程から参画し、段階的に上流工程への参画を想定しております。 ・顧客からの問い合わせ対応 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須(MUST)】 ・銀行、金融業界での就業経験を2年以上お持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 千葉県 | |
| 想定年収 | 400~500万円 | 
        
          ITエンジニア(小売)【未経験歓迎】<第5ソリューション事業本部>
          株式会社キューブシステム
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■業務内容:大手小売業のマーチャンダイジング(MD)システム等の基幹システムの構築から運用までを担うプライム案件にメンバーとして参加。 業務の標準化を追及し、障害の削減による品質改善や業務効率化、コスト削減に寄与していきます。 まずはサービスデスク、運用保守工程から参画、段階的に開発工程への参画を想定しています。 …続きを読む | ■業務内容: 大手小売業のマーチャンダイジング(MD)システム等の基幹システムの構築から運用までを担うプライム案件にメンバーとして参加。 業務の標準化を追及し、障害の削減による品質改善や業務効率化、コスト削減に寄与していきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須(MUST)】 ・社会人歴3年目以上(正社員)~の方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 千葉県 | |
| 想定年収 | 400~500万円 | 
        
          システム運用保守・サービスデスク(小売系)【PL/PM候補】 <第5ソリューション事業本部>
          株式会社キューブシステム
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■業務内容:大手小売業のマーチャンダイジング(MD)システム等の基幹システムの運用保守、サービスデスクを担うプライム案件においてPL・PM候補として参画いただきます。 ~PL/PMとしての業務~ ・メンバーの業務支援 ・顧客折衝、プロジェクト進捗管理(品質・コスト・納期) ・保守計画策定と実行 …続きを読む | ■業務内容: 大手小売業のマーチャンダイジング(MD)システム等の基幹システムの運用保守、サービスデスクを担うプライム案件においてPL・PM候補として参画いただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須(MUST)】 システム運用やサービスデスクなどのプロジェクトにおけるリーダー経験(人数や規模は問わない) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 千葉県 | |
| 想定年収 | 600~810万円 | 
        
          テクノロジ―ソリューション部次世代データ基盤グループ 技術グループ
          株式会社ライトウェル
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆同社のインフラエンジニアとしてITインフラ(クラウド含む)の提案から構築・テストまでの業務(オペレーションのみの運用業務は基本なし) Openshift環境の構築、運用支援をお任せします。 …続きを読む | ◆同社のインフラエンジニアとしてITインフラ(クラウド含む)の提案から構築・テストまでの業務(オペレーションのみの運用業務は基本なし) Openshift環境の構築、運用支援をお任せします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・サーバー構築経験を2年以上お持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 605~725万円 | 
        
          17_01アプリケーションエンジニア(DX案件)
          第一生命テクノクロス株式会社 
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【仕事の内容】 第一生命グループの業務プロセス改革を見据えた新規DX案件において、アプリケーション開発に参画していただきます。 将来的にはPLもしくはPMとしてプロジェクトを推進していただくことを想定しています。 …続きを読む | 【仕事の内容】 第一生命グループの業務プロセス改革を見据えた新規DX案件において、アプリケーション開発に参画していただきます。 将来的にはPLもしくはPMとしてプロジェクトを推進していただくことを想定しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・オープン系開発言語(Python、Java、C#、Node、Vue)を 用いたシステム開発の経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 450~800万円 | 
        
          AI・DX推進エンジニア
          株式会社DYM
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■ポジション概要 求人のポリシー判定や整形、求人の自動入稿、競合調査、提案資料の作成など、AIを用いた社内のDX推進ツールの作成を行います。 …続きを読む | ■ポジション概要 求人のポリシー判定や整形、求人の自動入稿、競合調査、提案資料の作成など、AIを用いた社内のDX推進ツールの作成を行います。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ■エンジニア経験2年以上 ※エンジニア手当の10万は2年以上の方のみ付与されますので、2年未満の方だと …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~840万円 | 
        
          WEBアプリケーションエンジニア
          株式会社アソウ・アルファ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社のエンジニアのオープンポジション求人です。 PM、PLにチャレンジしたい層歓迎!PGポジションで頑張りたい40代・50代の方も歓迎です! …続きを読む | 同社のエンジニアのオープンポジション求人です。 PM、PLにチャレンジしたい層歓迎!PGポジションで頑張りたい40代・50代の方も歓迎です! …続きを読む | 
| 対象となる方 | Web・オープン系開発経験者(Java、C#が案件多いです) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 全国 | |
| 想定年収 | 450~900万円 | 
        
          クラウドマイグレーションエンジニア
          デロイトトーマツノード合同会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 汎用機や2000年代にオープン系技術で構築されたレガシーシステムをクラウド上に段階的にマイグレーションし、かつアーキテクチャをモダナイズする業務に従事していただきます。 〈具体的な業務内容〉 ■クラウド上での環境構築・運用 ■レガシーシステムの現行システム分析・設計 …続きを読む | 汎用機や2000年代にオープン系技術で構築されたレガシーシステムをクラウド上に段階的にマイグレーションし、かつアーキテクチャをモダナイズする業務に従事していただきます。 〈具体的な業務内容〉 …続きを読む | 
| 対象となる方 | -プロジェクトマネジメント経験 -レガシーシステムの分析・設計・開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 全国 | |
| 想定年収 | 700~1300万円 | 
        
          Webエンジニア
          株式会社ゴーガ
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ~100%自社内開発/要件定義~保守運用まで一気通貫/GoogleMapsを活用したWeb システム開発~ 【業務概要】: Google マップ をフル活用したウェブアプリケーションの開発 【開発環境】: ・言語:Python、JavaScript、TypeScrip …続きを読む | ~100%自社内開発/要件定義~保守運用まで一気通貫/GoogleMapsを活用したWeb システム開発~ 【業務概要】 :Google マップ をフル活用したウェブアプリケーションの開発 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・システム開発 実務3年程度(Webシステムでなくても可) ・JavaScript、Python、PHP、Go、Ruby、Java、C# など実務3年程度 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          Webエンジニア
          株式会社ビザスク
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆国内最大のナレッジプラットフォームであるビザスクで、「ビザスクinterview」や「ビザスクlite」をはじめとする 各種サービスの開発・設計・運用に携わっていただきます。 【業務詳細】・セルフマッチング形式「ビザスクlite」の新機能開発や運用保守 ・フルサポート形式「ビザスクinterview」の新機能開発や運用保守 …続きを読む | ◆国内最大のナレッジプラットフォームであるビザスクで、「ビザスクinterview」や「ビザスクlite」をはじめとする各種サービスの開発・設計・運用に携わっていただきます。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・TypeScriptを使ったフロントエンド開発の実務経験(2年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~800万円 | 
        
          【正社員・中途】AI開発コンサルタント/データサイエンティスト【AI/DX関連】
          株式会社SIGNATE
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ◆COO直轄で、BXコンサルティング部の中核メンバーとして参画していただきます。レポートラインは、COOを想定しています。 【詳細】 ①AI開発プロジェクトのコンサルティングおよびプロジェクトマネジメント: …続きを読む | ◆COO直轄で、BXコンサルティング部の中核メンバーとして参画していただきます。レポートラインは、COOを想定しています。 【詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・データ分析およびAIエンジニアリングに関する一般的な知識 (python、データベース設計、インフラ設計、アプリケーション設計など) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~1500万円 | 
        
          ポテンシャル開発エンジニア
          株式会社ボールド
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | ■システムエンジニアやプログラマーとしてこれまで培ってきた業界知識や技術スキル、ご経験に合わせ、同社の様々な業界、フェーズの案件にアサイン。 ※将来的には、より上流工程のキャリアアップも見据えて成長して頂くことを期待しています。 【担当フェーズ】:要件定義~運用保守まで幅広い工程がご経験にあわせお任せします。 …続きを読む | ■システムエンジニアやプログラマーとしてこれまで培ってきた業界知識や技術スキル、ご経験に合わせ、同社の様々な業界、フェーズの案件にアサイン。 ※将来的には、より上流工程のキャリアアップも見据えて成長して頂くことを期待しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・開発経験半年以上 (WEB系・オープン系が望ましいが、C言語やVBの開発経験でもOK) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 大阪府 | |
| 想定年収 | 300~400万円 | 
        
          IHC-22-3_データアナリスト/データ融合分析サービス
          株式会社インテージヘルスケア
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | クライアント(主に製薬企業)のマーケティング課題を解決するために、クライアントが保有するデータと 同社が保有するデータを融合させた分析・予測を行います。 【業務詳細】・クライアントに対するデータ融合分析サービスの紹介 …続きを読む | クライアント(主に製薬企業)のマーケティング課題を解決するために、クライアントが保有するデータと同社が保有するデータを融合させた分析・予測を行います。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・製薬業界のマーケティング戦略やプロモーション手法に対する理解がある方 ・業務でPython/Rを用いたデータ分析の経験がある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~915万円 | 
        
          WEB系エンジニア(残業月10h・住宅手当有)
          株式会社SOKUSHIN
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同ポジションは、5000件以上の案件の中から志向性に合った案件や開発案件に取り組んでいただくポジションです。 【業務詳細】 ◇Webシステムアプリ開発、IT事務のSES/受託開発を行います。 …続きを読む | 同ポジションは、5000件以上の案件の中から志向性に合った案件や開発案件に取り組んでいただくポジションです。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・開発経験が2年以上ある方 └要件定義~テストまで幅広くご応募ください! (言語不問) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 360~600万円 | 
        
          データサイエンティスト
          コムチュア株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【案件】  :小規模~中規模のプロジェクトが多く、案件によっては大規模開発のうちの一員となることがあり、案件状況に依存します。 また、ライセンスビジネスではなく、SIサービスを提供することが主軸 であるため、案件次第であったとしても技術者としての価値を提供することが求められます。 案件に入れば案件内の裁量があり、PMについても年次問わずチャレンジできる土壌があり、若手でも責任ある作業を担当 しています。 …続きを読む | 【案件】 小規模~中規模のプロジェクトが多く、案件によっては大規模開発のうちの一員となることがあり、案件状況に依存します。 また、ライセンスビジネスではなく、SIサービスを提供することが主軸であるため、案件次第であったとしても技術者としての価値を提供することが求められます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【以下いずれか1つ必須】 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 550~750万円 | 
        
          医薬品研究のデータサイエンティスト
          中外製薬株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 募集の背景: 創薬のトップイノベーターを目指すための施策として、デジタル・トランスフォーメーションによる研究開発プロセスの革新を進めています。この挑戦に一緒に取り組んでいただけるデータサイエンティスト・データエンジニア・インフォマティシャンを募集しています。 …続きを読む | 募集の背景: 創薬のトップイノベーターを目指すための施策として、デジタル・トランスフォーメーションによる研究開発プロセスの革新を進めています。この挑戦に一緒に取り組んでいただけるデータサイエンティスト・データエンジニア・インフォマティシャンを募集しています。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 求める経験 ・医学・薬学・農学・化学・物理学・数学・情報学・工学系の博士号、または相当の研究実績 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1000万円 | 
        
          PMO_LP
          株式会社インフキュリオン
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社の主力プロダクトであるAnywhereのサービス導入や各機能開発、新規開発などのプロジェクトにおいて 横断的な工程・品質管理、プロジェクトの標準化・効率化などをお任せします。 組織全体のプロジェクトを成功に導くことを目的に推進していただくポジションです。 …続きを読む | 当社の主力プロダクトであるAnywhereのサービス導入や各機能開発、新規開発などのプロジェクトにおいて横断的な工程・品質管理、プロジェクトの標準化・効率化などをお任せします。組織全体のプロジェクトを成功に導くことを目的に推進していただくポジションです。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【以下、いずれか必須】 ・システム開発のプロジェクトマネジメント経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          ミドルエンジニア 32~39歳
          プレイネクストラボ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | システムインテグレーション(SI)/IT開発事業に携わっていただきます。 【業務イメージ】・開発だけではなくチーム増員・拡大の検討など、ビジネスサイドの経験も積むことが可能です。 ・タイミングによってはスキルチェンジも可能な環境です(Node.js、React、Vue.js、Python、Go、Ruby、PHPなど) …続きを読む | システムインテグレーション(SI)/IT開発事業に携わっていただきます。 【業務イメージ】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ―――【必須要件】――――― …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~600万円 | 
        
          PMO_LP
          株式会社インフキュリオン
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同社プロダクト開発やサービス導入プロジェクトの工程管理・品質管理をご担当いただきます。 【具体的には】(1)プロジェクトの進捗管理・品質管理・要員管理・予算管理 (2)全社的なプロジェクトマネジメント手法の標準化策定と推進 …続きを読む | 同社プロダクト開発やサービス導入プロジェクトの工程管理・品質管理をご担当いただきます。 【具体的には】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | システム開発のPL/PMもしくはPMOのご経験2年以上 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 600~1200万円 | 
        
          Webアプリケーションエンジニア
          WeCapital株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】    :自社サービスサイトの保守、運用 自社サービスサイトおよび管理画面のフロントエンド/バックエンドの開発 追加機能の仕様検討/実装 …続きを読む | 【業務内容】 :自社サービスサイトの保守、運用 自社サービスサイトおよび管理画面のフロントエンド/バックエンドの開発 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ◆Webアプリケーション開発のご経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 400~600万円 | 
        
          サーバサイドエンジニア
          株式会社DearOne
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 導入実績多数!国内最大級の公式アプリ開発サービス「ModuleApps」を支えるサーバーサイドの開発をお任せします。 主な業務は、ModuleAppsをはじめとした自社サービスの開発や、クラウドネイティブなシステムの構築・運用です。 【業務内容】※完全自社勤務 …続きを読む | 導入実績多数!国内最大級の公式アプリ開発サービス「ModuleApps」を支えるサーバーサイドの開発をお任せします。 主な業務は、ModuleAppsをはじめとした自社サービスの開発や、クラウドネイティブなシステムの構築・運用です。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・PHPによる開発経験(3年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 426~706万円 | 
        
          【データサイエンティスト(ミドルクラス)/「技術×ビジネス」の両軸で成長!】東京・神奈川
          株式会社分析屋
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | データサイエンティストとしての分析スキルを高めながら、ビジネス側の経験も積み、市場価値を向上させることが可能です。 データ解析や分析業務にとどまらず、顧客の課題抽出から施策提案・実行まで幅広く関与することで、技術とビジネスの両軸を身につけることができます。 業務内容は大きく エンジニア領域 とビジネス領域に分かれ、ご経験や志向に応じて担当範囲を調整いたします。 …続きを読む | データサイエンティストとしての分析スキルを高めながら、ビジネス側の経験も積み、市場価値を向上させることが可能です。 データ解析や分析業務にとどまらず、顧客の課題抽出から施策提案・実行まで幅広く関与することで、技術とビジネスの両軸を身につけることができます。 業務内容は大きく エンジニア領域 とビジネス領域に分かれ、ご経験や志向に応じて担当範囲を調整いたします。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ※以下いずれかのご経験が2年以上ある方 ** ・データ分析(データ抽出、統計解析、機械学習など)の実務経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 | |
| 想定年収 | 500~700万円 | 
        
           【SCM領域】データサイエンティスト
          株式会社ニトリデジタルベース
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 当社のサプライチェーンマネジメントに関する業務プロセス分析と改善を行い、コスト削減、効率化のために データサイエンティストとして業務にアサインする予定させていただきます。 製造物流IT小売業という独自のビジネスモデルの中で蓄積されたデータを活用しビジネス成果に繋げて頂きます。 …続きを読む | 当社のサプライチェーンマネジメントに関する業務プロセス分析と改善を行い、コスト削減、効率化のためにデータサイエンティストとして業務にアサインする予定させていただきます。 製造物流IT小売業という独自のビジネスモデルの中で蓄積されたデータを活用しビジネス成果に繋げて頂きます。 具体的には、海外を含めた需要予測、販売在庫管理、物流ルート最適化等のプロジェクトに参画頂きます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・データサイエンスの業務適用に係る何らかのプロジェクト推進経験 ・ビジネスサイドと連携しての、業務課題整理から分析テーマへの落とし込みとビジネス効果だし …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 900~1200万円 | 
        
           エネルギーデータサイエンティスト
          株式会社Looop
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 本採用ポジションでは、データ分析担当者として課題設計から、分析設計、仮説検証、実装、効果検証までの幅広い範囲を担っていただきます。 ・電力・再生可能エネルギー・エネルギーマネジメントビジネスに関するデータの統計的分析に基づく示唆出しやロジック構築 …続きを読む | 本採用ポジションでは、データ分析担当者として課題設計から、分析設計、仮説検証、実装、効果検証までの幅広い範囲を担っていただきます。 ・電力・再生可能エネルギー・エネルギーマネジメントビジネスに関するデータの統計的分析に基づく示唆出しやロジック構築 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・統計学に関する基礎知識をお持ちの方 ・PythonやR等を用いた定量データ解析の実務経験をお持ちの方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 560~1000万円 | 
        
          アプリケーションエンジニア(R&D部門)
          ジオテクノロジーズ株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 1994年にカーナビ用のデジタル地図事業からスタートした同社は、自動走行、安全安心の為の、AD/ADAS・高精度地図制作はもとより、移動を価値に変換するM2E(Move to Earn)アプリ、「位置情報」と「NFT」の活用など、日本、そして世界の人々に新たな価値を提供しています。 新規事業の技術的実現性検討を迅速に行うため、AR/VR技術などの先行技術を活用した、実用に近いレベルのネイティブアプリケーション開発を担当いただきます。 …続きを読む | 1994年にカーナビ用のデジタル地図事業からスタートした同社は、自動走行、安全安心の為の、AD/ADAS・高精度地図制作はもとより、移動を価値に変換するM2E(Move to Earn)アプリ、「位置情報」と「NFT」の活用など、日本、そして世界の人々に新たな価値を提供しています。 新規事業の技術的実現性検討を迅速に行うため、AR/VR技術などの先行技術を活用した、実用に近いレベルのネイティブアプリケーション開発を担当いただきます。そして、実用に近いサービス・アプリケーションによる検証を通じて、実用化・サービス化に向けた課題抽出を行っていただきます。 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・ネイティブアプリケーション開発経験(iOS / Android) ・AIサービスを組み込んだアプリケーションの開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1200万円 | 
        
          受託・一括請負・開発エンジニア募集!<運用保守から上流工程へのキャリアアップ>
          株式会社ケーエムケーワールド
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 同ポジションは受託・一括請負・客先常駐と開発形態問わず、プロジェクトに参画いただきます! 多くのプロジェクトの中から、ご自身のスキルにマッチするプロジェクトに参画いただきます。 ※求人票下部に詳しい案件例記載 …続きを読む | 同ポジションは受託・一括請負・客先常駐と開発形態問わず、プロジェクトに参画いただきます! 多くのプロジェクトの中から、ご自身のスキルにマッチするプロジェクトに参画いただきます。 ※求人票下部に詳しい案件例記載 …続きを読む | 
| 対象となる方 | 【必須要件】 ◇ITエンジニアのご経験が1年以上ある方 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 350~500万円 | 
        
          【491】OurPhoto エンジニアリングマネージャー(未経験歓迎)
          株式会社うるる
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | プロダクトにおける開発チーム全体のマネジメントをお任せしたいと考えております。 ##### ◆チーム・組織開発 …続きを読む | プロダクトにおける開発チーム全体のマネジメントをお任せしたいと考えております。 ##### ◆チーム・組織開発 …続きを読む | 
| 対象となる方 | - メンバーの教育やチームリーダーなどのマネジメント経験 - サーバーサイドMVCフレームワークを用いたwebサービス開発経験 …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 700~1000万円 | 
        
          【データプラットフォーム構築プロジェクト】プロジェクトマネージャー※東証プライム上場企業グループ/フ
          ICI株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | 【業務内容】:本ポジションの方には、PMを特に技術面から支えながら、AWS環境でデータプラットフォームの構築/移行/運用を進めていただきます。 【業務詳細】:・システム化構想、要件定義といったプロジェクト立ち上げからの参画 ・データベース物理設計(Redshift、Aurora PostgreSQL、S3、Spark等) …続きを読む | 【業務内容】 本ポジションの方には、PMを特に技術面から支えながら、AWS環境でデータプラットフォームの構築/移行/運用を進めていただきます。 【業務詳細】 …続きを読む | 
| 対象となる方 | ・Linux環境での開発または運用経験 ・AWSの以下いずれかのサービスを利用したシステムの、設計~実装およびリリース後の運用保守に携わった経験(目安2年以上) …続きを読む | |
| 勤務地 | 東京都 | |
| 想定年収 | 500~900万円 | 
        
          Webエンジニア
          PRONI株式会社
      
      
      | 職種カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 業種カテゴリ | ||
| 業務内容 | Visionの実現に向け、日本最大級のBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」を中心にプロダクトの開発業務をご担当いただきます。 ご志向やご希望にあわせてプロダクト開発チーム、または基盤開発チームのいずれかをご提案させていただきます。 …続きを読む | Visionの実現に向け、日本最大級のBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」を中心にプロダクトの開発業務をご担当いただきます。 ご志向やご希望にあわせてプロダクト開発チーム、または基盤開発チームのいずれかをご提案させていただきます。 …続きを読む | 
