公開中の求人5369件中5203-5220 件表示
  非公開求人11074件ヒットしました
正社員で働きたい!
290ページ | 首都圏×ITエンジニア職の転職・求人特集
人気の営業職求人
IT職の有効求人倍率
厚生労働省が発表した2024年1月の有効求人倍率は、IT職2.89倍でした。以前は未経験可の求人も多くありましたが、現在は経験1年以上という求人が多くなっています。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【事業・組織構成の概要】 AIおよびデータ解析を用いた分析及びシステム開発を実施。データ整備・データガバナンス・データ活用基盤の設計/開発/運用を併せて行う。また、機械学習をはじめとする画像解析・言語解析・数値解析に関する各種技術の製品化とそれを用いたデータ分析プロジェクトの遂行を行う。 事業部内は、データサイエンティスト・アナリストチームと、AI技術製品化チームと、AI活用ソリューション企画開発チームと、AI活用PF製品企画開発チームで構成される。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | 【MUST】 ・データ分析/統計/機械学習/数理最適化のいずれかに関する基礎知識 ・データ分析/データ活用/機械学習/数理最適化における業務適用・研究開発などの業務経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450~800万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆オープン系エンジニアとして、Web開発案件の仕様交渉、開発を5名~10名のプロジェクトを組み業務を行います。 将来的には、よりマネジメントを中心に担当するPLへのキャリアアップが期待されます。 | ||
| 必要な経験 | ◆Androidもしくはiosの開発経験をお持ちの方 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 400~650万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆インフラエンジニアとして、要件定義・設計・構築・運用業務を平均2~5 名のチームで行って頂きます。 ネットワークを生かした直で安定的 な取引(顧客社数約4万社)により幅広い業種や大規模案件に関われます | ||
| 必要な経験 | ネットワークの構築のご経験をお持ちの方 | ||
| 勤務地 | 千葉県 | 想定年収 | 450~700万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 自社プロダクト製品のIoTサービス開発プラットフォーム 「ACCESS Connect」の開発を担当頂きます。 IoTサービス開発における、バックエンド機能となるBaaSと、サービスをホスティングするPaaSを統合したソリューション「ACCESS Connect」をサービスインしており、企業のIoTビジネス創出の支援を行なっています。現在、多数の商用サービスが「ACCESS Connect」上で稼働中です。このプラットフォームをさらに発展させる役割を担っていただきたいです。 開発においては、最新の技術やプログラミング言語を積極的に取り入れ、技術者としてチャレンジできる環境が当部門の魅力です。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | クラウドを利用した、サーバーアプリケーション開発に携わった経験 実務経験2年以上 | ||
| 勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~700万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
- システムエンジニア・プログラマ
- プロジェクトマネージャ・プロジェクトリーダー
- インフラエンジニア
- ITコンサルタント・PMO・プリセールス
- 社内SE
- 製品開発・品質管理・テスト・その他
- テクニカルサポート・フィールドエンジニア・ヘルプデスク
- データサイエンティスト・データアナリスト
- システムエンジニア(IT・通信・ソフトウェア)
- 営業
- 管理・企画・マーケティング・経営
- Webエンジニア・クリエイター(Web・インターネット・ゲーム)
- 専門職(コンサルタント・士業・金融・不動産)
- 事務・オフィスワーク
- 販売・接客・サービス・コールセンター
- 建築・土木・設備
- クリエイティブ(広告・メディア・イベント・ファッション)
- 電気・電子・機械・自動車・半導体
- 医薬・化学・素材・食品
- 教育・保育・医療・福祉・公務員・その他
 
  