公開中の求人199件中1-18 件表示
  非公開求人415件ヒットしました
キャリアアップを目指す!
埼玉県で働くシステムエンジニアの転職・求人特集
システムエンジニアの求人を見てみよう!
システムエンジニアとは
システムエンジニアとは、情報技術を用いてシステムやソフトウェアなどの設計・開発・運用を行なう技術者の総称です。ITエンジニアのニーズは高く、今後もその傾向はしばらく続いていくと見られており将来性が高い職種と言われています。
埼玉県のシステムエンジニアの年収
厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)」によると、システムエンジニアの平均年収は660.4万円となっています。埼玉県のシステムエンジニアは697.7万円です。
非公開求人とは
    並び順:おすすめ順
  知名度の高い人気企業が応募の殺到を防いだり、極秘プロジェクトや新規事業を競合に知られたくない場合に WEB上では公開せず募集するケースがあります。ご登録いただくことで、非公開求人をご紹介できます。
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【業務内容】:ラベルプリンタのファームウェア開発プロジェクトに参画頂き、資格等級別の役割に応じて、プリンタ開発プロジェクトに参画頂き、製品仕様・開発工程を遂行頂きます。一通りの開発工程を遂行して頂いた後は、新商品や量産商品の開発プロジェクトをご経験頂き、将来的には開発プロジェクトを牽引・リードできる人財への成長を期待しています。 【業務詳細】:・プリンタファームウェアの設計・開発・テスト ・要件定義および仕様書作成・管理 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ➀C++/Cなどのプログラミング言語の実務経験 ➁組み込みファームウェアの実務経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 埼玉県 東京都 | 想定年収 | 450~600万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 同社では製造業向け外観検査AI、生成AI活用、AIエージェント開発など、多様なAIソリューションを展開しています。 プロジェクトメンバーから将来的にはリーダー候補へとステップアップし、お客様への提案・折衝・進捗管理を含めたプロジェクト全体を担当していただきます。 また、年齢や年次に関わらず全員で新規ビジネス創出活動を行っているため、アイデア出しから立ち上げまで挑戦できます。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・ミッションと大切にしている価値観(バリュー)に共感できる方 ・技術や開発が好きで、AIの可能性に興味がある方 ・新しいことにチャレンジする意欲がある方 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 埼玉県 | 想定年収 | 500~750万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【職務概要】全社デジタル変革を推進するために、マンパワーグループ日本法人においてはトップマネジメント主導によるDXビジョンの策定、事業戦略とDX戦略との整合性の担保、DXロードマップ策定、IT部門の体制整備・強化が行われています。 このデジタル変革を支えるITヘルプデスクやID管理といったITサポート環境を維持するポジションです。 具体的な対象は主に Windows 11 クライアントPC、Active Directory 認証基盤、セキュリティツール群のオペレーション、ID管理や問い合わせ管理システムのオペレーションです。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ★以下の業務に合計で2年以上携わった経験 ・社内IT部門におけるITサポート業務 ・システムインテグレーター等におけるお客様環境のITサポート業務 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 神奈川県 東京都 埼玉県 | 想定年収 | 450~650万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | 【職務概要】マンパワーグループ日本法人の次の成長エンジンを創造するため、テクノロジー本部が主体となって全社規模でのデジタル変革を推進しております。 この全社デジタル変革の実現に向けて、テクノロジー本部の組織体制の見直しをはかっており、組織体制強化の一環として、ITプロジェクト推進を支える重要な役割を担うITサービス推進メンバーを募集しています。 組織基盤となるITサービス管理プロセスの構築を実施頂き、安定した品質のITサービス提供の推進リードをお任せいたします。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆IT関連プロセス(プロジェクト管理、インシデント管理、問題管理、パートナー管理など)の 作成または改善の取り組み経験 ◆ITプロジェクトの経験あるいはITとビジネス部門との仲介をした経験 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 | 想定年収 | 550~750万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ■ 概要 ・パーソルグループ企業もしくは提携企業にて顧客や社内の部門に対して、BIエンジニアとしてデータパイプラインの構築やBIツールを用いたデータ分析やデータ可視化業務を実施 ・BIエンジニアとして基本的な知識/技術の習得から始め、エンドユーザーに近いポジションで経験を積むことで、技術とビジネス力を高めることも可能です。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ・SQLを用いたデータ抽出経験1年以上(種類問わず) ・何かしらの言語を使用したプログラミング経験1.5年以上(BIの知識は不要) ※Java、PHP、Ruby、Pythonなどモダンな言語だと尚良 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 埼玉県 | 想定年収 | 430~785万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。アプリエンジニアとしてサポートを受けながらご就業いただけます。 想定勤務地:東京23区・千葉・柏・土浦・横浜・厚木・八王子・さいたま 【担当フェーズ】 要件定義~設計~開発~評価・運用・保守まで、あらゆる業務領域を行っており、100人月以上の大規模プロジェクトに最上流から関わっていただくことも可能です。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆関東エリアでの就業を希望し、アプリエンジニアのご経験が1年以上ある方(工程・言語不問) ◎現役社員の声VOICE:https://www.shain-voice.com/corporate/15 ◎多様なキャリアパス https://www.technopro.com/it/rec_c/company/welfare.php …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 埼玉県 | 想定年収 | 400~800万円 | 
| 職種カテゴリ | |||
|---|---|---|---|
| 業種カテゴリ | |||
| 業務内容 | ◆ご希望の勤務希望エリアをお聞かせください。インフラエンジニアとしてご自身の希望に合ったスキル・キャリアパスを実現させるチャンスが豊富です。 想定勤務地:東京23区・千葉・柏・土浦・横浜・厚木・八王子・さいたま 【担当フェーズ】 コンサルティングから設計、開発、運用の全工程又は一部を、大手企業を中心とする顧客向けに提供します。 …つづきを読む | ||
| 必要な経験 | ◆インフラエンジニアのご経験が1年程度ある方(工程・環境不問) <同社の魅力> ◎業界売上No.1だからこそ、「入社後に年収が上がった」という声多数。 …つづきを読む | ||
| 勤務地 | 東京都 埼玉県 | 想定年収 | 400~800万円 | 
求人を探す
              - 職種から探す
- 業種から探す
- 勤務地から探す
- 年収から探す
