編集/コンテンツ企画の転職求人一覧
この検索条件にマッチする
非公開求人が
85件
ヒットしました
※以下の検索結果には表示されていません
非公開求人とは?
競合に知られたくない、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスにご登録いただくことで、あなたにぴったりの非公開求人をご紹介いたします。
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
▼業務内容 IT人材就職支援の『レバテック』SFA/MAシステムの最適化 事業/企画部門と共にプロジェクトの上流から関わり、 施策立案、要件定義、設計・実装・テスト・リリースまでの全工程をディレクションしプロジェクトを成功に導きます。 ▼システムディレクターとしての役割 SFA/MAシステムのプロジェクトチームにディレクターとして参加していただきます。 主に担当する領域は、施策の立案から、要件定義、設計、スケジューリングまでを担当いただきますが、 詳細は事 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・10〜15人/月 規模のPM、ディレクション ・スコープ管理 ・見積管理 ・WBS管理 ・要件定義 ・仕様策定(仕様書反映・策定) ・データベース設計 ・ステークホルダー管理 ・タスクマネジメント | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
同社が運営するITエンジニア・クリエイター向けのサービスのディレクター業務を担当していただきます。 |
||
募集条件 | ■グーグルアナリティクスの基礎知識 ■A/Bテストツールの基礎知識 ■SQLを使用したデータ分析の実務経験 ■DB設計、テスト設計の実務経験 ■UX/UIに関する知識・経験 <ポジションの魅力> ・オールインハウスで制作を行っているため、アイデアさえあればすぐに実現できます。 ・定量/定性の両面から企画立案することを重視しており、 データ分析やユーザーヒアリングなどのスキルをバランスよく習得できます。 ・制作関係者だけではなく営業とも関わるので、事業部全体の課題解決を行うこともできます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
各業界大手クライアントのWebサービス/Webサイトのディレクション業務をご担当いただきます。 *【業務威容】 :サイト戦略・方針を踏まえた情報設計(サイト構造設計・UI設計など) デザイン・制作工程のディレクション(スケジュール・課題・品質管理など) クライアントやパートナー・社内スタッフなどプロジェクト関係者との調整・折衝 既存クライアントに対するサイト改善提案 サイト改修における制作ディ … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆Webサイトのディレクション業務経験が2年以上 ◆MicrosoftOfficeを使用したドキュメント作成経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 400万円 〜 650万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
ラクスの開発組織の取り組みを外部に発信する機会を作り、エンジニアカルチャーの醸成を推進いただく技術広報を担当頂きます ・社内外向け技術勉強会の企画・運営 - 開発チームと社内向け技術勉強会や社外向け勉強会を企画・開催 - 登壇者の支援・司会進行・勉強会の改善・新たな勉強会の企画 ・社外技術イベントの登壇支援・協賛 - 社内の技術情報を収集・技術イベントへの登壇促進・登壇者の支援 - 社外の技術イベント情報を収集・協賛するイベントの選定・申し込み - イベ … つづきを読む |
||
募集条件 | 下記いずれかご経験をお持ちの方 ・Webアプリケーション開発経験:2年以上 ・IT製品のプリセールス/導入コンサル経験2年以上 ・Sier/受託開発の営業経験:3年以上 ・IT人材業界でのマネジメント経験:3年以上 ※IT人材業界の場合、イベントやメディアの集客企画経験者 ◆人物像 ・技術が好きで、日常的に技術情報を広く収集している方 ・人とのコミュニケーションが好きで、周りを巻き込みながら大きな目標にチャレンジしたい方 ・ラクスリーダーシッププリンシプルに興味や共感できる方 | ||
勤務地 | 大阪府 | 想定年収 | 430万円 〜 590万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆クライアント様の商品を徹底的に知るためのリサーチ 商品の特徴、成分などブリーチでは「クライアントより商品に詳しくなること」をモットーにしています。 ◆商品を買うお客様のターゲット分析 何歳くらいの方で、どんな悩みがあって、どんな気持ちでいるのか、、、 その方に向けて、どんな形で商品を紹介したら買ってくれるだろうか? ネットを通じた販売だからこそ、徹底したリサーチを行い、画面の向こうのお客様を想像することが重要になってきます。 ◆プロモーション記事の作成 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・SNS(Instagram、Twitter、facebookなど)を活用している方 ・ダイレクトマーケティング経験者 WEB媒体 /紙媒体(新聞、チラシ、求人、ハガキなど)/動画(Youtubeなど)で 販売・成約の数値まで結び付けたご経験 ※基本的にはWEB関連のご経験が重視されますが、 対面の顧客折衝で、購買に結び付けるために施策検討・実行して 実績に結びついたというご経験がある方も歓迎です! 【求める人物像】 ・メンバーの成長、メンバーが自分を超えていくことに喜びを感じる志向の方 ・個人達成以上にチームで目標を達成することに喜びを感じる志向の方 ・チーム達成以上に、事業全体や会社全体が達成することに喜びを感じる志向の方 ・課題解決のために、当事者意識を持って仕事をしたい方 ・早いスピードでPDCAサイクルを回し、成長を実感したい方 ・物事を俯瞰し、目の前の事象に対して問いを持つことが出来る方 ・決まった型ではなく、キャップを嵌めずに思考することが出来る方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【業務概要】 ・お客様企業のソーシャルメディア運用業務 ・ソーシャルメディア運用に関する業務フロー設計、キャンペーン企画・提案といったプランニング業務 【業務詳細】 ■業務設計 お客様企業の要件に合わせて、 業務設計(業務フロー、スケジュール、メンバー調整、投稿内容、キャンペーンの企画、デザインディレクション)を行います。業務設計は、その後の運用業務のベースとなる部分なので、非常に重要です。 ■運用 専用の運用ツールを使い、プランナーの作成した運用ガイドライン … つづきを読む |
||
募集条件 | 【求めるスキル・経験 must 】 ・ソーシャルメディア運用およびマーケティングの経験3年以上 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■デジタルアーツブランドの開発・管理 ■クリエイティブメッセージ、コンセプトの企画・開発 ■Web制作 (ディレクション・デザイン・コーディング) ■製品/サービスの販促物デザイン・ディレクション(カタログ/ポスター/広告/動画/営業資料など) ■製品/サービスのUI/UIXデザイン、サービスデザイン・ディレクション ■マーケティングイベントの空間デザイン・ディレクション (会場装飾のコンセプトデザイン/キービジュアルデザインなど) ■コーポレートアイテムのデザイ … つづきを読む |
||
募集条件 | ■DTPデザイン実務経験(5年以上) ■Webデザイン・コーディング実務経験(3年以上) ※ポートフォリオのご提示が必須となります。書類応募時にご提出いただきますようお願い致します。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 405万円 〜 600万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
楽天グループはイノベーションを通じて、人々と社会を“エンパワーメント”することを経営の基本理念としています。 インターネット・ショッピングモール「楽天市場」をはじめ、旅行予約サイト「楽天トラベル」などのECサービス、 「楽天銀行」などの金融サービス、プロスポーツなど、70以上の多様なサービスを提供しています。 現在世界29カ国・地域へビジネスを展開。12億超のグループサービス利用者となりました。今後も事業部間協業を通じ、更なる拡大をめざします。 〜ポジション例〜 … つづきを読む |
||
募集条件 | ※オープンポジションのため、ご経験ご希望に応じてご提案させていただきますがご希望ある場合は ぜひ担当アドバイザーへお伝えください。 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは 条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆医療コンテンツの企画・提案〜製作管理をお任せいたします。 |
||
募集条件 | ◆有用な医薬品の情報をより多くの医療従事者に伝え、 行動変容を起こすことに強いやりがいを覚える方 ◆世界最先端のネットマーケティングを駆使して視聴者を動かす ユニークなコンテンツを作り上げてみたい方 ◆以下をいずれかを満たす方 1)医薬品業界の経験者(33歳位まで) ・製薬会社でのMR経験3年以上 ・数字上の実績だけでなく、創意工夫された活動により実績を残された方 ・大学病院または基幹病院の担当経験があり、非凡な実績を残した方) ・プロダクトマネージャー/アシスタントプロダクトマネージャー経験者 ・広告代理店における製薬企業向けプロジェクトのAEまたはディレクター経験者 2)出版物の企画・編集経験者(※医薬品の知識不問) 出版社等での本や雑誌の企画と編集の両方の経験のある方 3)薬剤師資格を有し、調剤業務・医療用医薬品の研究開発に携わっている方 4)医学・薬学系の博士研究員(30歳位まで) | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 1,200万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆楽天社が展開する70以上のサービスを統合するアプリを作る新規事業です。 これ一つでグループの様々なサービスが利用できるだけでなく、社外のパートナー企業とも連携する プラットフォームとしてグローバルに展開していきます。 グループ全体や社外パートナーの各サービスを結びユーザーの利便性を高め、グループ全体のエコシステムを成長させる仕事です。 UIや機能の開発・改善を行っています。その中でスマートフォンアプリのユーザ行動を把握し、 UI/UXデザイン、改善を一緒に … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識 ◆インタラクションデザイン、ディレクション経験 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600万円 〜 1,500万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆楽天社のFintechの分野で、活躍いただけるUI/UXデザイナーを募集致します。 ペイメントサービスのユーザー体験を考え、ユーザーにとってより使いやすいサービスを形にするお手伝いをしていただければと思います。 【業務内容】 要件定義からはいっていただき、サービスによってはユーザー調査やプロトタイプの作成、 時には簡単なユーザーインタビューを行うことによって、作ったデザインが機能するかを検証頂き、日々改善をしていただく予定です。 ディレクター、フロントエ … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆3年以上のUI/UXの関連実務経験(ポートフォリオの提出は必須) ◆Sketch、Photoshop、Illustrator、Prott、InVisionなどを使った UIデザイン・プロトタイプ作成能力 ◆定性・定量調査を行い、データー分析に基づいたUXデザインの経験 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450万円 〜 850万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆楽天社のFintechの分野で、活躍いただけるUI/UXデザイナーを募集致します。 ペイメントサービスのユーザー体験を考え、ユーザーにとってより使いやすいサービスを形にするお手伝いをしていただければと思います。 【業務内容】 要件定義からはいっていただき、サービスによってはユーザー調査やプロトタイプの作成、 時には簡単なユーザーインタビューを行うことによって、作ったデザインが機能するかを検証頂き、日々改善をしていただく予定です。 ディレクター、フロントエ … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆3年以上のUI/UXの関連実務経験(ポートフォリオの提出は必須) ◆Sketch、Photoshop、Illustrator、Prott、InVisionなどを使った UIデザイン・プロトタイプ作成能力 ◆定性・定量調査を行い、データー分析に基づいたUXデザインの経験 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450万円 〜 850万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆楽天社が展開する70以上のサービスを統合するアプリを作る新規事業です。 これ一つでグループの様々なサービスが利用できるだけでなく、社外のパートナー企業とも連携する プラットフォームとしてグローバルに展開していきます。 グループ全体や社外パートナーの各サービスを結びユーザーの利便性を高め、グループ全体のエコシステムを成長させる仕事です。 UIや機能の開発・改善を行っています。その中でスマートフォンアプリのユーザ行動を把握し、 UI/UXデザイン、改善を一緒に … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識 ◆インタラクションデザイン、ディレクション経験 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600万円 〜 1,500万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
楽天グループ全体では70以上の多岐にわたる事業を展開しています。ライフシーンを幅広くカバーする様々なサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に結び付けながら、他にはない独自の「楽天エコシステム(経済圏)」を今後も拡大させています。 「ユーザーファースト」を重要な価値観として掲げる同社にて、サービスを通じたユーザーの体験に責任を持ち、デザインを通じて価値を形にしていくことにやりがいと責任を感じられるデザイナーの方を幅広く募集いたします。 多くのプロダクトや、多様な … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆事業会社 / 受託会社 / フリーランスでのデザイン経験 ※ご経験に応じてポジションご相談させていただきます。 商材などご希望ある場合は担当アドバイザーへお伝えください。 〜キャリア開発について/「OpenPosition制度」という自己申告制度〜 社員のキャリア開発を促進するため、「OpenPosition制度」という異動制度も導入。 社内限定の人材募集ページで募集職種・職務内容・求めるスキルなどが公開されており 具体的なポジションをイメージしながら自身のキャリアを開発していくことができます。 中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジションは条件を満たしていれば応募は自由となっており、 様々な道の中から、あなただけのキャリアを築くことができます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450万円 〜 850万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆シリーズ累計300万ダウンロードを超える日本最大のタクシー配車アプリ、「全国タクシー」のリデザインに関わっていただきます。 デザイン刷新にあたり、どんな体験が求められているか?どんなユーザー体験を提供するのか?など、ビジュアルデザインだけで なく、UXデザインの観点から「全国タクシー」を作り上げてくれるデザイナーを募集しています! ※全国タクシーアプリについてはこちら https://japantaxi.jp/ 【業務内容】 ・iOS・Andro … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆UIデザイン経験3年以上 ◆実現したいビジョンを現実的なUIデザインに落とし込めるデザイン設計力 ◆設計したデザインをアプリのUIとしてグラフィック化できる、グラフィックデザイン力 ◆プロダクトの構想、設計、開発において、プランナーやエンジニアと密接に連携するコミュニケーション能力 ◆設計したデザインの意図を他業種に説明できる言語化能力 【求める人物像】 ◆能動的に業務を行うことができ、前向きに取り組める方 ◆責任感と胆力を持ち、プロフェッショナル意識の高い方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600万円 〜 1,200万円 |
WEBサイト上では探すことができない
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人をご紹介いたします。
非公開求人とは?
オープンに募集することで、応募が殺到してしまうのを避けたり、競合に知られたくないような、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。
転職支援サービスで直接紹介する形で、求人の紹介を依頼されていますので、ご紹介を希望の方は、お申込みください。


キャリアアドバイザーが
非公開求人を直接ご提案
いたします!
非公開求人を直接ご提案
いたします!
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆同社サービス「楽待新聞」の、編集(社内・外注)の総合的なディレクションやコンテンツ企画等編集長業務をお任せいたします。 ※「楽待(らくまち)」とは…「不動産を売りたい」「不動産を買いたい」という双方のニーズをサイト上で交換し、マッチングさせる 業界NO.1サイトです。利用者数は前期比180%、国内最大級の規模を誇るサイトです。 【具体的には】■オウンドメディア「楽待新聞」編集業務 :記事コンテンツの企画・取材・執筆/外部ライターやコラム … つづきを読む |
||
募集条件 | 紙またはWEBメディアでの執筆経験がある方 【ポジション】 部長⇒編集チームリーダー⇒本人(今回の採用ポジション) | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 448万円 〜 630万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
〜【フルリモート可!】リクルートグループの一員として国内最大級のメディアを開発するフロントエンジニアを募集しています。〜 【具体的な業務内容】- 企画内容の技術的な実現可能性を判断 - 必要に応じて要件定義の改善提案 - HTML、CSS、JavaSriptを使用したWebサイト、アプリ開発 使用フレームワーク例:React、Vue、JQuery、Nuxt、Next、Node等 - … つづきを読む |
||
募集条件 | ・半年以上のフロントエンジニア実務経験 もしくは、1年以上のサーバーサイドエンジニア実務経験 ・自発的に行動ができ、不明な点や疑問を調べたり、 自ら動いて解決する推進力 ・グループのメンバーはもちろん、クライアントを始めとする、 複数の様々なステークホルダーを巻き込み、コミュニケーションが取れる方 【求める人物像】 ◆人に対するバランス感覚をお持ちの方 ◆WEB、ITへの興味関心の高い方 ◆独学力、自走力がある方 ◆成長意欲の高い方 ◆新しいものが提案できるよう、今最先端なものに常にアンテナを張れる方 ◆中長期的にメディアの成長に寄与したいという志向性のある方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 360万円 〜 500万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
◆当社製品を使用したオンラインセミナー配信案件において お客様との事前打ち合わせから、配信当日までのスケジュール調整、進捗状況管理などの業務、 および配信当日には自社スタジオもしくは外部会場において配信機材設置から、配信の進行管理、お客様対応などをお任せします。 将来的には、オンラインセミナー配信を担当するチーム(5名〜10名程度)のリーダーを期待しています。 【具体的な仕事内容】 ・医療、医薬品業界を中心としたオンラインセミナー配信に対する要件(撮影の方法 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・ビジネス上の社内外とのコミュニケーション実務経験をお持ちの方 【キャリアステップ】 ・入社後は、セミナー配信のマネジメント、 担当するアシスタントの指導/育成を通して、 プロジェクト管理能力や実務能力を身に着けていただきます ・ゆくゆくは、部署全体の業務フロー管理・改善や、 お客様との年間計画レベルでの折衝、他のメンバーの教育など、 チーム・グループのマネジメント業務にステップアップしていくことが可能です | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 360万円 〜 408万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【具体的な業務】 ◆ユーザー視点/ビジネス視点での課題発見とサービスへの落とし込み ◆エンジニア、関係各所との調整業務 ◆数値分析 KPI 設定 改善 ◆UI、UX改善 ◆社内、社外との連携、アライアンス強化 など |
||
募集条件 | ・WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(目安3年以上) ・ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいたサービス・機能改善を行ってきた経験 ・エンジニアやデザイナーなどにインプットをする仕様や要件定義を作成した経験 ・様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【具体的な業務】 ◆ユーザー視点/ビジネス視点での課題発見とサービスへの落とし込み ◆エンジニア、関係各所との調整業務 ◆数値分析 KPI 設定 改善 ◆UI、UX改善 ◆社内、社外との連携、アライアンス強化 など |
||
募集条件 | ・WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(目安3年以上) ・ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいたサービス・機能改善を行ってきた経験 ・エンジニアやデザイナーなどにインプットをする仕様や要件定義を作成した経験 ・様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【具体的な業務】 ◆ユーザー視点/ビジネス視点での課題発見とサービスへの落とし込み ◆エンジニア、関係各所との調整業務 ◆数値分析 KPI 設定 改善 ◆UI、UX改善 ◆社内、社外との連携、アライアンス強化 など |
||
募集条件 | ・WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(目安3年以上) ・ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいたサービス・機能改善を行ってきた経験 ・エンジニアやデザイナーなどにインプットをする仕様や要件定義を作成した経験 ・様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
【具体的な業務】 ◆ユーザー視点/ビジネス視点での課題発見とサービスへの落とし込み ◆エンジニア、関係各所との調整業務 ◆数値分析 KPI 設定 改善 ◆UI、UX改善 ◆社内、社外との連携、アライアンス強化 ◆チームのマネジメント など |
||
募集条件 | マネジメント経験に加えて、下記ご経験をお持ちの方 ・WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(目安3年以上) ・ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいたサービス・機能改善を行ってきた経験 ・エンジニアやデザイナーなどにインプットをする仕様や要件定義を作成した経験 ・ロードマップやサービス戦略などを策定、メンバーに落とし込みをし、プロジェクトを推進できる方 ・様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
主な業務内容 ・ユーザー・クライアントのニーズ・課題分析・調査や、マーケット・競合プロダクトの分析・調査 ・上記に基づいた新規広告プロダクト立案や既存サービスの課題抽出 ・新サービスリリースや機能改善のための要件定義、開発調整などを含めたプロジェクト推進業務 ・製品のビジョンやロードマップ、戦略の策定 ・営業部門、エンジニアチームをはじめとする関係各所との調整 など・・・ |
||
募集条件 | ◆WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(目安3年以上) ◆広告配信サービスに関する仕組みの理解 ◆ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいたサービス・機能改善を行ってきた経験 ◆様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
・特集記事の企画、テーマ決め ・コンテンツ制作に関する進行管理、スケジュール管理 ・他部門や社外・社内ライターとの調整業務 ・PV数向上の為の施策・戦略立案 ・アクセス分析に基づいたSEO対策業務 |
||
募集条件 | ◆ユーザー目線でサービスに向き合いつつ、データに基づいた サービス・機能改善を行ってきた経験 ◆様々な部署・関係者、外部の方々を巻き込み、動かし、プロジェクトを推進していく力 【上記に加え、以下いずれかに当てはまる方】 ◆WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(1年以上) ◆ゲームプロデューサー/ディレクター経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
具体的には下記のような業務をお任せいたします。 ・ユーザー視点/ビジネス視点での課題発見とサービスへの落とし込み ・エンジニア、関係各所との調整業務 ・数値分析 KPI 設定 改善 ・UI/UX改善 ・社内、社外との連携、アライアンス強化 |
||
募集条件 | 【以下いずれかに当てはまる方】 ◆WEBサービスもしくはスマートフォンアプリの企画・運営経験(1年以上) ◆ゲームプロデューサー/ディレクター経験 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
オウンドメディア「ARUHIマガジン」の編集長として、 メディアグロース戦略の企画立案・推進、認知ブランディング強化、サイト構築等の施策を推進して頂きます。 「ARUHIマガジン」 住宅購入検討層に向けて、「住まい」と「お金」のことを分かりやすく解説し、毎月30本以上の記事コラムを発信しています。 ARUHIの認知拡大と住宅ローン利用を訴求を目的としています。 ◆オウンドメディアの運営 例)外部のWebメディアやニュースサイトと提携による記事配信先の拡大を推 … つづきを読む |
||
募集条件 | ・新規メディアサイトやオウンドメディアの運用経験 ・マネジメント経験 ■■■当ポジションのポイント■■■ 同社の独自オウンドメディアの運営をチームをマネジメントしながら取り組んでいただけます。 また、オウンドメディアの運営が中心に限定せず、 新規Webサービスの開発、その他プロモーションやブランディングに関わる業務も、 チームで連携して取り組みます。 外部パートナーとの協業を視野に入れた、デジタルマーケティング施策の推進を経験できます。 ■配属部署構成■ デジタル戦略部 9名(部長1名、部員8名) うち、本コンテンツ編集制作担当者:2名(男1、女1) 当初は業務に参画いただき、将来的にマネジメントを担当していただきます。 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 600万円 〜 1,000万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
〜世界163ヶ国に792万人以上の会員を擁するソーシャルショッピングサイト「BUYMA(バイマ)」を 今後さらにサービスの成長・進化を加速させるのために、より良いUI/UXを追求していただけるUI/UXディレクター〜 【具体的な業務内容】・新サービス及び新機能のリリースやリニューアルに関するプロダクト開発の進行管理とディレクション ・サービス/プロダクトの課題抽出 ・企画立案、ユーザー視点に立ったUX/UI設計、情報設計 … つづきを読む |
||
募集条件 | Webサービス又はアプリの開発のディレクション経験 UXを意識したUI設計経験や、UI/UXに対する知見や興味のある方 【求める人物像】 ◆高いモチベーションを持って業務に取り組む方 ◆楽しみながら、自律して仕事が出来る方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
■業務詳細: (1)クライアントへのWeb制作・インバウンドマーケティング施策(SEO・コンテンツマーケティング・MA等)の総合的な提案とコンサルティング (2)Webディレクション、コンテンツ企画・制作、進行管理等の実装実務 ※将来的には、クライアントに対するデジタルマーケティング戦略立案等にも携わっていただきます。 ・クライアント内のデジタルマーケティング部署の創設・業務設計 ・Webサイトだけでなく、マス広告・Web広告・CRM等を活用したマーケテ … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆事業会社もしくは制作会社でのWeb・コンテンツに関する ディレクション・制作経験を3年以上お持ちの方 ◆SEOに関する業務経験をお持ちの方 ◆Excel、PowerPoint、Wordが一般的なビジネスレベルで活用できる方 ◆クライアントワークができる方 | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
業種カテゴリ | |||
仕事内容 |
自社商品(BtoB、BtoC)のWebサイトやオウンドメディアを中心に、営業リードなどの獲得に向けたコンテンツの企画〜制作ディレクションを担当いただきます。 担当サービスを成長させるためには、Webの領域にとどまる必要はありません。 デジタルマーケティング(Eメールやアプリ、SNSなど)はもちろん、オフライン領域にも守備範囲を広げながら、成果を出すことで、周囲の信頼が得られます。 周囲の信頼を得ることができれば、サービス企画担当やエンジニア、マーケティング担当とチームを組 … つづきを読む |
||
募集条件 | ◆Webコンテンツのディレクションもしくは ◆リスティング広告運用などSEMで成果を上げたご経験 ※実際に手を動かしていただくと言うよりも、 今までのマーケティング数値に基づいた訴求のための企画立案を行っていただく ポジションです。 ====================== 主要株主が株式会社キーエンスとなっており、 強力なバックアップがあります。 また、会社としても120%成長しており、 有名サービスも多数抱えている優良企業です。 ====================== | ||
勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500万円 〜 800万円 |
職種カテゴリ | |||
---|---|---|---|
